Jméno | Košatka Bedřich |
|
---|---|---|
Týmy | Tigers | |
Č. dresu | 20 | |
Držení hole | L | |
Post | Levé křídlo | |
Věk | 43 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2004/2005 | TIG | 22 | 51 | 25 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.32 |
MHbL play-off | 2004/2005 | TIG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
MHbL | 2005/2006 | BOS | 15 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL play-off | 2005/2006 | BOS | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
MHbL | 2006/2007 | TIG | 21 | 27 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
MHbL play-off | 2006/2007 | TIG | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
MHbL | 2007/2008 | TIG | 20 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
MHbL play-off | 2007/2008 | TIG | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
MHbL | 2008/2009 | TIG | 26 | 27 | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
MHbL play-off | 2008/2009 | TIG | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.60 |
MHbL | 2009/2010 | TIG | 17 | 23 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
MHbL play-off | 2009/2010 | TIG | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2010/2011 | TIG | 15 | 21 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
MHbL play-off | 2010/2011 | TIG | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
Pohár | 2010/2011 | TIG | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
Pohár sk. B | 2010/2011 | TIG | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL | 2011/2012 | TIG | 13 | 20 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.54 |
MHbL play-off | 2011/2012 | TIG | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55 |
Pohár | 2011/2012 | TIG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
Pohár sk. A | 2011/2012 | TIG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
MHbL | 2012/2013 | TIG | 19 | 34 | 25 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
MHbL play-off | 2012/2013 | TIG | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
MHbL | 2013/2014 | TIG | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL play-off | 2013/2014 | TIG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2014/2015 | TIG | 13 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 |
MHbL play-off | 2014/2015 | TIG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2015/2016 | TIG | 7 | 15 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.14 |
MHbL | 2016/2017 | TIG | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
MHbL play-off | 2016/2017 | TIG | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 |
MHbL | 2017/2018 | TIG | 13 | 28 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.15 |
MHbL play-off | 2017/2018 | TIG | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
MHbL | 2018/2019 | TIG | 18 | 26 | 15 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
MHbL play-off | 2018/2019 | TIG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
MHbL | 2019/2020 | TIG | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
MHbL play-off | 2019/2020 | TIG | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2020/2021 | TIG | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL play-off | 2020/2021 | TIG | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL | 2021/2022 | TIG | 15 | 49 | 30 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
MHbL play-off | 2021/2022 | TIG | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
Pohár | 2021/2022 | STA | 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
MHbL | 2022/2023 | TIG | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
MHbL play-off | 2022/2023 | TIG | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2023/2024 | TIG | 9 | 16 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
MHbL play-off | 2023/2024 | TIG | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
MHbL | 2024/2025 | TIG | 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Celkem: | 417 | 571 | 339 | 213 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1.37 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Mistrovský pohár | 2005/2006 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2008/2009 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2009/2010 | ![]() |
Týmová |
Čamlík Cup | 2010/2011 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2010/2011 | ![]() |
Týmová |
Čamlík Cup | 2011/2012 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2011/2012 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2012/2013 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2013/2014 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2015/2016 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2017/2018 | ![]() |
Týmová |
Nejužitečnější hráč PO | 2019/2020 | ![]() |
Individuální |
Nejlepší střelec ZČ | 2021/2022 | ![]() |
Individuální |
Prezidentský pohár | 2021/2022 | ![]() |
Týmová |
Nejproduktivnější hráč ZČ | 2021/2022 | ![]() |
Individuální |
Mistrovský pohár | 2022/2023 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2023/2024 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2023/2024 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2004/2005 | 2004-10-10 | Tigers ![]() |
12:4 | ![]() |
11 | 5 | 6 | 0 |
MHbL | 2021/2022 | 2022-02-26 | Tigers ![]() |
17:1 | ![]() |
8 | 4 | 4 | 0 |
MHbL | 2021/2022 | 2022-02-20 | Tigers ![]() |
28:3 | ![]() |
8 | 3 | 5 | 0 |
MHbL | 2021/2022 | 2022-02-27 | Scorpions ![]() |
3:15 | ![]() |
7 | 6 | 1 | 0 |
MHbL | 2007/2008 | 2007-11-24 | Bulls (původní) ![]() |
2:15 | ![]() |
7 | 4 | 3 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
40x Kostka Jan |
27x Hruboš Adam |
23x |
23x Mikoška Roman |
15x Huťka Bohuslav |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
36x Kostka Jan |
14x Karafiát Jiří |
12x Nohal Filip |
12x Mikoška Roman |
9x Juřena Svatopluk |