Strana: | 1 | Zobrazené záznamy: | 1 - 24 z 24 | , Stránkovat po: |
Datum | Liga | Kolo | Domácí | Hosté | Zpráva | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2013 | MHbL | 23 | HK Otrokovice ![]() |
4 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
27.04.2013 | MHbL | 25 | Zlínský Švec ![]() |
6 : 3 | ![]() |
Zpráva | 0 |
20.04.2013 | MHbL | 24 | Stator ![]() |
6 : 2 | ![]() |
Zpráva | 2 |
13.04.2013 | MHbL | 22 | Stator ![]() |
10 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
07.04.2013 | MHbL | 18 | Tigers ![]() |
4 : 2 | ![]() |
Zpráva | 1 |
30.03.2013 | MHbL | 16 | Stator ![]() |
5 : 3 | ![]() |
Zpráva | 0 |
23.03.2013 | MHbL | 15 | HC 94 ![]() |
3 : 14 | ![]() |
Zpráva | 0 |
17.03.2013 | MHbL | 14 | Stator ![]() |
1 : 6 | ![]() |
Zpráva | 0 |
16.03.2013 | MHbL | 27 | Stator ![]() |
2 : 11 | ![]() |
Zpráva | 0 |
10.02.2013 | MHbL | 21 | Boston ![]() |
8 : 1 | ![]() |
Zpráva | 2 |
09.02.2013 | MHbL | 20 | Stator ![]() |
5 : 5 SN | ![]() |
Zpráva | 0 |
02.02.2013 | MHbL | 19 | Rangers ![]() |
8 : 3 | ![]() |
Zpráva | 0 |
02.12.2012 | MHbL | 13 | Kroměříž ![]() |
1 : 5 | ![]() |
Zpráva | 0 |
01.12.2012 | MHbL | 12 | Stator ![]() |
2 : 4 | ![]() |
Zpráva | 0 |
24.11.2012 | MHbL | 11 | Rivermen ![]() |
13 : 3 | ![]() |
Zpráva | 0 |
18.11.2012 | MHbL | 10 | Stator ![]() |
5 : 12 | ![]() |
Zpráva | 0 |
17.11.2012 | MHbL | 9 | Stator ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
03.11.2012 | MHbL | 7 | Zlínský Švec ![]() |
9 : 1 | ![]() |
Zpráva | 0 |
20.10.2012 | MHbL | 6 | Stator ![]() |
8 : 2 | ![]() |
Zpráva | 0 |
13.10.2012 | MHbL | 5 | HK Otrokovice ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Zpráva | 0 |
06.10.2012 | MHbL | 4 | Stator ![]() |
4 : 7 | ![]() |
Zpráva | 0 |
29.09.2012 | MHbL | 3 | Boston ![]() |
4 : 3 | ![]() |
Zpráva | 0 |
22.09.2012 | MHbL | 2 | Stator ![]() |
3 : 13 | ![]() |
Zpráva | 0 |
15.09.2012 | MHbL | 1 | Rangers ![]() |
1 : 9 | ![]() |
Zpráva | 0 |
1