BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Bodové zápisy hráče

Profil hráče

Datum Domácí Výsledek Hosté B G A A2 MT VT OT OK
2021-11-14 Scorpions 0 : 8 Bulls 2 1 1 0 0 0 0 0
2014-10-19 HK Otrokovice 10 : 5 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-10-12 Rivermen 11 : 3 HK Otrokovice 2 2 0 0 0 0 0 0
2014-10-04 Stator 7 : 2 HK Otrokovice 1 0 1 0 1 0 1 0
2014-09-28 HK Otrokovice 4 : 11 Tigers 2 0 2 0 0 0 0 0
2014-09-21 HK Otrokovice 4 : 7 Boston 2 1 1 0 0 0 0 0
2014-06-01 HK Otrokovice 2 : 4 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05-18 Stator 3 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05-17 Stator 2 : 3 SN HK Otrokovice 1 0 1 0 1 0 0 0
2014-05-11 HK Otrokovice 8 : 1 Stator 3 3 0 0 0 0 0 0
2014-05-04 HK Otrokovice 4 : 5 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-04-20 Tečovice 5 : 12 HK Otrokovice 4 2 2 0 0 0 0 0
2014-04-19 HK Otrokovice 15 : 6 Tečovice 6 5 1 0 0 0 0 0
2014-04-13 HK Otrokovice 9 : 3 Tečovice 4 2 2 0 0 0 0 0
2014-04-05 HK Otrokovice 2 : 5 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-03-23 Boston 4 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-22 Boston 1 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-23 Tigers 8 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-15 HK Otrokovice 2 : 4 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-09 HK Otrokovice 4 : 6 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-08 Stator 4 : 7 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2014-01-19 HK Otrokovice 8 : 6 Rangers 3 2 1 0 0 0 0 0
2014-01-18 Rivermen 7 : 5 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2014-01-12 Tečovice 0 : 6 HK Otrokovice 3 2 1 0 0 0 0 0
2014-01-11 HK Otrokovice 7 : 1 Tečovice 3 1 2 0 1 0 0 0
2014-01-04 Boston 3 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-14 HK Otrokovice 3 : 3 SN Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2013-12-01 Stator 5 : 7 HK Otrokovice 3 2 1 0 1 0 0 0
2013-11-23 HK Otrokovice 4 : 1 Boston 2 0 2 0 0 0 0 0
2013-11-10 Tigers 5 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2013-11-09 Rivermen 10 : 8 HK Otrokovice 2 1 1 0 1 0 1 0
2013-11-02 Zlínský Švec 1 : 6 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10-26 Rangers 18 : 1 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-10-13 Tečovice 1 : 10 HK Otrokovice 1 0 1 0 1 0 0 0
2013-09-29 HK Otrokovice 3 : 4 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05-08 HK Otrokovice 1 : 4 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-05-05 Boston 2 : 1 SN HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2013-05-04 Boston 7 : 6 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2013-04-28 HK Otrokovice 4 : 2 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-04-27 HK Otrokovice 5 : 9 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-04-20 Tigers 6 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04-07 Boston 2 : 2 SN HK Otrokovice 2 2 0 0 0 0 0 0
2013-04-06 HK Otrokovice 3 : 8 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03-30 Rangers 9 : 4 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-03-17 Stator 1 : 6 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-03-16 HK Otrokovice 5 : 3 Boston 3 1 2 0 1 0 0 0
2013-03-09 Rivermen 5 : 4 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-03-02 Zlínský Švec 6 : 7 HK Otrokovice 5 4 1 0 0 0 0 0
2013-02-10 HK Otrokovice 17 : 0 HC 94 4 2 2 0 0 0 0 0
2013-02-09 HK Otrokovice 1 : 7 Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-02-02 Kroměříž 3 : 7 HK Otrokovice 3 3 0 0 1 0 0 0
2012-12-02 HK Otrokovice 5 : 6 SN Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2012-12-01 HC 94 4 : 6 HK Otrokovice 4 2 2 0 0 0 0 0
2012-11-18 HK Otrokovice 9 : 1 Kroměříž 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-11-10 Rivermen 6 : 5 HK Otrokovice 3 2 1 0 0 0 0 0
2012-09-29 HK Otrokovice 6 : 0 HC 94 2 2 0 0 0 0 0 0
2012-06-03 HK Otrokovice 5 : 11 Rangers 2 1 1 0 1 0 0 0
2012-05-27 Rangers 10 : 3 HK Otrokovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2012-04-22 HC 94 2 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-25 HK Otrokovice 3 : 7 Kroměříž 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-03-17 Stator 1 : 5 HK Otrokovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2012-03-10 HK Otrokovice 1 : 10 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-26 Malenovice D 0 : 4 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2012-02-12 Tigers 4 : 3 SN HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2011-12-11 HK Otrokovice 8 : 7 Rangers 4 3 1 0 0 0 0 0
2011-12-04 HK Otrokovice 4 : 5 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-12-03 Boston 4 : 1 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-27 HK Otrokovice 4 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-19 Boston 2 : 7 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-11-13 HK Otrokovice 16 : 5 Malenovice D 5 4 1 0 0 0 0 0
2011-11-06 HK Otrokovice 3 : 4 SN Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-10-15 Zlínský Švec 3 : 1 HK Otrokovice 1 0 1 0 1 0 0 0
2011-10-09 Kroměříž 2 : 3 HK Otrokovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2011-09-18 HK Otrokovice 3 : 1 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09-17 HK Otrokovice 10 : 4 HC 94 2 1 1 0 0 0 0 0
2011-09-11 Rangers 15 : 10 HK Otrokovice 4 2 2 0 0 0 0 0
2011-04-24 HK Otrokovice 3 : 8 Tigers 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-04-23 Tigers 10 : 1 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-04-02 Tigers 6 : 3 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-02-27 Rivermen 5 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-20 HK Otrokovice 1 : 2 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-02-13 HK Otrokovice 2 : 6 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-12 Storm 0 : 14 HK Otrokovice 4 3 1 0 0 0 0 0
2011-01-29 HK Otrokovice 0 : 5 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-23 HK Otrokovice 3 : 1 HC 94 2 2 0 0 0 0 0 0
2011-01-16 Zlínský Švec 5 : 2 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-01-15 Tigers 2 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-09 HK Otrokovice 14 : 0 Renegades 3 1 2 0 0 0 0 0
2011-01-08 HK Otrokovice 13 : 0 Storm 5 3 2 0 0 0 0 0
2010-12-12 Stator 1 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-20 Boston 3 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-14 Rangers 3 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-13 HK Otrokovice 6 : 5 SN Malenovice D 3 3 0 0 1 0 0 0
2010-11-06 HK Otrokovice 1 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-31 HC 94 2 : 5 HK Otrokovice 2 1 1 0 1 0 0 0
2010-10-16 HK Otrokovice 3 : 4 SN Zlínský Švec 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-10-10 Boston 5 : 5 HK Otrokovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-10-03 HK Otrokovice 0 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-26 Renegades 0 : 5 HK Otrokovice 2 2 0 0 0 0 0 0
2010-04-03 Rangers 5 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-28 HK Otrokovice 3 : 0 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-20 HC 94 3 : 3 SN HK Otrokovice 2 2 0 0 0 0 0 0
2010-03-13 HK Otrokovice 0 : 1 SN Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-13 Stator 0 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-12-12 HK Otrokovice 5 : 0 Storm 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-12-06 Rivermen 4 : 3 SN HK Otrokovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2009-11-21 HK Otrokovice 2 : 3 Boston 2 2 0 0 0 0 0 0
2009-11-15 Tigers 4 : 2 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-11-14 HK Otrokovice 3 : 6 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-11-07 Storm 0 : 12 HK Otrokovice 6 4 2 0 0 0 0 0
2009-10-10 Kvasice 2 : 5 HK Otrokovice 2 0 2 0 1 0 0 0
2009-09-28 HK Otrokovice 1 : 2 SN Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-09 HK Otrokovice 1 : 9 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-03 Rivermen 9 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-02 Rivermen 9 : 4 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-04-18 Rangers 6 : 3 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-03-28 HK Otrokovice 1 : 5 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-07 Boston 2 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-22 Tigers 6 : 2 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-02-21 HK Otrokovice 2 : 12 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-02-15 Rivermen 7 : 1 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-14 HK Otrokovice 4 : 2 Boston 2 2 0 0 0 0 0 0
2009-02-08 Kvasice 1 : 3 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-02-07 HK Otrokovice 6 : 0 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-02-01 Zlínský Švec 3 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-31 HK Otrokovice 3 : 0 Stator 2 2 0 0 0 0 0 0
2009-01-25 Storm 0 : 6 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-01-24 HK Otrokovice 2 : 8 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-21 HK Otrokovice 5 : 0 Storm 1 1 0 0 0 0 0 0
2008-12-20 HK Otrokovice 1 : 3 Kvasice 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-12-14 HC 94 2 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-13 HK Otrokovice 3 : 4 Zlínský Švec 1 1 0 0 0 0 0 0
2008-12-07 Stator 2 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-30 Tigers 3 : 4 HK Otrokovice 2 2 0 0 0 0 0 0
2008-11-29 HK Otrokovice 1 : 11 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-11-23 HK Otrokovice 13 : 0 Storm 4 2 2 0 0 0 0 0
2008-11-08 Rivermen 4 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-19 HK Otrokovice 0 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-11 Kvasice 0 : 3 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2008-10-04 HK Otrokovice 4 : 0 HC 94 2 0 2 0 0 0 0 0
2008-09-27 Zlínský Švec 2 : 7 HK Otrokovice 4 3 1 0 0 0 0 0
2008-03-15 Tigers 6 : 5 SN HK Otrokovice 2 2 0 0 0 0 0
2008-02-24 HK Otrokovice 3 : 4 Tigers 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-23 HK Otrokovice 1 : 6 Tigers 1 1 0 0 0 0 0
2008-02-10 Tigers 7 : 1 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-02 HK Otrokovice 1 : 8 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-27 Tečovice 2 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-26 Zlínský Švec 4 : 5 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-20 HK Otrokovice 3 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-13 HK Otrokovice 5 : 3 Kvasice 2 1 1 0 0 0 0 0
2008-01-12 Boston 5 : 1 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-05 Bulls (původní) 0 : 9 HK Otrokovice 4 3 1 0 0 0 0 0
2007-11-24 HK Otrokovice 3 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-18 HK Otrokovice 3 : 0 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2007-11-10 HK Otrokovice 0 : 2 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-04 HK Otrokovice 3 : 1 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-27 Kvasice 1 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-21 HK Otrokovice 3 : 0 Zlínský Švec 2 2 0 0 0 0 0 0
2007-10-06 HC 94 0 : 3 HK Otrokovice 1 1 0 0 1 0 0 0
2007-09-30 Stator 1 : 5 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2007-09-22 HK Otrokovice 8 : 1 Bulls (původní) 2 2 0 0 0 0 0 0
2007-09-15 Rangers 6 : 1 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-03-03 HK Otrokovice 1 : 2 Tigers 1 1 0 0 0 0 0
2007-02-25 Tigers 4 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-24 Tigers 5 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-17 HK Otrokovice 1 : 5 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2007-02-10 Rangers 3 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-04 Stator 4 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-13 HK Otrokovice 2 : 4 Boston 1 1 0 0 1 0 0 0
2007-01-07 HK Otrokovice 0 : 3 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-06 HK Otrokovice 6 : 2 Tečovice 2 2 0 0 0 0 0 0
2006-12-16 HC 94 2 : 6 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-10 HK Otrokovice 1 : 0 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-03 Kvasice 1 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-02 Boston 6 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-18 HK Otrokovice 1 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-11 HK Otrokovice 4 : 3 Bulls (původní) 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-04 Monster 3 : 3 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0
2006-10-29 Zlínský Švec 1 : 4 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-10-01 Bulls (původní) 3 : 5 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-09-30 Tigers 4 : 6 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-09-28 HK Otrokovice 5 : 2 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-09-16 Tečovice 2 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.012s. Šlape na miniRS.