BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Šimíček David

Týmy
Č. dresu 79
Držení hole L
Post Pravé křídlo
Věk 34
Výška
Váha
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2005/2006 HKO 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
MHbL 2006/2007 RAN 12 13 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08
MHbL play-off 2006/2007 RAN 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
MHbL 2007/2008 RAN 19 35 20 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.84
MHbL play-off 2007/2008 RAN 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
MHbL 2008/2009 RAN 23 29 13 16 0 6 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1.26
MHbL play-off 2008/2009 RAN 6 7 3 4 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1.17
MHbL 2009/2010 RAN 14 22 11 11 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1.57
MHbL play-off 2009/2010 RAN 9 7 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.78
MHbL 2010/2011 RAN 12 29 15 14 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2.42
MHbL play-off 2010/2011 RAN 6 14 8 6 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 2.33
MHbL 2011/2012 RAN 16 57 33 24 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.56
MHbL play-off 2011/2012 RAN 5 4 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.80
MHbL 2013/2014 RAN 3 13 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.33
MHbL play-off 2013/2014 RAN 8 26 15 11 0 5 0 1 0 0 3 1 0 1 0 3.25
MHbL 2014/2015 RAN 17 65 28 37 0 5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3.82
MHbL play-off 2014/2015 RAN 8 19 9 10 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2.38
MHbL 2015/2016 RAN 15 54 32 22 0 3 0 0 0 0 4 5 0 0 0 3.60
MHbL play-off 2015/2016 RAN 8 20 10 10 0 5 0 2 1 1 3 1 0 0 0 2.50
MHbL 2016/2017 STA 12 35 20 15 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2.92
MHbL play-off 2016/2017 STA 7 13 8 5 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1.86
MHbL 2017/2018 RAN 8 19 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.38
MHbL play-off 2017/2018 RAN 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00
MHbL 2018/2019 TIG 14 27 15 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.93
MHbL play-off 2018/2019 TIG 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
MHbL 2019/2020 TIG 11 36 27 9 0 1 0 0 0 0 6 1 4 0 1 3.27
MHbL play-off 2019/2020 TIG 6 7 4 3 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1.17
MHbL 2020/2021 TIG 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.33
MHbL play-off 2020/2021 TIG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL play-off 2021/2022 TIG 7 20 6 8 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.86
Celkem: 274 587 324 257 6 55 1 7 2 1 36 17 12 3 3 2.14

Ocenění

Ocenění Sezona Tým Typ
Mistrovský pohár 2006/2007 Rangers Rangers Týmová
Bronz 2007/2008 Rangers Rangers Týmová
Mistrovský pohár 2008/2009 Rangers Rangers Týmová
Prezidentský pohár 2008/2009 Rangers Rangers Týmová
Prezidentský pohár 2009/2010 Rangers Rangers Týmová
Stříbro 2009/2010 Rangers Rangers Týmová
Mistrovský pohár 2010/2011 Rangers Rangers Týmová
Prezidentský pohár 2010/2011 Rangers Rangers Týmová
Nejproduktivnější hráč ZČ 2011/2012 Rangers Rangers Individuální
Nejlepší střelec ZČ 2011/2012 Rangers Rangers Individuální
Stříbro 2012/2013 Rangers Rangers Týmová
Mistrovský pohár 2013/2014 Rangers Rangers Týmová
Prezidentský pohár 2013/2014 Rangers Rangers Týmová
Nejproduktivnější hráč ZČ 2014/2015 Rangers Rangers Individuální
Mistrovský pohár 2014/2015 Rangers Rangers Týmová
Nejlepší střelec ZČ 2014/2015 Rangers Rangers Individuální
Nejproduktivnější hráč ZČ 2015/2016 Rangers Rangers Individuální
Nejlepší střelec ZČ 2015/2016 Rangers Rangers Individuální
Bronz 2016/2017 Stator Stator Týmová

Historie hráče

Žádné hostování ani přestupy

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL 2014/2015 2014-11-16 HK Otrokovice HK Otrokovice 2:14 Rangers Rangers 9 3 6 0
MHbL 2014/2015 2015-02-28 Rangers Rangers 16:3 HK Otrokovice HK Otrokovice 8 4 4 0
MHbL play-off 2013/2014 2014-03-29 Tečovice Tečovice 2:22 Rangers Rangers 8 4 4 0
MHbL 2011/2012 2011-10-15 Rangers Rangers 20:12 Stator Stator 7 6 1 0
MHbL 2016/2017 2017-03-12 Tečovice Tečovice 4:13 Stator Stator 7 5 2 0

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
59x Skyba Milan
42x
32x Havlík Jan
16x Zlámal Tomáš
16x Navrátil Marek

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
58x Skyba Milan
21x Machuta Pavel
18x Navrátil Marek
14x Zlámal Tomáš
13x Merta Milan
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.023s. Šlape na miniRS.