BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Bodové zápisy hráče

Profil hráče

Datum Domácí Výsledek Hosté B G A A2 MT VT OT OK
2024-03-23 Boston 9 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-03 Stator 6 : 16 Tigers 2 0 1 1 0 0 0 0
2024-02-11 Stator 7 : 5 Scorpions 3 2 1 0 0 0 0 0
2023-05-28 Boston 3 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-27 Boston 14 : 1 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2023-05-14 Stator 5 : 4 Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-15 Boston 6 : 2 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2023-03-12 Bulls 4 : 9 Stator 3 3 0 0 0 0 0 0
2023-02-26 Stator 12 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-19 Rivermen 5 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-15 Stator 4 : 3 Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05-14 Bulls 2 : 7 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04-24 Tečovice 5 : 7 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04-10 Stator 18 : 4 Scorpions 5 1 4 0 0 0 0 0
2022-04-03 Stator 9 : 3 Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02-26 Stator 5 : 3 Scorpions 0 0 0 0 1 0 0 0
2022-02-12 Boston 4 : 2 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2022-02-05 Stator 4 : 3 PP Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-23 Rivermen 1 : 8 Stator 2 2 0 0 0 0 0 0
2021-11-06 Scorpions 5 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-31 Bulls 10 : 4 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2021-10-09 Stator 2 : 5 Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2021-09-11 Tigers 9 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05-23 Stator 1 : 2 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2020-12-13 Bulls 2 : 5 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-24 Tigers 6 : 1 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2020-05-23 Tigers 3 : 0 Stator 0 0 0 0 2 0 0 0
2020-05-16 Tečovice 0 : 14 Stator 6 4 2 0 0 0 0 0
2020-02-15 Bulls 1 : 15 Stator 4 1 3 0 0 0 0 0
2020-02-08 Stator 1 : 3 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2019-11-16 Stator 3 : 4 SN Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11-02 Tečovice 5 : 15 Stator 7 4 3 0 0 0 0 0
2019-10-26 Stator 9 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-29 Stator 6 : 0 Bulls 2 1 1 0 0 0 0 0
2019-05-12 Stator 4 : 3 PP Boston 1 0 1 0 1 0 0 0
2019-05-11 Stator 3 : 6 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-05 Boston 2 : 6 Stator 2 0 2 0 0 0 0 0
2019-05-04 Boston 3 : 2 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2019-04-06 Stator 6 : 5 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-16 Tečovice 0 : 19 Stator 4 3 1 0 0 0 0 0
2019-02-23 Rivermen 6 : 5 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2019-02-17 Boston 4 : 1 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2019-02-16 Loozers 2 : 6 Stator 4 3 1 0 0 0 0 0
2019-01-20 Boston 3 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-01 Stator 14 : 0 Tečovice 5 3 2 0 0 0 0 0
2018-11-24 Stator 2 : 4 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-27 Stator 15 : 4 Loozers 5 2 3 0 1 0 0 0
2018-10-21 Stator 2 : 6 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-06 Tečovice 0 : 7 Stator 2 0 2 0 0 0 0 0
2018-09-22 Loozers 3 : 7 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06-09 Rangers 4 : 7 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05-27 Rangers 6 : 7 PP Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-08 Rangers 16 : 0 Loozers 4 4 0 0 0 0 0 0
2018-04-07 Boston 4 : 0 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03-24 Rangers 21 : 2 Tečovice 3 1 2 0 0 0 0 0
2018-02-24 Tigers 6 : 3 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2017-11-25 Rangers 7 : 4 Tigers 1 1 0 0 2 0 0 0
2017-10-07 Rivermen 4 : 8 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2017-09-17 Rangers 10 : 1 Béčko 1 0 1 0 0 0 0 0
2017-06-17 Boston 3 : 1 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06-11 Rivermen 1 : 4 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2017-06-10 Rivermen 5 : 4 SN Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2017-05-27 Tigers 5 : 6 PP Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2017-05-21 Tigers 1 : 2 Boston 1 1 0 0 1 0 0 0
2017-05-08 Boston 0 : 2 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-23 Boston 3 : 7 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2017-04-01 Stator 3 : 1 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-25 Boston 5 : 4 SN Tigers 1 0 1 0 0 0 0 0
2017-03-18 Tečovice 2 : 15 Boston 5 5 0 0 0 0 0 0
2017-03-12 Rivermen 6 : 5 Boston 3 3 0 0 0 0 0 0
2017-03-04 Boston 6 : 2 Loozers 2 1 1 0 0 0 0 0
2017-02-25 Boston 9 : 0 Tečovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2016-12-10 Loozers 2 : 9 Boston 4 3 1 0 0 0 0 0
2016-12-04 Rivermen 4 : 10 Boston 6 4 2 0 0 0 0 0
2016-12-03 Tigers 1 : 0 SN Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-26 Loozers 2 : 9 Boston 3 1 2 0 0 0 0 0
2016-11-19 Boston 6 : 2 Stator 2 0 2 0 0 0 0 0
2016-11-12 Boston 10 : 2 Rivermen 4 2 2 0 0 0 0 0
2016-11-06 Tečovice 0 : 9 Boston 8 6 2 0 0 0 0 0
2016-10-23 Tigers 4 : 5 Boston 2 0 2 0 0 0 0 0
2016-04-29 Rangers 6 : 3 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-17 Rangers 1 : 2 Tigers 0 0 0 0 1 0 0 0
2016-04-16 Tigers 5 : 1 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-26 Loozers 2 : 9 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-26 Loozers 7 : 13 Rangers 3 1 2 0 1 0 0 0
2016-03-13 Boston 2 : 1 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-12 Rangers 12 : 3 Stator 4 2 2 0 0 0 0 0
2016-03-06 Rangers 4 : 5 SN Tigers 2 0 2 0 0 0 0 0
2016-02-27 Rangers 12 : 5 Rivermen 5 1 4 0 0 0 0 0
2015-12-12 Tečovice 3 : 15 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12-06 Loozers 4 : 8 Rangers 2 1 1 0 0 0 0 0
2015-11-29 Rangers 11 : 2 Stator 2 1 1 0 0 0 0 0
2015-10-25 Rivermen 5 : 7 Rangers 2 2 0 0 1 0 0 0
2015-10-18 Rangers 0 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05-31 Rangers 5 : 2 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05-30 Rivermen 1 : 5 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2015-05-23 Rivermen 4 : 5 SN Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2015-05-17 Rangers 5 : 7 Rivermen 2 1 1 0 0 0 0 0
2015-05-16 Rangers 2 : 6 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2015-04-25 Tigers 5 : 6 SN Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2015-04-11 Rangers 12 : 5 Tečovice 4 3 1 0 0 0 0 0
2015-03-21 Rangers 13 : 2 Stator 5 2 3 0 0 0 0 0
2015-03-14 Rangers 3 : 1 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02-22 Rangers 10 : 5 Tečovice 3 2 1 0 0 0 0 0
2015-02-21 Rangers 6 : 1 Rivermen 3 2 1 0 0 0 0 0
2014-11-23 Tečovice 4 : 16 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-10-12 Rangers 9 : 2 Tigers 2 2 0 0 1 0 0 0
2014-05-24 Rivermen 2 : 5 Rangers 2 2 0 0 1 0 0 0
2014-05-18 Rangers 6 : 2 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05-04 Boston 4 : 8 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-04-27 Boston 4 : 5 PP Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-29 Tečovice 2 : 22 Rangers 9 6 3 0 0 0 0 0
2014-03-23 Rangers 19 : 3 Tečovice 5 3 2 0 0 0 0 0
2014-03-22 Rangers 17 : 4 Tečovice 3 2 1 0 0 0 0 0
2014-03-02 Rangers 6 : 0 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-01 Rangers 13 : 3 Zlínský Švec 3 3 0 0 0 0 0 0
2014-02-23 Rangers 18 : 3 Rivermen 4 2 2 0 0 0 0 0
2014-02-22 Rangers 15 : 1 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-15 Boston 2 : 5 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-01-11 Tigers 6 : 5 SN Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-01-05 Rangers 20 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-07 Zlínský Švec 6 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-24 Rangers 7 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-09 Stator 0 : 5 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-06-09 Rangers 2 : 4 Rivermen 1 0 1 0 1 0 0 0
2013-06-08 Rangers 3 : 2 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2013-06-02 Rivermen 3 : 1 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06-01 Rivermen 3 : 6 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05-19 Rangers 2 : 3 PP Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05-18 Tigers 1 : 8 Rangers 1 0 1 0 1 0 0 0
2013-05-11 Tigers 4 : 6 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-05-08 Zlínský Švec 7 : 14 Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2013-05-05 Rangers 7 : 5 Zlínský Švec 3 1 2 0 0 0 0 0
2013-05-04 Rangers 6 : 3 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04-28 Boston 8 : 6 Rangers 3 3 0 0 0 0 0 0
2013-04-27 HK Otrokovice 5 : 9 Rangers 4 2 2 0 0 0 0 0
2013-04-20 Rangers 14 : 2 Kroměříž 7 5 2 0 0 0 0 0
2013-04-13 Rangers 1 : 5 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04-07 Rangers 13 : 1 Zlínský Švec 7 5 2 0 0 0 0 0
2013-04-06 HC 94 3 : 13 Rangers 5 2 3 0 0 0 0 0
2013-03-30 Rangers 9 : 4 HK Otrokovice 3 2 1 0 0 0 0 0
2013-03-23 Kroměříž 4 : 10 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2013-03-17 Rangers 8 : 4 Boston 3 1 2 0 0 0 0 0
2013-03-16 Zlínský Švec 4 : 6 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2013-03-09 Rangers 13 : 5 HC 94 4 1 3 0 0 0 0 0
2013-02-02 Rangers 8 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12-02 Rivermen 7 : 2 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2012-11-17 Zlínský Švec 9 : 13 Rangers 7 1 6 0 0 0 0 0
2012-11-03 HK Otrokovice 4 : 8 Rangers 2 1 1 0 0 0 0 0
2012-10-13 Boston 6 : 8 Rangers 4 1 3 0 0 0 0 0
2012-10-06 Rangers 3 : 6 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-09-22 Tigers 1 : 3 Rangers 2 1 1 0 0 0 0 0
2012-07-21 Tigers 5 : 4 PP Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07-15 Rangers 4 : 5 PP Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07-14 Rangers 2 : 5 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07-08 Tigers 2 : 6 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2012-07-07 Tigers 3 : 6 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-06-24 Rangers 0 : 7 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06-17 Rivermen 2 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06-16 Rivermen 3 : 6 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-06-02 HK Otrokovice 2 : 7 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2012-03-31 Rangers 5 : 5 SN Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2012-03-10 Kroměříž 2 : 7 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2012-03-09 Rivermen 7 : 3 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01-28 Rangers 18 : 2 Malenovice D 4 3 1 0 0 0 0 0
2011-12-04 Rangers 1 : 8 Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-09-11 Rangers 15 : 10 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-09-04 Tigers 4 : 5 SN Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05-22 Boston 2 : 4 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05-15 Rangers 6 : 3 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-04-24 Zlínský Švec 0 : 1 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04-23 Boston 4 : 3 PP Zlínský Švec 2 0 2 0 0 0 0 0
2011-04-02 Boston 8 : 3 Zlínský Švec 3 2 1 0 1 0 0 0
2011-02-27 Stator 2 : 3 Boston 2 1 1 0 0 0 0 0
2011-02-13 Zlínský Švec 1 : 3 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-02-12 Boston 4 : 0 Renegades 1 1 0 0 1 0 0 0
2011-01-30 Boston 3 : 2 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2011-01-29 Boston 3 : 2 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-01-23 Tigers 2 : 1 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-01-22 HC 94 4 : 1 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-09 Rangers 5 : 2 Boston 2 1 1 0 0 0 0 0
2010-11-21 Tigers 4 : 2 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-11-20 Boston 3 : 0 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-11-14 Boston 3 : 5 Rivermen 2 1 1 0 0 0 0 0
2010-11-13 Zlínský Švec 2 : 4 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-11-06 HK Otrokovice 1 : 3 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-10-31 Boston 5 : 1 Tigers 2 1 1 0 0 0 0 0
2010-10-23 Stator 6 : 3 Boston 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-10-16 Storm 1 : 5 Boston 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-10-10 Boston 5 : 5 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-09-26 Boston 2 : 4 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2010-05-30 Boston 2 : 3 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-05-29 Rangers 3 : 2 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-23 Rangers 6 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-16 HC 94 0 : 8 Boston 3 2 1 0 0 0 0 0
2010-05-15 Boston 7 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-17 Stator 1 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-10 Boston 5 : 2 HK Otrokovice 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-04-04 Rivermen 4 : 1 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-04-03 Storm 3 : 12 Boston 6 4 2 0 0 0 0 0
2010-03-20 Rangers 6 : 0 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-03-13 Boston 7 : 1 Kvasice 3 1 2 0 0 0 0 0
2009-12-12 Zlínský Švec 0 : 5 Boston 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-12-06 Boston 3 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-21 HK Otrokovice 2 : 3 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-11-15 Boston 1 : 6 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-14 Boston 14 : 2 Storm 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-11-07 Boston 4 : 3 SN Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-24 Boston 1 : 4 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-10-10 Tigers 2 : 3 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-10-03 Kvasice 2 : 12 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-05-17 Rangers 3 : 2 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-05-16 Rangers 6 : 3 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-05-09 HK Otrokovice 1 : 9 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-05-03 Rivermen 9 : 0 HK Otrokovice 4 3 1 0 0 0 0 0
2009-04-18 Rivermen 13 : 2 Stator 4 3 1 0 0 0 0 0
2009-03-28 HK Otrokovice 1 : 5 Rivermen 4 2 2 0 0 0 0 0
2009-03-14 Boston 2 : 1 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-03-07 Rivermen 10 : 4 Tigers 5 4 1 0 0 0 0 0
2009-02-21 Stator 1 : 10 Rivermen 2 1 1 0 1 0 0 0
2009-02-08 Rivermen 0 : 4 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-07 Rivermen 16 : 0 Storm 2 0 2 0 0 0 0 0
2009-01-31 Rivermen 11 : 1 Kvasice 4 3 1 0 0 0 0 0
2009-01-25 Rivermen 11 : 3 HC 94 3 2 1 0 0 0 0 0
2009-01-24 Zlínský Švec 2 : 8 Rivermen 3 1 2 0 0 0 0 0
2008-12-20 Rangers 4 : 3 SN Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2008-12-14 Storm 2 : 14 Rivermen 3 1 2 0 0 0 0 0
2008-12-13 Rivermen 2 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-07 Kvasice 4 : 9 Rivermen 2 1 1 0 0 0 0 0
2008-12-06 HC 94 1 : 4 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2008-11-30 Rivermen 8 : 3 Zlínský Švec 2 0 2 0 0 0 0 0
2008-11-29 Stator 3 : 5 Rivermen 2 2 0 0 0 0 0 0
2008-11-23 HC 94 2 : 6 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-08 Rivermen 4 : 0 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-10-04 Rivermen 13 : 0 Storm 6 5 1 0 0 0 0 0
2008-09-28 Boston 3 : 2 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-13 Rivermen 6 : 0 Kvasice 3 1 2 0 0 0 0 0
2008-05-25 Boston 4 : 3 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0
2008-05-17 Boston 2 : 1 SN Rivermen 0 0 0 1 0 0 0
2008-05-11 Rivermen 5 : 2 Boston 1 1 0 1 0 0 0
2008-05-10 Rivermen 1 : 2 Boston 1 0 1 1 0 0 0
2008-05-08 Tigers 1 : 2 SN Rivermen 0 0 0 1 0 0 0
2008-04-13 Rivermen 5 : 0 Tigers 1 0 1 1 0 0 0
2008-04-12 Rivermen 4 : 1 Tigers 1 0 1 2 0 0 0
2008-03-15 Zlínský Švec 1 : 5 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-24 Rivermen 9 : 0 Zlínský Švec 3 2 1 0 0 0 0
2008-02-23 Rivermen 5 : 2 Zlínský Švec 1 1 0 1 0 0 0
2008-02-16 Rivermen 6 : 3 Tečovice 2 1 1 0 0 0 0
2008-02-09 Rivermen 4 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-03 Rivermen 1 : 2 SN Tigers 0 0 0 1 0 0 0
2008-02-02 HK Otrokovice 1 : 8 Rivermen 4 2 2 0 0 0 0 0
2008-01-26 Bulls (původní) 2 : 11 Rivermen 6 3 3 0 0 0 0
2008-01-20 Kvasice 0 : 9 Rivermen 3 1 2 0 0 0 0
2008-01-19 Rivermen 0 : 1 SN Boston 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-13 Rivermen 6 : 5 SN Rangers 2 2 0 1 0 0 0
2008-01-12 Tečovice 1 : 6 Rivermen 2 1 1 0 0 0 0
2008-01-05 Zlínský Švec 1 : 6 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0
2007-12-15 Rivermen 7 : 2 Stator 3 2 1 0 0 0 0
2007-12-09 Boston 0 : 2 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0
2007-12-08 Rivermen 10 : 1 HK Otrokovice 3 2 1 0 0 0 0 0
2007-12-01 HC 94 3 : 12 Rivermen 2 1 1 0 0 0 0
2007-11-10 Rivermen 10 : 2 Bulls (původní) 2 1 1 0 0 0 0
2007-10-27 Rivermen 3 : 1 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-21 Tigers 0 : 5 Rivermen 2 1 1 1 0 0 0
2007-10-13 Rangers 4 : 5 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0
2007-09-15 Stator 0 : 12 Rivermen 4 2 2 0 0 0 0
2007-05-01 Rivermen 1 : 6 Rangers 0 0 0 1 0 0 0
2007-04-22 Rivermen 1 : 5 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2007-04-01 Rivermen 4 : 2 Rangers 1 0 1 2 0 0 0
2007-03-17 Rivermen 3 : 4 SN Rangers 1 0 1 0 0 0 0
2007-03-10 Monster 2 : 4 Rivermen 2 1 1 0 0 0 0
2007-03-04 Monster 2 : 8 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0
2007-03-03 Monster 1 : 11 Rivermen 3 2 1 1 0 0 0
2007-02-25 Rivermen 2 : 4 Monster 0 0 0 1 0 0 0
2007-02-17 HK Otrokovice 1 : 5 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2007-02-10 Rivermen 3 : 2 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2007-02-04 Rivermen 5 : 0 K Tigers 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-03 Zlínský Švec 0 : 6 Rivermen 3 2 1 0 0 0 0
2007-01-21 Kvasice 0 : 9 Rivermen 3 2 1 0 0 0 0 0
2007-01-14 Stator 2 : 4 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-07 Rivermen 11 : 3 Tečovice 3 3 0 0 0 0 0
2006-12-10 Rivermen 4 : 1 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-09 HC 94 2 : 10 Rivermen 3 3 0 0 0 0 0 0
2006-12-03 Rivermen 12 : 0 Bulls (původní) 3 1 2 0 0 0 0 0
2006-11-19 Rivermen 11 : 0 Kvasice 4 2 2 0 0 0 0 0
2006-11-18 Rivermen 9 : 3 Zlínský Švec 3 3 0 0 0 0 0 0
2006-11-12 Tigers 1 : 6 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0
2006-10-29 Tečovice 5 : 4 SN Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-10-22 Rivermen 13 : 2 HC 94 6 3 3 0 0 0 0 0
2006-10-15 Rivermen 6 : 2 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-10-01 Rangers 5 : 2 Rivermen 1 1 0 1 0 0 0
2006-09-30 Bulls (původní) 1 : 6 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0
2006-09-28 Rivermen 9 : 0 Monster 3 2 1 0 0 0 0
2006-09-17 Boston 4 : 3 Rivermen 2 2 0 0 0 0 0
2006-05-14 Viking 1 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-01 Tečovice 6 : 0 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-29 Viking 8 : 4 Zlínský Švec 5 2 3 0 0 0 0 0
2006-04-22 Viking 2 : 8 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-16 Viking 2 : 2 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-04-15 Rivermen 3 : 1 Viking 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-04-09 Viking 6 : 1 Stator 6 1 5 0 0 0 0 0
2006-03-04 Viking 2 : 1 SN Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-19 Zlínský Švec 2 : 1 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-05 Viking 4 : 2 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-10-30 Rivermen 6 : 1 Viking 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-10-16 Viking 6 : 5 Boston 1 1 0 0 0 0 1 0
2005-10-15 Viking 6 : 0 Stator 5 3 2 0 0 0 0 0
2005-10-01 Rangers 7 : 0 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-24 Viking 3 : 1 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-04-03 Rivermen 0 : 1 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-02 Rivermen 2 : 0 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-27 Boston 3 : 2 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-26 Boston 2 : 0 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-12 Viking 4 : 3 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 Boston 4 : 2 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-05 Boston 4 : 2 Viking 2 1 1 0 0 0 0 0
2005-02-20 Boston 16 : 1 HC 94 3 2 1 0 0 0 0 0
2005-02-13 Tigers 4 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-30 Napajedla 0 : 8 Boston 4 3 1 0 0 0 0 0
2005-01-23 Boston 14 : 1 Monster 4 4 0 0 0 0 0 0
2005-01-16 Tečovice 2 : 3 Boston 2 1 1 0 0 0 0 0
2005-01-09 Boston 4 : 5 SN Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-19 Zlínský Švec 3 : 11 Boston 4 2 2 0 0 0 0 0
2004-12-12 Boston 10 : 3 HK Otrokovice 3 2 1 0 0 0 0 0
2004-12-05 Viking 0 : 1 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-11-21 Boston 5 : 2 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-11-14 Boston 2 : 4 Tigers 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-11-07 HC 94 4 : 8 Boston 1 1 0 0 1 0 0 0
2004-10-31 Boston 14 : 3 Napajedla 3 2 1 0 0 0 0 0
2004-10-17 Boston 5 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 Boston 6 : 1 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-09-26 HK Otrokovice 2 : 8 Boston 2 2 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 Boston 2 : 1 Viking 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-09-12 Boston 8 : 1 Rovers 4 4 0 0 1 0 0 0
2004-09-05 Rangers 3 : 7 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.192s. Šlape na miniRS.