BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Bodové zápisy hráče

Profil hráče

Datum Domácí Výsledek Hosté B G A A2 MT VT OT OK
2022-05-14 Tečovice 6 : 7 PP Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05-08 Bulls 4 : 2 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2022-04-24 Tečovice 5 : 7 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2022-04-02 Tečovice 6 : 4 Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03-26 Stator 9 : 6 Tečovice 2 1 0 1 1 0 0 0
2022-03-20 Tečovice 5 : 0 Bulls 1 1 0 0 0 0 0 0
2022-03-12 Scorpions 0 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02-27 Rivermen 8 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02-13 Bulls 8 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02-06 Tečovice 6 : 7 Boston 0 0 0 0 2 0 0 0
2022-01-15 Tečovice 2 : 1 Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-09 Boston 16 : 2 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2021-11-21 Scorpions 7 : 8 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2021-11-13 Tečovice 3 : 5 Tigers 2 2 0 0 0 0 0 0
2021-11-06 Tečovice 3 : 9 Tigers 2 0 2 0 1 0 0 0
2021-10-30 Tečovice 7 : 4 Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-23 Tečovice 0 : 7 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-17 Tečovice 1 : 5 Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09-26 Stator 6 : 4 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2021-09-19 Rivermen 5 : 4 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2021-09-12 Bulls 9 : 5 Tečovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2021-07-07 Boston 5 : 4 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2021-06-20 Tečovice 0 : 9 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-18 Tigers 4 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-05 Tigers 8 : 1 Tečovice 1 0 1 0 1 0 0 0
2021-05-29 Boston 6 : 2 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2021-05-23 Stator 1 : 2 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2021-05-22 Rivermen 3 : 4 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2020-12-13 Tečovice 5 : 6 SN Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-12 Tečovice 3 : 5 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-06 Tečovice 5 : 2 Bulls 1 0 1 0 0 0 0 0
2020-12-05 Tečovice 2 : 3 Stator 2 1 1 0 1 0 0 0
2020-10-04 Tečovice 4 : 3 PP Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09-20 Bulls 0 : 4 Tečovice 1 1 0 0 1 0 0 0
2020-06-20 Bulls 2 : 6 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2020-06-20 Tečovice 3 : 2 PP Bulls 0 0 0 0 2 0 0 0
2020-06-07 Bulls 4 : 5 PP Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-31 Tečovice 2 : 5 Bulls 0 0 0 0 1 0 0 0
2020-05-30 Tečovice 7 : 6 Bulls 3 1 2 0 2 0 0 0
2020-05-24 Bulls 4 : 2 Tečovice 1 1 0 0 1 0 0 0
2020-05-23 Bulls 5 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-17 Bulls 3 : 2 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2020-05-16 Tečovice 0 : 14 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-07 Rivermen 11 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-15 Tečovice 3 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-14 Rivermen 3 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-08 Tigers 10 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-07 Tečovice 1 : 9 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2019-11-10 Bulls 5 : 3 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11-02 Tečovice 5 : 15 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2019-10-26 Stator 9 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-29 Tečovice 3 : 11 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2019-05-19 Tečovice 4 : 5 PP Loozers 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-12 Loozers 3 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-11 Loozers 8 : 5 Tečovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2019-05-05 Tečovice 3 : 6 Loozers 0 0 0 0 1 0 0 0
2019-05-04 Tečovice 4 : 3 Loozers 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-20 Loozers 5 : 7 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-13 Stator 17 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-06 Tečovice 0 : 9 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-23 Tečovice 3 : 0 Loozers 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-16 Tečovice 0 : 19 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-09 Tigers 6 : 2 Tečovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2019-02-24 Tigers 8 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-23 Tečovice 0 : 12 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-17 Tečovice 2 : 17 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2019-02-16 Rivermen 9 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-19 Boston 7 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-11 Rivermen 10 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-03 Tečovice 1 : 11 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-21 Boston 10 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-14 Loozers 5 : 10 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2018-10-06 Tečovice 0 : 7 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05-08 Tečovice 5 : 7 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-01 Tečovice 5 : 6 Loozers 1 0 1 0 0 0 0 0
2018-03-31 Tečovice 2 : 3 SN Béčko 1 0 1 0 1 0 0 0
2018-03-24 Rangers 21 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03-04 Béčko 4 : 8 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02-24 Boston 9 : 2 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2017-11-19 Tečovice 0 : 8 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11-18 Tečovice 1 : 8 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11-04 Tečovice 8 : 0 Béčko 1 1 0 0 1 0 0 0
2017-10-21 Tečovice 2 : 13 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09-30 Boston 9 : 1 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2017-09-23 Rangers 15 : 2 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2017-09-16 Tigers 6 : 0 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2017-05-06 Tečovice 0 : 13 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-30 Stator 8 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-29 Stator 7 : 3 Tečovice 1 0 1 0 1 0 0 0
2017-04-01 Loozers 16 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-18 Tečovice 2 : 15 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-04 Tečovice 2 : 7 Tigers 0 0 0 0 2 0 0 0
2016-12-11 Loozers 4 : 1 Tečovice 0 0 0 0 3 0 0 0
2016-11-19 Tečovice 3 : 4 SN Tigers 1 0 1 0 0 0 0 0
2016-11-06 Tečovice 0 : 9 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10-22 Tečovice 3 : 14 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-24 Tečovice 1 : 5 Loozers 0 0 0 0 1 0 0 0
2016-05-07 Loozers 3 : 4 SN Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-09 Loozers 5 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-09 Tečovice 1 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-06 Stator 6 : 3 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2015-12-12 Tečovice 3 : 15 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11-28 Rivermen 11 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11-22 Boston 6 : 1 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2015-11-21 Stator 6 : 1 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2015-11-08 Tečovice 5 : 11 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2015-10-25 Tečovice 3 : 5 Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2015-10-24 Tečovice 1 : 12 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2015-10-11 Tečovice 1 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10-04 Loozers 4 : 2 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2015-09-13 Tečovice 5 : 2 Loozers 0 0 0 0 1 0 0 0
2015-09-12 Rangers 9 : 2 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2015-04-19 Tečovice 1 : 13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04-12 Rangers 17 : 1 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2015-04-11 Rangers 12 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03-29 Stator 5 : 1 Tečovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2015-03-22 Tečovice 0 : 7 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03-15 HK Otrokovice 2 : 23 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2015-02-22 Rangers 10 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02-21 Boston 8 : 1 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2015-02-15 Tečovice 5 : 4 Rivermen 3 1 2 0 1 0 0 0
2014-12-14 Tečovice 0 : 5 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2014-12-07 Boston 18 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-30 Tečovice 5 : 10 Rivermen 2 1 1 0 0 0 0 0
2014-11-23 Tečovice 4 : 16 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-15 Tigers 7 : 1 Tečovice 1 1 0 0 1 0 0 0
2014-11-02 Rangers 10 : 3 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-01 Tečovice 1 : 10 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-25 Stator 6 : 4 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-10-04 Rivermen 13 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04-20 Tečovice 5 : 12 HK Otrokovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2014-04-19 HK Otrokovice 15 : 6 Tečovice 3 0 3 0 0 0 0 0
2014-04-13 HK Otrokovice 9 : 3 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-29 Tečovice 2 : 22 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-03-23 Rangers 19 : 3 Tečovice 2 0 2 0 2 0 0 0
2014-03-22 Rangers 17 : 4 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2014-03-01 Tigers 13 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-22 Rivermen 16 : 8 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-02-16 Zlínský Švec 4 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-09 Tečovice 2 : 14 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-01-19 Tečovice 0 : 14 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2014-01-12 Tečovice 0 : 6 HK Otrokovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2014-01-11 HK Otrokovice 7 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01-04 Zlínský Švec 4 : 5 SN Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2013-12-01 Tigers 13 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-30 Boston 6 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-10 Tečovice 2 : 5 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-09 Tečovice 1 : 7 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-02 Stator 11 : 0 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2013-10-27 Rivermen 20 : 5 Tečovice 3 0 3 0 0 0 0 0
2013-10-20 Tečovice 2 : 8 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10-13 Tečovice 1 : 10 HK Otrokovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2013-09-29 Tečovice 1 : 7 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09-29 Rangers 8 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04-21 Zlínský Švec 9 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04-20 Stator 6 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04-07 Rivermen 7 : 3 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-04-06 HC 94 3 : 13 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-03-30 Tigers 15 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03-23 HC 94 3 : 14 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-03-16 HC 94 2 : 22 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03-09 Rangers 13 : 5 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02-09 HC 94 0 : 10 Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02-02 Boston 17 : 2 HC 94 1 1 0 0 1 0 0 0
2012-11-17 HC 94 3 : 13 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11-03 HC 94 1 : 7 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09-29 HK Otrokovice 6 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09-23 Boston 4 : 5 SN HC 94 1 1 0 0 1 0 0 0
2012-09-22 HC 94 3 : 6 Kroměříž 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-06-03 HC 94 3 : 10 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06-02 HC 94 4 : 8 Rivermen 1 0 1 0 1 0 0 0
2012-05-27 Rivermen 8 : 4 HC 94 1 0 1 0 1 0 0 0
2012-03-25 Zlínský Švec 4 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-17 HC 94 0 : 10 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-10 HC 94 2 : 7 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-03 HC 94 6 : 5 Zlínský Švec 0 0 0 0 1 0 0 0
2012-02-26 Rangers 13 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-11 HC 94 6 : 8 Malenovice D 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-04 HC 94 5 : 4 SN Kroměříž 3 1 2 0 0 0 0 0
2011-12-03 Tigers 7 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-19 Stator 3 : 4 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-11-13 HC 94 15 : 8 Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2011-11-06 HC 94 1 : 2 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10-29 Tigers 9 : 1 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10-15 HC 94 6 : 3 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10-09 Malenovice D 4 : 5 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09-11 Malenovice D 3 : 8 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-09-04 Kroměříž 2 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04-22 Rangers 6 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04-02 Rangers 9 : 6 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-02-27 HC 94 4 : 8 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2011-02-20 Boston 8 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-19 Rivermen 1 : 3 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-02-13 Stator 7 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-12 HC 94 0 : 9 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-06 Renegades 2 : 6 HC 94 3 1 2 0 0 0 0 0
2011-01-30 HC 94 2 : 4 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-29 Rangers 5 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-23 HK Otrokovice 3 : 1 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-22 HC 94 4 : 1 Boston 3 2 1 0 1 0 0 0
2011-01-16 HC 94 0 : 8 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-15 HC 94 2 : 6 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-01-09 Storm 5 : 9 HC 94 2 2 0 0 0 0 0 0
2011-01-08 Zlínský Švec 11 : 1 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-11-14 HC 94 7 : 0 Renegades 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-13 Tigers 9 : 5 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-10-31 HC 94 2 : 5 HK Otrokovice 0 0 0 0 2 0 2 0
2010-10-23 HC 94 0 : 3 Storm 0 0 0 0 0 0 1 0
2010-10-16 Tigers 2 : 1 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-03 Zlínský Švec 5 : 2 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-09-26 HC 94 8 : 0 Storm 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-15 Boston 7 : 3 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-04-04 HC 94 7 : 3 Storm 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-04-03 HC 94 5 : 2 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 1 0
2010-03-28 Stator 0 : 3 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-03-20 HC 94 3 : 3 SN HK Otrokovice 1 0 1 0 2 0 0 0
2009-12-13 HC 94 0 : 5 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-12 HC 94 5 : 3 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-06 Rangers 2 : 4 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-11-21 HC 94 4 : 0 Kvasice 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-11-15 Storm 3 : 11 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-11-14 Zlínský Švec 2 : 2 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-11-07 Tigers 7 : 0 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-10-10 HC 94 7 : 5 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-10-03 HC 94 1 : 9 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-09-28 Boston 4 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-02-15 Storm 1 : 11 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-14 Zlínský Švec 2 : 3 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-02-08 HC 94 0 : 2 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-02-07 HK Otrokovice 6 : 0 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-02-01 HC 94 1 : 3 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-20 Stator 0 : 5 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-12-14 HC 94 2 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2008-12-13 Tigers 5 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-07 HC 94 3 : 5 Rangers 0 0 0 0 2 0 0 0
2008-12-06 HC 94 1 : 4 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2008-11-30 Boston 1 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2008-11-29 HC 94 3 : 4 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-23 HC 94 2 : 6 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-19 Zlínský Švec 4 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-11 HC 94 8 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-04 HK Otrokovice 4 : 0 HC 94 0 0 0 0 1 0 0 0
2008-09-27 HC 94 2 : 3 Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2008-03-15 Tečovice 4 : 7 Boston 1 0 1 0 0 0 0
2008-02-24 Boston 7 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-23 Boston 7 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-10 Tečovice 1 : 4 Zlínský Švec 0 0 0 1 0 0 0
2008-02-03 Bulls (původní) 1 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-27 Tečovice 2 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-26 Tečovice 3 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-19 Tečovice 2 : 11 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-13 Tečovice 2 : 1 Tigers 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-12 Tečovice 1 : 6 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-05 Boston 6 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-12-15 HC 94 4 : 3 SN Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-12-09 Kvasice 4 : 5 Tečovice 2 0 2 0 0 0 0
2007-12-01 Stator 3 : 4 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-25 Zlínský Švec 6 : 5 SN Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-18 HK Otrokovice 3 : 0 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2007-11-04 Tečovice 4 : 2 Bulls (původní) 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-21 Tečovice 0 : 10 Boston 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-14 Tečovice 2 : 2 PP HC 94 1 1 0 0 0 0 0
2007-10-06 Rangers 6 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-09-23 Tigers 2 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-09-16 Tečovice 5 : 3 Kvasice 0 0 0 1 0 0 0
2007-02-25 Boston 10 : 0 Tečovice 0 0 0 1 0 0 0
2007-02-24 Boston 9 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-10 HC 94 3 : 6 Tečovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2007-01-14 Zlínský Švec 3 : 4 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-07 Rivermen 11 : 3 Tečovice 1 0 1 2 1 1 1
2007-01-06 HK Otrokovice 6 : 2 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-12-03 Tečovice 5 : 0 K HC 94 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-18 Bulls (původní) 11 : 0 Tečovice 0 0 0 0 3 0 0 0
2006-11-12 Tečovice 2 : 8 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-05 Stator 3 : 1 Tečovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2006-10-29 Tečovice 5 : 4 SN Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-21 Tečovice 2 : 5 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-14 Kvasice 6 : 3 Tečovice 1 0 1 1 0 0 0
2006-09-16 Tečovice 2 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-28 Rangers 7 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-27 Tečovice 3 : 7 Rangers 0 0 0 0 2 0 0 0
2006-05-21 Rangers 4 : 3 PP Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-14 Viking 1 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-08 Viking 3 : 6 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-05-07 Tečovice 1 : 3 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-01 Tečovice 6 : 0 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-29 Tečovice 4 : 5 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-04-23 Stator 2 : 3 Tečovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2006-04-22 Viking 2 : 8 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-16 Tečovice 5 : 1 HK Otrokovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-04-15 Tečovice 9 : 0 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-09 Rivermen 3 : 2 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-03-12 Tečovice 1 : 0 SN Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-03-04 Rangers 14 : 1 Tečovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2005-12-18 Tečovice 3 : 2 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-11-19 Tečovice 1 : 2 Rangers 1 0 1 0 1 0 0 0
2005-11-05 Stator 2 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-30 Tečovice 8 : 5 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-29 Rivermen 6 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-01 Tečovice 2 : 4 Boston 1 0 1 0 2 0 0 0
2005-09-24 Viking 3 : 1 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-02-26 Tečovice 3 : 4 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-20 Rivermen 2 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-19 Rivermen 2 : 1 PP Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-13 Tečovice 4 : 2 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-02-06 Tečovice 3 : 1 Viking 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-01-23 Zlínský Švec 2 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-16 Tečovice 2 : 3 Boston 0 0 0 0 2 1 0 1
2004-12-12 HC 94 1 : 5 Tečovice 1 1 0 0 1 0 0 0
2004-11-21 Monster 3 : 8 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-14 Rangers 2 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 Viking 3 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-31 HK Otrokovice 0 : 4 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-24 Tečovice 6 : 0 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-10-17 Boston 5 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 Napajedla 1 : 3 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-26 Tečovice 7 : 4 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 Tečovice 10 : 4 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-12 Tigers 6 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-05 Tečovice 4 : 3 SN Monster 1 0 1 0 0 0 0 0
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.114s. Šlape na miniRS.