BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Bodové zápisy hráče

Profil hráče

Datum Domácí Výsledek Hosté B G A A2 MT VT OT OK
2008-03-15 Tečovice 4 : 7 Boston 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-24 Boston 7 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-23 Boston 7 : 1 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0
2008-02-10 Tečovice 1 : 4 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-03 Bulls (původní) 1 : 5 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0
2008-01-26 Tečovice 3 : 2 Stator 2 0 2 0 0 0 0
2008-01-13 Tečovice 2 : 1 Tigers 0 0 0 0 0 0 0
2007-12-09 Kvasice 4 : 5 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0
2007-11-04 Tečovice 4 : 2 Bulls (původní) 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-21 Tečovice 0 : 10 Boston 0 0 0 0 0 0 0
2007-09-23 Tigers 2 : 5 Tečovice 0 0 0 1 0 0 0
2007-03-03 Tečovice 1 : 2 Boston 1 1 0 0 0 0 0
2007-02-25 Boston 10 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-24 Boston 9 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-17 Tečovice 1 : 1 Bulls (původní) 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-10 HC 94 3 : 6 Tečovice 3 3 0 0 0 0 0 0
2007-02-04 Tečovice 1 : 4 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-21 Tečovice 3 : 10 Stator 2 1 1 0 0 0 0 0
2007-01-14 Zlínský Švec 3 : 4 Tečovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2007-01-06 HK Otrokovice 6 : 2 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-12-17 Tečovice 7 : 5 Monster 4 3 1 0 0 0 0 0
2006-12-10 Tečovice 3 : 19 Boston 2 1 1 0 0 0 0 0
2006-12-09 Tigers 5 : 8 Tečovice 5 5 0 0 0 0 0 0
2006-12-03 Tečovice 5 : 0 K HC 94 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-18 Bulls (původní) 11 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-12 Tečovice 2 : 8 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-05 Stator 3 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-29 Tečovice 5 : 4 SN Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-10-21 Tečovice 2 : 5 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-10-01 Boston 6 : 0 Tečovice 0 0 0 1 0 0 0
2006-09-28 Tečovice 4 : 8 Tigers 3 2 1 0 0 0 0
2006-09-17 Monster 0 : 4 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-16 Tečovice 2 : 3 HK Otrokovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2006-05-28 Rangers 7 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-27 Tečovice 3 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-21 Rangers 4 : 3 PP Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-14 Viking 1 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-08 Viking 3 : 6 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-05-07 Tečovice 1 : 3 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-01 Tečovice 6 : 0 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-29 Tečovice 4 : 5 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-04-22 Viking 2 : 8 Tečovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2006-04-16 Tečovice 5 : 1 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-04-15 Tečovice 9 : 0 Zlínský Švec 4 3 1 0 0 0 0 0
2006-04-09 Rivermen 3 : 2 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-03-12 Tečovice 1 : 0 SN Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-03-04 Rangers 14 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-25 Tečovice 3 : 2 Stator 2 0 2 0 0 0 0 0
2005-12-18 Tečovice 3 : 2 Rivermen 2 1 1 0 1 0 0 0
2005-12-17 Boston 2 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-11 Tečovice 9 : 3 Zlínský Švec 3 2 1 0 0 0 0 0
2005-12-04 HK Otrokovice 1 : 4 Tečovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2005-11-26 Viking 4 : 5 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-11-19 Tečovice 1 : 2 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-30 Tečovice 8 : 5 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-29 Rivermen 6 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-16 HK Otrokovice 1 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-01 Tečovice 2 : 4 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-09-24 Viking 3 : 1 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-02-26 Tečovice 3 : 4 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-02-20 Rivermen 2 : 0 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-02-19 Rivermen 2 : 1 PP Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-13 Tečovice 4 : 2 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-06 Tečovice 3 : 1 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-30 Tečovice 10 : 3 HK Otrokovice 4 3 1 0 0 0 0 0
2005-01-23 Zlínský Švec 2 : 5 Tečovice 3 1 2 0 1 0 0 0
2005-01-16 Tečovice 2 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 1 0
2005-01-09 Rovers 4 : 7 Tečovice 1 1 0 0 2 0 0 0
2004-12-19 Tečovice 7 : 1 Napajedla 5 4 1 0 0 0 0 0
2004-12-12 HC 94 1 : 5 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-12-05 Rivermen 1 : 4 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-28 Tečovice 4 : 5 Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-11-21 Monster 3 : 8 Tečovice 3 3 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 Viking 3 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-31 HK Otrokovice 0 : 4 Tečovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2004-10-24 Tečovice 6 : 0 Zlínský Švec 2 2 0 0 0 0 0 0
2004-10-17 Boston 5 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-10 Tečovice 8 : 1 Rovers 4 2 2 0 0 0 0 0
2004-10-03 Napajedla 1 : 3 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-09-19 Tečovice 10 : 4 Rivermen 4 2 2 0 0 0 0 0
2004-09-12 Tigers 6 : 1 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-09-05 Tečovice 4 : 3 SN Monster 0 0 0 0 0 0 0 0
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.01s. Šlape na miniRS.