BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Bodové zápisy hráče

Profil hráče

Datum Domácí Výsledek Hosté B G A A2 MT VT OT OK
2013-04-28 HC 94 1 : 14 Zlínský Švec 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-04-21 Zlínský Švec 9 : 3 HC 94 3 3 0 0 0 0 0 0
2013-04-20 Stator 6 : 2 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2013-04-06 HC 94 3 : 13 Rangers 2 1 1 0 0 0 0 0
2013-03-09 Rangers 13 : 5 HC 94 3 2 1 0 0 0 0 0
2013-02-09 HC 94 0 : 10 Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02-02 Boston 17 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-12-01 HC 94 4 : 6 HK Otrokovice 2 2 0 0 0 0 0 0
2012-11-24 Kroměříž 5 : 4 SN HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-11-17 HC 94 3 : 13 Rivermen 3 3 0 0 0 0 0 0
2012-11-03 HC 94 1 : 7 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10-20 Stator 8 : 2 HC 94 1 1 0 0 1 0 1 0
2012-10-13 HC 94 4 : 8 Zlínský Švec 4 4 0 0 0 0 0 0
2012-09-29 HK Otrokovice 6 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-09-23 Boston 4 : 5 SN HC 94 4 3 1 0 0 0 0 0
2012-09-22 HC 94 3 : 6 Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06-03 HC 94 3 : 10 Rivermen 2 2 0 0 1 0 0 0
2012-06-02 HC 94 4 : 8 Rivermen 2 2 0 0 0 0 0 0
2012-04-22 HC 94 2 : 0 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-03-10 HC 94 2 : 7 Stator 2 1 1 0 0 0 0 0
2012-03-03 HC 94 6 : 5 Zlínský Švec 4 2 2 0 0 0 0 0
2012-02-26 Rangers 13 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-12-11 HC 94 6 : 8 Malenovice D 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-12-04 HC 94 5 : 4 SN Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-03 Tigers 7 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-19 Stator 3 : 4 HC 94 1 0 1 0 1 0 0 0
2011-11-13 HC 94 15 : 8 Rangers 3 2 1 0 0 0 0 0
2011-11-06 HC 94 1 : 2 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10-29 Tigers 9 : 1 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-10-15 HC 94 6 : 3 Rivermen 4 3 1 0 0 0 0 0
2011-10-09 Malenovice D 4 : 5 HC 94 2 2 0 0 0 0 0 0
2011-09-24 HC 94 2 : 6 Boston 2 1 1 0 0 0 0 0
2011-09-18 HC 94 4 : 2 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-09-11 Malenovice D 3 : 8 HC 94 3 2 1 0 0 0 0 0
2011-09-04 Kroměříž 2 : 3 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-04-29 HC 94 6 : 9 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2011-04-22 Rangers 6 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-04-02 Rangers 9 : 6 HC 94 2 1 1 0 0 0 0 0
2011-02-20 Boston 8 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-02-19 Rivermen 1 : 3 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-02-12 HC 94 0 : 9 Zlínský Švec 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-01-29 Rangers 5 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-14 HC 94 7 : 0 Renegades 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-11-13 Tigers 9 : 5 HC 94 3 3 0 0 0 0 0 0
2010-10-31 HC 94 2 : 5 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-10-23 HC 94 0 : 3 Storm 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-10-03 Zlínský Švec 5 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-09-26 HC 94 8 : 0 Storm 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-05-16 HC 94 0 : 8 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-05-15 Boston 7 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-09 Boston 4 : 1 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-04-17 HC 94 3 : 1 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-04-11 Kvasice 2 : 3 HC 94 1 0 1 0 0 0 1 0
2010-04-04 HC 94 7 : 3 Storm 2 1 1 0 0 0 0 0
2010-04-03 HC 94 5 : 2 Zlínský Švec 3 2 1 0 1 0 0 0
2010-03-13 Rivermen 9 : 4 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-13 HC 94 0 : 5 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-06 Rangers 2 : 4 HC 94 4 2 2 0 0 0 0 0
2009-11-21 HC 94 4 : 0 Kvasice 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-11-15 Storm 3 : 11 HC 94 6 6 0 0 0 0 0 0
2009-11-14 Zlínský Švec 2 : 2 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-11-07 Tigers 7 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-24 HK Otrokovice 8 : 3 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-10-10 HC 94 7 : 5 Stator 3 3 0 0 0 0 0 0
2009-10-03 HC 94 1 : 9 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-04-18 Kvasice 6 : 2 HC 94 2 0 2 0 0 0 0 0
2009-03-28 HC 94 10 : 0 Storm 3 1 2 0 0 0 0 0
2009-02-22 Boston 6 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-21 HC 94 8 : 2 Kvasice 3 2 1 0 0 0 0 0
2009-02-15 Storm 1 : 11 HC 94 4 1 3 0 0 0 0 0
2009-02-14 Zlínský Švec 2 : 3 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-02-01 HC 94 1 : 3 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-31 Rangers 12 : 1 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-01-25 Rivermen 11 : 3 HC 94 3 2 1 0 0 0 1 0
2009-01-24 HC 94 2 : 3 Boston 1 1 0 0 0 0 0 0
2008-12-20 Stator 0 : 5 HC 94 4 4 0 0 0 0 0 0
2008-12-14 HC 94 2 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-07 HC 94 3 : 5 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-12-06 HC 94 1 : 4 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-11-30 Boston 1 : 2 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-11-29 HC 94 3 : 4 Kvasice 1 1 0 0 1 0 0 0
2008-11-23 HC 94 2 : 6 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2008-11-08 Storm 4 : 8 HC 94 6 6 0 0 0 0 0 0
2008-10-19 Zlínský Švec 4 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2008-10-11 HC 94 8 : 0 Stator 3 3 0 0 0 0 0 0
2008-10-04 HK Otrokovice 4 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-27 HC 94 2 : 3 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-13 Rangers 3 : 1 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-02-09 Rivermen 4 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-27 Kvasice 1 : 4 HC 94 4 4 0 0 0 0 0
2008-01-26 HC 94 1 : 6 Tigers 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-20 HK Otrokovice 3 : 2 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2008-01-13 Stator 4 : 0 HC 94 0 0 0 1 0 0 0
2007-12-16 Bulls (původní) 1 : 3 HC 94 2 0 2 0 0 0 0
2007-12-15 HC 94 4 : 3 SN Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-12-09 HC 94 2 : 1 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0
2007-12-01 HC 94 3 : 12 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0
2007-11-18 Tigers 9 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-10 Rangers 8 : 2 HC 94 2 1 1 0 0 0 0
2007-11-03 HC 94 5 : 0 K Kvasice 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-27 HC 94 1 : 6 Bulls (původní) 0 0 0 1 0 0 0
2007-10-14 Tečovice 2 : 2 PP HC 94 1 1 0 0 0 0 0
2007-10-06 HC 94 0 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-09-23 HC 94 2 : 3 Stator 1 1 0 0 0 0 0
2007-09-16 Zlínský Švec 3 : 2 SN HC 94 2 1 1 0 0 0 0
2007-09-15 Boston 8 : 2 HC 94 1 0 1 0 0 0 0
2007-02-17 HC 94 3 : 15 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-11 Stator 8 : 5 HC 94 5 3 2 0 0 0 0
2007-02-10 HC 94 3 : 6 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2007-02-04 HC 94 4 : 11 Monster 2 2 0 0 0 0 0
2007-01-21 Tigers 8 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-13 HC 94 8 : 4 Kvasice 5 4 1 0 0 0 0
2007-01-07 HC 94 3 : 28 Rangers 3 3 0 0 0 0 0
2007-01-06 Zlínský Švec 4 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-16 HC 94 2 : 6 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-12-09 HC 94 2 : 10 Rivermen 2 2 0 0 0 0 0 0
2006-12-03 Tečovice 5 : 0 K HC 94 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-02 Bulls (původní) 4 : 6 HC 94 3 3 0 0 1 0 0 0
2006-11-19 HC 94 4 : 0 Stator 3 3 0 0 1 0 0 0
2006-11-12 Boston 11 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-05 Monster 4 : 3 HC 94 3 2 1 0 0 0 0 0
2006-11-04 Kvasice 8 : 2 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-10-22 Rivermen 13 : 2 HC 94 2 2 0 0 0 0 0 0
2006-10-14 HC 94 1 : 12 Tigers 1 1 0 0 0 0 0
2006-10-07 HC 94 3 : 21 Zlínský Švec 3 1 2 0 0 0 0
2006-09-28 HK Otrokovice 5 : 2 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-09-17 Rangers 18 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-26 HC 94 3 : 11 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-02-20 Boston 16 : 1 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-02-13 HC 94 5 : 6 Monster 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-06 Boston 6 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-30 Viking 3 : 5 HC 94 4 3 1 0 1 0 0 0
2005-01-23 HC 94 6 : 1 Napajedla 2 1 1 0 0 0 0 0
2005-01-09 HC 94 2 : 9 Tigers 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-12-19 HK Otrokovice 4 : 5 HC 94 2 0 2 0 0 0 0 0
2004-12-12 HC 94 1 : 5 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-12-05 HC 94 3 : 1 Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-11-28 Rangers 8 : 5 HC 94 2 2 0 0 0 0 0 0
2004-11-21 HC 94 7 : 7 Zlínský Švec 5 4 1 0 0 0 0 0
2004-11-14 Monster 5 : 5 HC 94 3 2 1 0 0 0 0 0
2004-11-07 HC 94 4 : 8 Boston 2 2 0 0 1 0 0 0
2004-10-31 HC 94 4 : 2 Viking 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-10-24 Napajedla 2 : 7 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-10-17 HC 94 6 : 12 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-10-10 Tigers 12 : 4 HC 94 4 4 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 HC 94 5 : 11 HK Otrokovice 4 1 3 0 0 0 0 0
2004-09-26 Tečovice 7 : 4 HC 94 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 Rovers 4 : 3 HC 94 2 2 0 0 0 0 0 0
2004-09-12 HC 94 2 : 9 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2004-09-05 Zlínský Švec 2 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.011s. Šlape na miniRS.