BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Šiška Robert

Týmy Renegades
Č. dresu 4
Držení hole L
Post Levé křídlo
Věk 42
Výška
Váha
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2006/2007 KVA 20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
MHbL 2007/2008 KVA 15 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
MHbL 2008/2009 KVA 22 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09
MHbL play-off 2008/2009 KVA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
MHbL 2009/2010 KVA 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09
MHbL 2010/2011 REN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pohár sk. B 2010/2011 REN 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Celkem: 81 9 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11

Ocenění

Žádné ocenění ani trofeje

Historie hráče

Žádné hostování ani přestupy

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL play-off 2008/2009 2009-05-03 Boston Boston 6:1 Kvasice Kvasice 1 1 0 0
MHbL 2008/2009 2008-11-30 Storm Storm 1:5 Kvasice Kvasice 1 1 0 0
MHbL 2006/2007 2006-09-10 Bulls (původní) Bulls (původní) 3:1 Kvasice Kvasice 1 1 0
MHbL 2009/2010 2010-03-20 Kvasice Kvasice 2:10 Rivermen Rivermen 1 0 1 0
MHbL 2008/2009 2009-01-25 Boston Boston 7:1 Kvasice Kvasice 1 0 1 0

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
1x Kopčil Daniel
1x Machala Jan
1x Vaculík Ondřej

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
2x Majda Eduard
1x Fiala Marek
1x Majda Jakub
1x Opravil Petr
1x Machala Jan
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.013s. Šlape na miniRS.