BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Bodové zápisy hráče

Profil hráče

Datum Domácí Výsledek Hosté B G A A2 MT VT OT OK
2020-05-23 Tigers 3 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-15 Tigers 8 : 4 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2019-09-29 Stator 6 : 0 Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-18 Boston 6 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-12 Stator 4 : 3 PP Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-11 Stator 3 : 6 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-05 Boston 2 : 6 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2019-05-04 Boston 3 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-20 Tigers 6 : 8 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2019-04-13 Stator 17 : 2 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-06 Stator 6 : 5 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2019-03-16 Tečovice 0 : 19 Stator 3 1 2 0 0 0 0 0
2019-02-23 Rivermen 6 : 5 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-17 Boston 4 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-16 Loozers 2 : 6 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-02 Rivermen 9 : 3 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2018-12-01 Stator 14 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-24 Stator 2 : 4 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-10 Tigers 10 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-03 Stator 2 : 3 SN Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-27 Stator 15 : 4 Loozers 1 1 0 0 0 0 0 0
2018-10-21 Stator 2 : 6 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09-22 Loozers 3 : 7 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05-28 Rivermen 4 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05-27 Stator 2 : 1 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05-21 Stator 2 : 3 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05-14 Rivermen 4 : 3 PP Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05-06 Tečovice 0 : 13 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-30 Stator 8 : 2 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2017-04-29 Stator 7 : 3 Tečovice 0 0 0 0 1 0 0 0
2017-04-01 Stator 3 : 1 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-12 Tečovice 4 : 13 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2017-02-25 Stator 3 : 4 Loozers 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-11 Tigers 7 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-10 Stator 2 : 6 Rivermen 1 1 0 0 1 0 0 0
2016-12-03 Stator 11 : 2 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2016-11-12 Tečovice 3 : 2 SN Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-06 Rivermen 1 : 6 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2016-10-30 Stator 8 : 2 Tigers 2 1 1 0 0 0 0 0
2016-10-22 Stator 0 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10-16 Stator 10 : 3 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2016-10-08 Stator 3 : 4 Loozers 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10-02 Boston 6 : 7 SN Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-24 Stator 7 : 3 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-17 Loozers 5 : 6 Stator 4 1 3 0 1 0 0 0
2016-05-07 Tečovice 4 : 3 SN Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2016-05-07 Stator 6 : 0 Loozers 1 1 0 0 0 0 0 0
2016-04-30 Stator 2 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-30 Loozers 0 : 8 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-09 Stator 2 : 1 SN Loozers 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-09 Tečovice 1 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-26 Stator 0 : 5 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-20 Rivermen 6 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-19 Rivermen 6 : 4 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2016-03-12 Rangers 12 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03-06 Stator 6 : 3 Tečovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2016-02-27 Boston 7 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02-20 Rivermen 5 : 6 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12-12 Stator 7 : 1 Loozers 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12-05 Tigers 2 : 6 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2015-11-29 Rangers 11 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11-15 Stator 2 : 4 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10-24 Rivermen 11 : 5 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10-04 Tigers 4 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-27 Stator 5 : 11 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-19 Boston 8 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-13 Stator 5 : 3 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2015-09-12 Loozers 0 : 8 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2015-04-11 Rivermen 6 : 5 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2015-02-28 Stator 4 : 5 SN Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-14 Tečovice 0 : 5 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2014-12-13 Rangers 9 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11-09 Stator 4 : 6 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-25 Stator 6 : 4 Tečovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2014-10-19 Boston 3 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-18 Tečovice 1 : 9 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10-04 Stator 7 : 2 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-09-28 Stator 5 : 3 Rivermen 2 1 1 0 1 0 0 0
2014-09-21 Stator 2 : 4 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-06-01 HK Otrokovice 2 : 4 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05-18 Stator 3 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05-17 Stator 2 : 3 SN HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05-11 HK Otrokovice 8 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05-04 HK Otrokovice 4 : 5 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04-27 Zlínský Švec 3 : 4 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2014-04-20 Zlínský Švec 0 : 4 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04-19 Stator 3 : 5 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-04-13 Stator 4 : 0 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-23 Rivermen 10 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-22 Rivermen 6 : 4 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-03-01 Boston 3 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-16 Rivermen 5 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02-08 Stator 4 : 7 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01-18 Stator 5 : 3 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2014-01-11 Rivermen 7 : 5 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-14 Stator 3 : 8 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-07 Stator 1 : 9 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-30 Rangers 12 : 6 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-09 Stator 0 : 5 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11-02 Stator 11 : 0 Tečovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2013-10-19 HK Otrokovice 4 : 6 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2013-10-13 Zlínský Švec 3 : 4 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2013-10-12 Tigers 3 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05-08 Stator 1 : 9 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05-05 Tigers 6 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05-04 Tigers 5 : 1 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2013-04-27 Zlínský Švec 6 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04-20 Stator 6 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04-07 Tigers 4 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03-17 Stator 1 : 6 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02-09 Stator 5 : 5 SN Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02-02 Rangers 8 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12-02 Kroměříž 1 : 5 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12-01 Stator 2 : 4 Boston 0 0 0 0 2 0 0 0
2012-11-24 Rivermen 13 : 3 Stator 2 0 2 0 0 0 0 0
2012-11-03 Zlínský Švec 9 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10-20 Stator 8 : 2 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10-06 Stator 4 : 7 Kroměříž 1 0 1 0 0 0 0 0
2012-09-29 Boston 4 : 3 Stator 3 1 2 0 0 0 0 0
2012-09-22 Stator 3 : 13 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04-22 Stator 2 : 16 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-17 Stator 1 : 5 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-10 HC 94 2 : 7 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-02-26 Zlínský Švec 6 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-11 Stator 3 : 9 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-04 Malenovice D 1 : 9 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-11-26 Kroměříž 2 : 5 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-19 Stator 3 : 4 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-17 Malenovice D 3 : 4 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-11-13 Stator 8 : 1 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-10-15 Rangers 20 : 12 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-10-09 Stator 1 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09-24 Rivermen 5 : 4 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09-18 HC 94 4 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09-17 Stator 2 : 3 Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09-11 Boston 8 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09-04 Stator 12 : 0 Malenovice D 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04-24 Stator 8 : 10 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-04-23 Rivermen 12 : 6 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-04-02 Rivermen 3 : 2 PP Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-27 Stator 2 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-13 Stator 7 : 0 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-06 Stator 1 : 4 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-30 Storm 1 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-29 Boston 3 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-23 Stator 7 : 1 Renegades 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-16 Rangers 4 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-15 HC 94 2 : 6 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-09 Stator 0 : 6 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-08 Stator 0 : 10 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12-12 Stator 1 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-20 Stator 3 : 6 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-14 Zlínský Švec 6 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-13 Stator 11 : 1 Storm 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-11-06 Stator 1 : 2 Storm 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-10-31 Renegades 1 : 11 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-10-23 Stator 6 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-03 HK Otrokovice 0 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-26 Rivermen 1 : 4 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-09 Rangers 5 : 2 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2010-04-17 Stator 1 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-10 Tigers 6 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-03 Kvasice 0 : 6 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-28 Stator 0 : 3 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-20 Zlínský Švec 2 : 2 SN Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-13 Stator 10 : 0 Storm 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-12-13 Stator 0 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-06 Boston 3 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-21 Stator 3 : 2 SN Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-15 Rangers 8 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-14 Stator 1 : 2 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-07 Rivermen 11 : 1 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-10-24 Stator 3 : 3 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-03 Storm 0 : 17 Stator 1 1 0 0 1 0 0 0
2009-09-28 HK Otrokovice 1 : 2 SN Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-09 Stator 2 : 14 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-03 Tigers 4 : 0 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-05-02 Tigers 5 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-18 Rivermen 13 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-28 Stator 2 : 4 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-07 Kvasice 1 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-28 Tigers 4 : 1 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-02-14 Stator 1 : 2 SN Kvasice 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-08 HC 94 0 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-07 Stator 5 : 3 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-01 Storm 1 : 12 Stator 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-01-31 HK Otrokovice 3 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-24 Stator 3 : 4 SN Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-14 Zlínský Švec 3 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-13 Stator 6 : 0 Storm 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-07 Stator 2 : 0 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-06 Stator 0 : 4 Tigers 0 0 0 0 1 0 0 0
2008-11-29 Stator 3 : 5 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-23 Stator 1 : 2 SN Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-08 Boston 3 : 6 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-19 Stator 6 : 2 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-04 Stator 2 : 3 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-27 Storm 0 : 17 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-13 HK Otrokovice 2 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-03-15 Stator 3 : 6 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-24 Rangers 4 : 1 Stator 0 0 0 1 0 0 0
2008-02-23 Rangers 18 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-16 Rangers 17 : 5 Stator 2 0 2 0 0 0 0
2008-02-10 Boston 8 : 1 Stator 1 1 0 0 0 0 0
2008-02-09 Stator 4 : 4 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0
2008-02-02 Stator 3 : 0 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-26 Tečovice 3 : 2 Stator 1 1 0 0 0 0 0
2008-01-20 Bulls (původní) 6 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-13 Stator 4 : 0 HC 94 1 1 0 0 0 0 0
2008-01-12 Stator 9 : 2 Bulls (původní) 3 1 2 0 0 0 0
2007-12-01 Stator 3 : 4 Tečovice 0 0 0 1 0 0 0
2007-11-24 HK Otrokovice 3 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-18 Kvasice 2 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-03 Zlínský Švec 0 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-21 Stator 1 : 8 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2007-10-13 Stator 0 : 8 Boston 0 0 0 0 0 0 0
2007-09-30 Stator 1 : 5 HK Otrokovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2007-09-23 HC 94 2 : 3 Stator 1 0 1 0 0 0 0
2007-09-16 Stator 3 : 4 Tigers 0 0 0 0 0 0 0
2007-09-15 Stator 0 : 12 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0
2007-03-03 Stator 4 : 6 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-25 Rangers 9 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-24 Rangers 5 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-04 Stator 4 : 2 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2007-01-21 Tečovice 3 : 10 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-20 Bulls (původní) 1 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-14 Stator 2 : 4 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2007-01-06 Monster 4 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 1
2006-12-16 Tigers 4 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-09 Rangers 17 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-02 Stator 5 : 4 Zlínský Švec 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-11-19 HC 94 4 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-11 Stator 1 : 2 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-05 Stator 3 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-04 Stator 4 : 2 Bulls (původní) 1 0 1 0 1 0 0 0
2006-10-22 Kvasice 1 : 4 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-15 Rivermen 6 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-14 HK Otrokovice 1 : 4 Stator 0 0 0 0 1 0 1 0
2006-10-07 Stator 3 : 2 SN Monster 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-30 Boston 8 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-28 Stator 1 : 8 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-17 Stator 0 : 2 Tigers 0 0 0 1 0 0 0
2006-09-10 Zlínský Švec 2 : 3 Stator 1 1 0 1 0 0 0
2006-05-01 Rivermen 10 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-29 Rivermen 12 : 2 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-04-23 Stator 2 : 3 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-16 Stator 3 : 3 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-15 Boston 4 : 1 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-04-09 Viking 6 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-12 Stator 0 : 3 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-05 Rangers 5 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-04 Rivermen 5 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-25 Tečovice 3 : 2 Stator 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-12-18 Stator 1 : 3 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-11 Stator 3 : 0 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-12-10 HK Otrokovice 4 : 3 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-04 Zlínský Švec 2 : 3 SN Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-26 Stator 0 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-19 Rivermen 6 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-05 Stator 2 : 5 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-30 Boston 6 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-16 Stator 7 : 0 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-15 Viking 6 : 0 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-01 Stator 4 : 3 HK Otrokovice 2 1 1 0 0 0 0 0
2005-09-24 Rangers 6 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-13 Viking 7 : 1 Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-06 Rovers 5 : 3 Napajedla 2 1 1 0 0 0 0 0
2005-01-30 Napajedla 0 : 8 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-23 HC 94 6 : 1 Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-16 Tigers 5 : 2 Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-09 Napajedla 3 : 6 Monster 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-12-19 Tečovice 7 : 1 Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-05 Napajedla 0 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-28 Zlínský Švec 3 : 7 Napajedla 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-11-21 Napajedla 1 : 5 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-14 Napajedla 3 : 4 SN Viking 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 Napajedla 3 : 2 Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-31 Boston 14 : 3 Napajedla 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-10-24 Napajedla 2 : 7 HC 94 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-17 Napajedla 1 : 10 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-10 Monster 2 : 3 SN Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 Napajedla 1 : 3 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-26 Rivermen 5 : 4 SN Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 Rangers 4 : 0 Napajedla 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-12 Napajedla 3 : 6 Zlínský Švec 2 1 1 0 0 0 0 0
2004-09-05 HK Otrokovice 6 : 3 Napajedla 2 1 1 0 0 0 0 0
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.014s. Šlape na miniRS.