BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 Zobrazené záznamy: 1 - 50 z 134 , Stránkovat po:
^ Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O EN SN Ø B
1. Brázdil Jiří 4 O RIV 11 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0.55
2. Brázdil Martin PK BOS 16 4 12 0 16 1 0 1 0 0 1.00
3. Brázdil ml. Jan 14 Ú RIV 9 17 14 0 31 1 0 1 0 0 3.44
4. Březík David 10 O TIG 16 3 4 0 7 1 1 0 0 0 0.44
5. Bumbál Pavel 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6. Bureš Petr 12 Ú 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1.00
7. Cunda Miroslav RIV 8 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.50
8. Cvopa Ondřej 44 O TEC 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0.60
9. Černý Michal 3 O 12 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0.33
10. Donoval Richard 14 LK STA 19 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0.42
11. Dudík František 7 O BOS 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0.15
12. Eibensteiner Erik STA 9 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0.67
13. Figuli Martin 3 O 6 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0.50
14. Figuli Roman 16 O STA 12 4 3 0 7 0 0 1 0 0 0.58
15. Fojtík Martin 0 O 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.14
16. Frýda Petr 14 Ú LOZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17. Fryšták Aleš 13 Ú BOS 16 14 19 0 33 0 0 0 0 0 2.06
18. Gajdošík Libor 11 LK RIV 16 14 7 0 21 1 2 0 0 0 1.31
19. Goiš Jiří 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
20. Habšuda Marek 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
21. Hamrlík David 26 Ú RIV 18 13 7 0 20 1 0 0 0 0 1.11
22. Hanulík Tomáš 0 B 14 9 5 0 14 0 0 0 0 0 1.00
23. Havlík Jan 20 PK TIG 11 7 15 0 22 0 0 0 0 0 2.00
24. Hejda Dominik TEC 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0.75
25. Heralt Richard 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
26. Hink David 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
27. Hink Michal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28. Hink Petr LOZ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
29. Hladký Miloslav 19 Ú TIG 11 30 22 0 52 3 2 2 0 0 4.73
30. Hofrichter Tomáš 16 Ú 18 25 15 0 40 2 0 1 0 0 2.22
31. Horňák Luboš 9 Ú+O 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32. Hradil Ondřej BOS 6 8 3 0 11 0 0 0 0 0 1.83
33. Hruboš Adam 2 Ú TIG 13 10 13 0 23 3 1 0 0 0 1.77
34. Hudeček Ondřej 16 Ú BLS 19 3 5 0 8 0 1 0 0 0 0.42
35. Hurtík Vojtěch LOZ 3 1 4 0 5 0 0 0 0 0 1.67
36. Huťka Bohuslav TIG 20 27 11 0 38 3 1 0 0 0 1.90
37. Cholasta Matěj 15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.07
38. Chrastina Bedřich 31 LK STA 11 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0.36
39. Jakeš Jiří 42 Ú 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 0.50
40. Jelínek Petr 16 7 3 2 0 5 0 1 0 0 0 0.71
41. Jurášek Radim 23 C BOS 13 14 8 0 22 4 1 0 0 0 1.69
42. Jurča Adam 13 16 7 0 23 1 0 0 0 0 1.77
43. Juruška Roman 28 LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
44. Kadlčák Aleš 31 LK STA 8 5 2 0 7 0 0 1 0 0 0.88
45. Kalivoda Tomáš RIV 8 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.88
46. Kanyicska Adam 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.20
47. Karásek Tomáš 15 LK 18 13 11 0 24 2 2 0 0 0 1.33
48. Konečný Marek 35 O LOZ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
49. Konrády Marian 21 O 5 3 5 0 8 1 0 0 0 0 1.60
50. Kopp Vojtěch BLS 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33

1 2 3

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.035s. Šlape na miniRS.