BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » Zobrazené záznamy: 151 - 200 z 789 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A ^ A2 B W P O EN SN Ø B
151. Sabáček Michal 7 PK STA 271 53 63 2 118 5 6 0 0 0 0.44
152. Donoval Richard 14 LK RFI 298 125 125 2 252 13 7 4 0 3 0.85
153. Černý Michal 3 O RIV 322 54 44 2 100 6 3 0 0 0 0.31
154. Minařík Pavel 76 PK STA 325 159 102 2 263 12 11 3 0 0 0.81
155. Kopřiva Jakub SCO 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
156. Gerta Pavel 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
157. Marholt Oldřich RFI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
158. Simerský Adam 3 2 1 1 4 0 0 0 0 0 1.33
159. Baumgartner Vojtěch RIV 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1.00
160. Tomala Miroslav 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.67
161. Hořáková Kristýna 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33
162. Trnka Pavel 4 5 2 1 8 0 0 0 0 0 2.00
163. Kadlčík Petr 4 2 2 1 5 0 1 0 0 0 1.25
164. Šmatlák David 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.25
165. Kotásek Lukáš 35 Ú RFI 5 4 1 1 6 0 1 0 0 0 1.20
166. Kulíšek Petr SCO 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.20
167. Gala Viktor BLS 6 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0.50
168. Macík Adam 10 6 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0.50
169. Polášek Petr BOS 7 2 2 1 5 0 1 0 0 0 0.71
170. Reimer Ondřej 8 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0.88
171. Dědek Dalibor SCO 9 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0.56
172. Střelec Jiří STA 9 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0.33
173. Šrajer Viktor RFI 10 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0.40
174. Štika David RIV 11 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0.55
175. Ruman Lubomír RFI 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.08
176. Roch Tomáš SCO 16 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0.31
177. Tuček Daniel SCO 17 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0.18
178. Kubis Šimon 18 14 11 1 26 1 1 0 0 0 1.44
179. Ráčková Pavlína 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.06
180. Blizňák Lukáš RFI 24 22 12 1 35 2 1 1 0 1 1.46
181. Petřík Filip RFI 40 20 9 1 30 1 0 0 1 0 0.75
182. Šmatlák Jiří SCO 52 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.12
183. Bobál David 8 SCO 54 9 12 1 22 1 1 0 0 0 0.41
184. Skočovský Radim 23 O 80 67 31 1 99 5 3 3 0 0 1.24
185. Veselý Petr STA 80 8 6 1 15 0 2 0 0 0 0.19
186. Vašina Lubomír SCO 116 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0.04
187. Chrastina Bedřich 31 LK RFI 132 69 39 1 109 7 5 0 0 0 0.83
188. Rýznar Jiří 91 Ú RFI 330 42 72 1 115 3 2 0 1 0 0.35
189. Kristek Jaroslav 27 C 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0 4.00
190. Daněk Josef 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
191. Goňa Tomáš TEC 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
192. Tománek TEC 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2.00
193. Andrýsek TEC 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.00
194. Bernatík Michal 82 Ú 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2.00
195. Fuksa 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
196. Gajdošík Petr TEC 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
197. Hladký Zdeněk 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
198. Hnilica Roman TEC 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
199. Hyánek Vojtěch TEC 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2.00
200. Kollár Hynek TEC 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.255s. Šlape na miniRS.