BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » Zobrazené záznamy: 151 - 200 z 792 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A ^ A2 B W P O EN SN Ø B
151. Sabáček Michal 7 PK STA 271 53 63 2 118 5 6 0 0 0 0.44
152. Donoval Richard 14 LK RFI 298 125 125 2 252 13 7 4 0 3 0.85
153. Černý Michal 3 O RIV 322 54 44 2 100 6 3 0 0 0 0.31
154. Minařík Pavel 76 PK STA 325 159 102 2 263 12 11 3 0 0 0.81
155. Kopřiva Jakub 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
156. Bárová Eliška TIG 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
157. Gerta Pavel 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
158. Marholt Oldřich RFI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
159. Simerský Adam 3 2 1 1 4 0 0 0 0 0 1.33
160. Baumgartner Vojtěch 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1.00
161. Tomala Miroslav 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.67
162. Hořáková Kristýna 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33
163. Trnka Pavel 4 5 2 1 8 0 0 0 0 0 2.00
164. Zavřel Erik SCO 4 3 1 1 5 1 0 0 0 0 1.25
165. Kadlčík Petr 4 2 2 1 5 0 1 0 0 0 1.25
166. Šmatlák David 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.25
167. Kotásek Lukáš 35 Ú RFI 5 4 1 1 6 0 1 0 0 0 1.20
168. Gala Viktor 6 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0.50
169. Kulíšek Petr SCO 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.33
170. Macík Adam 10 6 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0.50
171. Palička Štěpán BLS 7 3 2 1 6 0 0 0 0 0 0.86
172. Polášek Petr 7 2 2 1 5 0 1 0 0 0 0.71
173. Reimer Ondřej 8 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0.88
174. Dědek Dalibor SCO 9 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0.56
175. Střelec Jiří STA 9 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0.33
176. Šrajer Viktor RFI 10 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0.40
177. Štika David 11 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0.55
178. Ruman Lubomír RFI 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.08
179. Roch Tomáš SCO 17 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0.29
180. Tuček Daniel 17 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0.18
181. Kubis Šimon 18 14 11 1 26 1 1 0 0 0 1.44
182. Ráčková Pavlína 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.06
183. Blizňák Lukáš RFI 24 22 12 1 35 2 1 1 0 1 1.46
184. Petřík Filip RFI 40 20 9 1 30 1 0 0 1 0 0.75
185. Šmatlák Jiří 52 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.12
186. Bobál David 8 RIV 56 9 13 1 23 1 1 0 0 0 0.41
187. Skočovský Radim 23 O 80 67 31 1 99 5 3 3 0 0 1.24
188. Veselý Petr STA 80 8 6 1 15 0 2 0 0 0 0.19
189. Vašina Lubomír SCO 118 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0.04
190. Chrastina Bedřich 31 LK RFI 132 69 39 1 109 7 5 0 0 0 0.83
191. Rýznar Jiří 91 Ú RFI 330 42 72 1 115 3 2 0 1 0 0.35
192. Kristek Jaroslav 27 C 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0 4.00
193. Daněk Josef 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
194. Goňa Tomáš TEC 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
195. Tománek TEC 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2.00
196. Andrýsek TEC 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.00
197. Bernatík Michal 82 Ú 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2.00
198. Fuksa 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
199. Gajdošík Petr TEC 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
200. Hladký Zdeněk 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.215s. Šlape na miniRS.