BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … › » Zobrazené záznamy: 151 - 200 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A ^ A2 B W P O EN SN Ø B
151. Štěpánek Jaroslav 30 LK STA 155 82 96 2 180 8 4 1 2 0 1.16
152. Kadlčák Aleš 31 LK 155 59 37 2 98 6 2 3 0 0 0.63
153. Sabáček Michal 7 PK STA 271 53 63 2 118 5 6 0 0 0 0.44
154. Donoval Richard 14 LK RFI 298 125 125 2 252 13 7 4 0 3 0.85
155. Černý Michal 3 O RIV 323 54 44 2 100 6 3 0 0 0 0.31
156. Minařík Pavel 76 PK STA 325 159 102 2 263 12 11 3 0 0 0.81
157. Kopřiva Jakub 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
158. Bárová Eliška TIG 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
159. Gerta Pavel 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
160. Marholt Oldřich RFI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
161. Řepka Štěpán SCO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
162. Simerský Adam 3 2 1 1 4 0 0 0 0 0 1.33
163. Baumgartner Vojtěch 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1.00
164. Tomala Miroslav 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.67
165. Hořáková Kristýna 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33
166. Trnka Pavel 4 5 2 1 8 0 0 0 0 0 2.00
167. Kadlčík Petr 4 2 2 1 5 0 1 0 0 0 1.25
168. Šmatlák David 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.25
169. Kotásek Lukáš 35 Ú RFI 5 4 1 1 6 0 1 0 0 0 1.20
170. Gala Viktor 6 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0.50
171. Macík Adam 10 6 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0.50
172. Kulíšek Petr SCO 7 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0.57
173. Polášek Petr 7 2 2 1 5 0 1 0 0 0 0.71
174. Reimer Ondřej 8 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0.88
175. Dědek Dalibor SCO 9 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0.56
176. Střelec Jiří STA 9 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0.33
177. Palička Štěpán BLS 10 5 2 1 8 0 0 0 0 0 0.80
178. Šrajer Viktor RFI 10 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0.40
179. Štika David 11 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0.55
180. Ruman Lubomír RFI 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.08
181. Tuček Daniel 17 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0.18
182. Kubis Šimon 18 14 11 1 26 1 1 0 0 0 1.44
183. Ráčková Pavlína 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.06
184. Roch Tomáš SCO 20 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.30
185. Blizňák Lukáš RFI 24 22 12 1 35 2 1 1 0 1 1.46
186. Petřík Filip RFI 40 20 9 1 30 1 0 0 1 0 0.75
187. Šmatlák Jiří 52 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.12
188. Bobál David 8 RIV 59 9 13 1 23 1 1 0 0 0 0.39
189. Skočovský Radim 23 O 80 67 31 1 99 5 3 3 0 0 1.24
190. Veselý Petr STA 80 8 6 1 15 0 2 0 0 0 0.19
191. Vašina Lubomír SCO 122 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0.04
192. Chrastina Bedřich 31 LK RFI 132 69 39 1 109 7 5 0 0 0 0.83
193. Rýznar Jiří 91 Ú RFI 330 42 72 1 115 3 2 0 1 0 0.35
194. Kristek Jaroslav 27 C 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0 4.00
195. Daněk Josef 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
196. Goňa Tomáš TEC 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
197. Tománek TEC 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2.00
198. Andrýsek TEC 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.00
199. Bernatík Michal 82 Ú 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2.00
200. Fuksa 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … › »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.225s. Šlape na miniRS.