BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … › » Zobrazené záznamy: 451 - 500 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 ^ B W P O EN SN Ø B
451. Buňka Denis 55 O 31 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0.16
452. Kristek Jaroslav 27 C 1 3 1 0 4 0 0 0 0 0 4.00
453. Frýda Petr 14 Ú LOZ 7 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0.57
454. Sukup Libor 22 LK 7 3 1 0 4 2 0 0 0 1 0.57
455. Kulíšek Petr SCO 7 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0.57
456. Zezulka Jan 7 STO 11 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0.36
457. Pavlů Adam 0 12 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0.33
458. Křenek Tomáš 15 Ú 13 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0.31
459. Ovčáček Jan 78 20 3 1 0 4 0 1 0 0 0 0.20
460. Simerský Adam 3 2 1 1 4 0 0 0 0 0 1.33
461. Morev Jiří 54 6 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.67
462. Zimák Tomáš 6 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.67
463. Nuhlíček Václav 77 Ú 10 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.40
464. Čapka Ivan 0 14 2 2 0 4 1 0 0 0 0 0.29
465. Křižan Miroslav 56 LK 15 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.27
466. Kovář Ondřej 48 LK 17 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.24
467. Mikl Matyáš 4 Ú 18 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.22
468. Tkadlec Martin 68 23 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.17
469. Vojtek Jaroslav 48 LK 32 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.13
470. Družbík Martin 10 LK STO 49 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.08
471. Proschl Matěj 5 1 3 0 4 0 1 0 0 0 0.80
472. Kocman Tomáš 91 Ú 5 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0.80
473. Kovařík Jan LOZ 6 1 3 0 4 1 0 0 0 0 0.67
474. Zapletal David 0 REN 9 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.44
475. Černoch Bohumil 0 15 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.27
476. Holub Josef 13 PO 17 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.24
477. Chrastina Aleš 18 LK 21 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.19
478. Kysučan Jakub TEC 23 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.17
479. Herbst Jakub 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1.00
480. Kubala Jan 7 O 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0.80
481. Henčl Jiří RFI 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0.57
482. Šrajer Viktor RFI 10 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0.40
483. Kašpárek Tomáš 25 B 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1.50
484. Dubovecký Andrej 31 PK 10 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0.30
485. Mozga Vlastimil 14 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0.21
486. Marcinov Eduard 12 LK STO 32 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0.09
487. Krajčovič Dušan 0 REN 6 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.50
488. Ondřejka Jakub Ú 6 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0.50
489. Kopp Milan 0 7 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0.43
490. Horáček Ondřej 5 9 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.33
491. Bumbál Pavel 9 10 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.30
492. Gajdošík Erik 0 12 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0.25
493. Mezihorák Martin 14 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.21
494. Tomanec Josef 0 14 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.21
495. Poslt Radek 0 16 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.19
496. Kysučan Jan 21 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.14
497. Novotný Petr 4 HCM 41 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.07
498. Košař Michal RAN 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1.00
499. Baumgartner Vojtěch 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1.00
500. Zapletal Marek 0 LK 4 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0.75

« ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … › »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.22s. Šlape na miniRS.