BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 501 - 550 z 789 , Stránkovat po:
^ Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O EN SN Ø B
501. Pavelka Michal 20 PO 147 60 64 0 124 6 3 1 1 1 0.84
502. Pavlovský Jiří TEC 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.17
503. Pavlů Adam 0 12 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0.33
504. Pelčák Svatoslav 2 MAD 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.18
505. Peltsarszký Karel Ú 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.50
506. Pěnčík M. LOZ 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.17
507. Penner Radek 22 LK 364 149 122 3 274 13 8 2 3 0 0.75
508. Pernica Michal 11 Ú RIV 226 148 110 19 277 10 14 4 1 0 1.23
509. Pešat Daniel 23 Ú RIV 119 176 102 2 280 21 11 5 1 2 2.35
510. Petřík Filip RFI 40 20 9 1 30 1 0 0 1 0 0.75
511. Pintera Zdeněk 14 PK 31 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0.32
512. Pivoda Aleš 16 23 12 6 0 18 2 1 0 0 0 0.78
513. Plšek Ondřej 36 LK 46 7 6 0 13 2 0 0 0 0 0.28
514. Plucis Robin 21 O 103 20 17 0 37 2 0 0 0 0 0.36
515. Podešva Roman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
516. Podzimek Jan 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
517. Pokorný Roman TEC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
518. Poláček Václav 12 LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
519. Polanský Jaroslav 10 LK 15 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.20
520. Polášek David 39 B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
521. Polášek Petr BOS 7 2 2 1 5 0 1 0 0 0 0.71
522. Polášek Václav 89 Ú 46 16 12 2 30 0 2 1 1 0 0.65
523. Polepil David 0 39 18 15 0 33 1 0 0 0 0 0.85
524. Polišenský Richard B BOS 14 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0.21
525. Popelka Marek 29 PO 286 44 48 0 92 3 3 0 0 0 0.32
526. Poslt Radek 0 16 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.19
527. Pospíšil David 23 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.09
528. Pospíšil Jakub 19 REN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
529. Potužník Petr 12 O 114 8 22 0 30 2 0 0 0 0 0.26
530. Praum Ivo 68 O 110 29 29 0 58 2 5 0 0 0 0.53
531. Procházka Aleš 1 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
532. Procházka Josef BOS 49 9 11 10 30 0 0 0 0 0 0.61
533. Prokeš Antonín 33 Ú+O BLS 108 18 21 19 58 2 2 0 0 0 0.54
534. Proschl Matěj 5 1 3 0 4 0 1 0 0 0 0.80
535. Provazník Daniel 87 O 15 5 2 0 7 1 0 0 0 0 0.47
536. Přibík Pavel 24 Ú 41 3 2 0 5 0 1 0 0 0 0.12
537. Pšeja Jan 0 18 14 11 0 25 2 0 0 0 1 1.39
538. Pšenka Libor 2 LK 200 21 30 0 51 3 5 0 0 0 0.26
539. Puha Josef LOZ 44 3 2 0 5 1 1 0 0 0 0.11
540. Ráček Jan 30 LK HCM 140 30 22 0 52 2 4 0 0 0 0.37
541. Ráček Mirek 21 LK 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0.40
542. Ráčková Pavlína 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.06
543. Ramert Erik 76 LK 45 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0.22
544. Ramert Milan 61 LO 82 53 34 0 87 8 0 0 0 0 1.06
545. Rapant Kryštof 11 O MAŽ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
546. Raška Tomáš 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.17
547. Rehák Peter BLS 31 6 9 6 21 0 1 0 0 0 0.68
548. Reichel Tomáš 9 LK LOZ 168 111 68 0 179 10 2 1 0 0 1.07
549. Reimer Ondřej 8 3 3 1 7 0 0 0 0 0 0.88
550. Reš Petr 8 LK 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.08

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.219s. Šlape na miniRS.