BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » Zobrazené záznamy: 151 - 200 z 789 , Stránkovat po:
^ Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O EN SN Ø B
151. Gistr Zbyněk 7 LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
152. Goiš Jakub 0 REN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
153. Goiš Jiří 28 22 24 0 46 3 2 0 0 0 1.64
154. Goňa Tomáš TEC 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
155. Graubner Jakub 7 O 67 8 15 0 23 0 0 0 0 0 0.34
156. Graubner Petr 19 C 183 138 85 0 223 14 7 1 2 1 1.22
157. Gross Václav 14 21 10 8 0 18 0 0 1 0 0 0.86
158. Habšuda Marek 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.33
159. Hájek David BLS 25 21 12 6 39 0 1 1 0 0 1.56
160. Hájek Josef BLS 59 22 27 9 58 1 4 1 1 0 0.98
161. Hamrlíček Tomáš 66 Ú 29 6 6 0 12 0 0 0 0 0 0.41
162. Hamrlík David 26 Ú RIV 554 350 344 86 780 38 27 3 1 1 1.41
163. Hanulík Tomáš 0 B 47 17 10 0 27 3 0 0 0 0 0.57
164. Hasíková Adriana 69 Ú 26 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0.31
165. Haton Marcel 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
166. Havlík Jan 20 PK TIG 348 155 272 46 473 9 10 5 0 0 1.36
167. Havránek Vojtěch TEC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
168. Héč Zdeněk 0 30 6 9 0 15 1 1 0 0 0 0.50
169. Hejda Dominik RFI 56 30 14 2 46 3 0 1 2 2 0.82
170. Hejtmánek Jan 2 LK 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
171. Henčl Jiří RFI 7 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0.57
172. Heneš Leoš 91 C 125 146 98 0 244 16 1 0 0 0 1.95
173. Heneš Přemek 56 LK 78 32 30 0 62 3 1 0 0 0 0.79
174. Heralt Richard 24 16 9 0 25 1 0 0 0 0 1.04
175. Herbst Jakub 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1.00
176. Herčko Petr 33 Ú MAŽ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
177. Herčko Tomáš 19 LK HCM 152 60 78 0 138 7 3 0 0 0 0.91
178. Herman Jan 87 LO 303 63 66 0 129 6 9 0 0 0 0.43
179. Hink David 29 17 11 0 28 0 0 0 0 0 0.97
180. Hink Michal 12 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0.58
181. Hink Petr LOZ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
182. Hladký Jiří 91 LK 175 97 85 0 182 9 2 1 1 0 1.04
183. Hladký Miloslav 19 Ú 258 263 254 8 525 39 18 11 1 1 2.03
184. Hladký Zdeněk 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
185. Hlaváč Michal 19 Ú MAD 3 3 2 0 5 0 0 0 0 0 1.67
186. Hnilica Roman TEC 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
187. Hodoško Martin 19 Ú SCO 53 35 27 13 75 2 2 0 0 0 1.42
188. Hoferek Jan 27 Ú MAŽ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
189. Hofr Erik 4 LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
190. Hofrichter Tomáš 16 Ú RIV 330 355 317 5 677 34 23 10 1 1 2.05
191. Hochmajer Jan 14 O 52 8 7 0 15 0 0 0 0 0 0.29
192. Hoke Martin 81 REN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
193. Holeš Pavel 0 HCM 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.13
194. Holík Petr 81 Ú RAN 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.50
195. Holub Josef 13 PO 17 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.24
196. Horáček Ondřej 5 9 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.33
197. Horka Michal 16 LK 24 4 2 0 6 2 0 0 0 0 0.25
198. Horký Adam 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1.50
199. Horňák Luboš 9 Ú+O 208 79 92 0 171 11 3 0 0 0 0.82
200. Hořáková Kristýna 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.214s. Šlape na miniRS.