BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » Zobrazené záznamy: 251 - 300 z 789 , Stránkovat po:
^ Hráč # P Tým Z G A A2 B W P O EN SN Ø B
251. Javořík Martin 13 LK 18 3 8 0 11 0 0 0 0 0 0.61
252. Jelínek Jan 15 PK 12 7 4 0 11 0 0 0 0 0 0.92
253. Jelínek Petr 16 84 25 10 0 35 1 4 2 0 0 0.42
254. Jelínek Petr 12 LK 43 10 10 0 20 0 0 0 0 0 0.47
255. Jelínek Roman 28 LK 28 2 4 0 6 1 0 0 0 0 0.21
256. Jiříček Matěj 0 10 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0.60
257. Jurášek Radim 23 C 354 324 240 3 567 37 17 2 2 3 1.60
258. Jurča Adam 33 34 18 0 52 1 2 0 0 0 1.58
259. Jurčík Lukáš 92 LK 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.33
260. Jurenka Roman 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
261. Juruška Roman 28 LK 58 8 5 0 13 0 1 0 0 0 0.22
262. Juřena Svatopluk 26 LK 246 138 119 0 257 20 7 2 0 4 1.04
263. Juřík Tobiáš SCO 17 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0.53
264. Jůza Stanislav 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
265. Kačor Tomáš 44 O 134 18 43 0 61 0 0 0 0 0 0.46
266. Kadlčák Aleš 31 LK 155 59 37 2 98 6 2 3 0 0 0.63
267. Kadlčák Alois LOZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
268. Kadlčák Jakub 27 28 14 5 47 3 1 1 0 0 1.74
269. Kadlčák Martin 16 C 191 142 189 0 331 8 5 0 1 1 1.73
270. Kadlčík Petr 4 2 2 1 5 0 1 0 0 0 1.25
271. Kalivoda Lukáš 18 PK BLS 391 97 181 21 299 9 6 0 0 0 0.76
272. Kalivoda Pavel TEC 9 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0.56
273. Kalivoda Tomáš BOS 93 28 55 30 113 1 3 1 1 0 1.22
274. Kameník Lukáš LOZ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
275. Káňa Jan 9 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0.67
276. Kanyicska Adam 22 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0.23
277. Kapustinec Tomáš BLS 21 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0.38
278. Karafiát Jiří 27 Ú 170 144 108 0 252 18 6 0 0 0 1.48
279. Karásek Tomáš 15 LK RIV 290 148 159 7 314 19 13 5 2 0 1.08
280. Kárník Michal 0 PK 45 23 19 0 42 1 0 0 0 0 0.93
281. Karták Martin 85 LK 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.05
282. Kašpárek Tomáš 25 B 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1.50
283. Katerinjuk ml. Michal 22 B 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0.33
284. Katerinjuk st. Michal 32 B 70 51 32 0 83 1 0 0 0 0 1.19
285. Kenša Filip 1 B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
286. Kenša Lubor 85 LK 19 4 3 0 7 1 0 0 0 1 0.37
287. Kenya Marcel 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
288. Kitner Pavel LOZ 61 11 17 0 28 1 0 0 0 0 0.46
289. Kitner Petr TEC 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
290. Klhůfek Jiří 19 O 22 32 37 0 69 0 0 0 0 0 3.14
291. Kliment Pavel 1 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.17
292. Klinkovský Filip RIV 68 39 20 14 73 2 7 0 0 0 1.07
293. Knedla Milan 0 LO 30 6 8 0 14 0 0 0 0 0 0.47
294. Kobzaň Robert 0 39 9 4 0 13 1 0 0 0 0 0.33
295. Kocman Tomáš 91 Ú 5 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0.80
296. Kohoutek Petr 44 O ŠVE 173 8 16 0 24 0 1 0 0 0 0.14
297. Kojecký Tomáš TEC 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33
298. Kolář Zdeněk 0 13 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0.46
299. Kolařík Josef 20 LK 61 17 9 0 26 1 0 0 0 0 0.43
300. Kollár Hynek TEC 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.216s. Šlape na miniRS.