BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 701 - 750 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W ^ P O EN SN Ø B
701. Šimonů Zdeněk 25 LK 37 23 16 0 39 0 0 0 0 0 1.05
702. Janeba Jaroslav jr. 20 LK HCM 37 14 10 0 24 1 0 0 0 0 0.65
703. Damborský Stanislav 27 LK 37 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.19
704. Vyoral Marek 38 3 2 0 5 1 0 0 0 0 0.13
705. Polepil David 0 39 18 15 0 33 1 0 0 0 0 0.85
706. Bánovský Radim 29 LK 39 13 11 0 24 2 0 0 0 0 0.62
707. Kobzaň Robert 0 39 9 4 0 13 1 0 0 0 0 0.33
708. Zámečník Jaroslav 39 7 9 3 19 0 0 0 0 0 0.49
709. Petřík Filip RFI 40 20 9 1 30 1 0 0 1 0 0.75
710. Švach Michal 82 LK 40 9 7 0 16 0 0 0 0 0 0.40
711. Šenovský Karel 39 LK 41 23 18 0 41 1 0 0 0 0 1.00
712. Dobrovský Jiří 83 LK 41 9 11 0 20 2 0 0 0 0 0.49
713. Vymazal Michal 16 Ú 41 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0.22
714. Pánek Matěj BOS 41 3 8 10 21 0 0 0 0 0 0.51
715. Novotný Petr 4 HCM 41 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.07
716. Opravil Petr 33 O KVA 41 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.17
717. Kozárek Pavel 88 O STO 42 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.02
718. Jelínek Petr 12 LK 43 10 10 0 20 0 0 0 0 0 0.47
719. Kárník Michal 0 PK 45 23 19 0 42 1 0 0 0 0 0.93
720. Brázdil Miroslav 17 O KVA 45 5 5 0 10 1 0 0 0 0 0.22
721. Ramert Erik 76 LK 45 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0.22
722. Láník David 46 7 10 0 17 1 0 0 0 0 0.37
723. Plšek Ondřej 36 LK 46 7 6 0 13 2 0 0 0 0 0.28
724. Brada Robert 17 HKO 46 3 6 0 9 0 0 0 0 0 0.20
725. Hanulík Tomáš 0 B 47 17 10 0 27 3 0 0 0 0 0.57
726. Tomaštík Lukáš 23 LK REN 47 7 8 0 15 0 0 0 0 0 0.32
727. Rygal Tomáš 13 LK STA 48 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0.10
728. Šmigura Dominik RIV 48 2 8 8 18 0 0 0 0 0 0.38
729. Cholasta Matěj 48 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.04
730. Mannsfeld Petr TEC 49 5 4 0 9 1 0 0 0 0 0.18
731. Družbík Martin 10 LK STO 49 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.08
732. Březík Tomáš 30 LK STO 51 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.06
733. Procházka Josef BOS 52 9 11 12 32 0 0 0 0 0 0.62
734. Hochmajer Jan 14 O 52 8 7 0 15 0 0 0 0 0 0.29
735. Šmatlák Jiří 52 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.12
736. Dvouletý Jiří SCO 53 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.55
737. Nečekal Tomáš 22 O HKO 53 5 9 0 14 0 0 0 0 0 0.26
738. Řeha Jan 3 LK RFI 54 14 3 0 17 0 0 1 0 0 0.31
739. Kopčil Daniel 51 C 54 13 8 0 21 0 0 0 0 0 0.39
740. Lamper Jan 2 Ú 55 32 31 0 63 1 0 0 0 0 1.15
741. Hejda Dominik RFI 56 30 14 2 46 3 0 1 2 2 0.82
742. Víšenka Jiří 21 LK 56 13 20 0 33 2 0 0 0 0 0.59
743. Muller Vít 57 8 9 0 17 1 0 1 0 0 0.30
744. Závada Adam 17 LK 58 10 5 0 15 3 0 0 0 0 0.26
745. Vala Miroslav 0 59 21 24 0 45 5 0 0 0 0 0.76
746. Majda Lukáš 79 O 60 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.12
747. Kučera Miroslav 15 PK RFI 60 1 10 3 14 0 0 0 0 0 0.23
748. Kitner Petr TEC 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
749. Smejkal Martin 29 LK 61 25 12 0 37 1 0 0 0 0 0.61
750. Kolařík Josef 20 LK 61 17 9 0 26 1 0 0 0 0 0.43

« ‹ 10 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.218s. Šlape na miniRS.