BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 10 11 12 13 14 15 16 Zobrazené záznamy: 701 - 750 z 792 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z G A A2 B W ^ P O EN SN Ø B
701. Vyoral Marek 38 3 2 0 5 1 0 0 0 0 0.13
702. Polepil David 0 39 18 15 0 33 1 0 0 0 0 0.85
703. Bánovský Radim 29 LK 39 13 11 0 24 2 0 0 0 0 0.62
704. Kobzaň Robert 0 39 9 4 0 13 1 0 0 0 0 0.33
705. Zámečník Jaroslav 39 7 9 3 19 0 0 0 0 0 0.49
706. Petřík Filip RFI 40 20 9 1 30 1 0 0 1 0 0.75
707. Švach Michal 82 LK 40 9 7 0 16 0 0 0 0 0 0.40
708. Pánek Matěj BOS 40 3 7 10 20 0 0 0 0 0 0.50
709. Šenovský Karel 39 LK 41 23 18 0 41 1 0 0 0 0 1.00
710. Dobrovský Jiří 83 LK 41 9 11 0 20 2 0 0 0 0 0.49
711. Vymazal Michal 16 Ú 41 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0.22
712. Novotný Petr 4 HCM 41 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.07
713. Opravil Petr 33 O KVA 41 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.17
714. Kozárek Pavel 88 O STO 42 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.02
715. Jelínek Petr 12 LK 43 10 10 0 20 0 0 0 0 0 0.47
716. Kárník Michal 0 PK 45 23 19 0 42 1 0 0 0 0 0.93
717. Brázdil Miroslav 17 O KVA 45 5 5 0 10 1 0 0 0 0 0.22
718. Ramert Erik 76 LK 45 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0.22
719. Láník David 46 7 10 0 17 1 0 0 0 0 0.37
720. Plšek Ondřej 36 LK 46 7 6 0 13 2 0 0 0 0 0.28
721. Brada Robert 17 HKO 46 3 6 0 9 0 0 0 0 0 0.20
722. Hanulík Tomáš 0 B 47 17 10 0 27 3 0 0 0 0 0.57
723. Tomaštík Lukáš 23 LK REN 47 7 8 0 15 0 0 0 0 0 0.32
724. Rygal Tomáš 13 LK STA 48 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0.10
725. Šmigura Dominik RIV 48 2 8 8 18 0 0 0 0 0 0.38
726. Cholasta Matěj 48 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.04
727. Procházka Josef BOS 49 9 11 10 30 0 0 0 0 0 0.61
728. Mannsfeld Petr TEC 49 5 4 0 9 1 0 0 0 0 0.18
729. Družbík Martin 10 LK STO 49 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.08
730. Dvouletý Jiří SCO 50 13 13 3 29 0 0 0 1 0 0.58
731. Březík Tomáš 30 LK STO 51 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.06
732. Hochmajer Jan 14 O 52 8 7 0 15 0 0 0 0 0 0.29
733. Šmatlák Jiří 52 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.12
734. Nečekal Tomáš 22 O HKO 53 5 9 0 14 0 0 0 0 0 0.26
735. Řeha Jan 3 LK RFI 54 14 3 0 17 0 0 1 0 0 0.31
736. Kopčil Daniel 51 C 54 13 8 0 21 0 0 0 0 0 0.39
737. Lamper Jan 2 Ú 55 32 31 0 63 1 0 0 0 0 1.15
738. Hejda Dominik RFI 56 30 14 2 46 3 0 1 2 2 0.82
739. Víšenka Jiří 21 LK 56 13 20 0 33 2 0 0 0 0 0.59
740. Muller Vít 57 8 9 0 17 1 0 1 0 0 0.30
741. Závada Adam 17 LK 58 10 5 0 15 3 0 0 0 0 0.26
742. Vala Miroslav 0 59 21 24 0 45 5 0 0 0 0 0.76
743. Majda Lukáš 79 O 60 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0.12
744. Kučera Miroslav 15 PK RFI 60 1 10 3 14 0 0 0 0 0 0.23
745. Kitner Petr TEC 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
746. Smejkal Martin 29 LK 61 25 12 0 37 1 0 0 0 0 0.61
747. Kolařík Josef 20 LK 61 17 9 0 26 1 0 0 0 0 0.43
748. Kitner Pavel LOZ 61 11 17 0 28 1 0 0 0 0 0.46
749. Adler Tomáš 16 LK 63 14 11 0 25 1 0 0 0 0 0.40
750. Saramák Jan 7 O 64 7 24 0 31 0 0 0 0 0 0.48

« 10 11 12 13 14 15 16

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.228s. Šlape na miniRS.