BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … › » Zobrazené záznamy: 351 - 400 z 795 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým ^ Z G A A2 B W P O EN SN Ø B
351. Vašíček Radim 78 23 4 5 0 9 1 0 0 0 0 0.39
352. Benda Radek 19 22 8 1 0 9 0 0 1 0 0 0.41
353. Červenka Josef 0 22 9 9 0 18 1 0 0 0 0 0.82
354. Foltýn Michael 22 16 12 4 32 3 1 0 0 0 1.45
355. Gazda Josef 83 LK 22 2 9 0 11 0 0 0 0 0 0.50
356. Kanyicska Adam 22 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0.23
357. Klhůfek Jiří 19 O 22 32 37 0 69 0 0 0 0 0 3.14
358. Kopal Miloslav 69 22 3 2 0 5 1 0 0 0 0 0.23
359. Šarman Jiří 0 22 11 9 0 20 1 0 0 0 0 0.91
360. Filip Tomáš 14 LO 21 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0.29
361. Finsterle Lukáš 21 18 10 0 28 6 0 1 0 1 1.33
362. Gross Václav 14 21 10 8 0 18 0 0 1 0 0 0.86
363. Chrastina Aleš 18 LK 21 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.19
364. Kapustinec Tomáš BLS 21 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0.38
365. Konopásek Petr 12 ŠVE 21 16 7 0 23 1 0 0 0 0 1.10
366. Kužela Michal 0 21 8 5 0 13 2 1 0 0 0 0.62
367. Kysučan Jan 21 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0.14
368. Mišurec Patrik BLS 21 15 14 10 39 0 1 0 0 0 1.86
369. Seifert Roman 0 21 11 1 0 12 1 0 1 0 0 0.57
370. Stříbný Radim 6 O 21 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0.33
371. Škabraha Josef 21 32 19 11 62 1 3 3 0 0 2.95
372. Vrba František 0 21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.05
373. Hrabovský Pavel 0 20 8 5 0 13 0 1 0 0 0 0.65
374. Juřík Tobiáš SCO 20 4 4 4 12 0 1 0 0 0 0.60
375. Karták Martin 85 LK 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.05
376. Nesrsta Michal 0 20 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.10
377. Opavský Josef RIV 20 3 5 2 10 2 0 0 0 1 0.50
378. Ovčáček Jan 78 20 3 1 0 4 0 1 0 0 0 0.20
379. Roch Tomáš SCO 20 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0.30
380. Smolinka Miloslav 48 O 20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.05
381. Vyoral Martin 11 LK 20 5 5 0 10 1 0 0 0 0 0.50
382. Blažek Petr 23 LK 19 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0.26
383. Kenša Lubor 85 LK 19 4 3 0 7 1 0 0 0 1 0.37
384. Kopp Vojtěch 19 10 3 0 13 1 0 1 0 1 0.68
385. Sedláček Martin 0 Ú 19 4 7 0 11 1 1 0 0 0 0.58
386. Augustin Patrik 18 11 10 6 27 0 3 0 0 0 1.50
387. Javořík Martin 13 LK 18 3 8 0 11 0 0 0 0 0 0.61
388. Kubis Šimon 18 14 11 1 26 1 1 0 0 0 1.44
389. Mikel Martin 28 Ú+O 18 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.17
390. Mikl Matyáš 4 Ú 18 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0.22
391. Pšeja Jan 0 18 14 11 0 25 2 0 0 0 1 1.39
392. Ráčková Pavlína 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.06
393. Řiháček Adam 18 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0.28
394. Učeň Oldřich SCO 18 8 4 9 21 1 1 0 1 0 1.17
395. Vlček Zbyněk 0 18 14 5 0 19 3 0 0 0 1 1.06
396. Žáček Rostislav 30 18 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0.28
397. Žák Petr 27 Ú HCM 18 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0.33
398. Balaban Martin SCO 17 1 4 4 9 0 0 0 0 0 0.53
399. Dřímal Tadeáš 17 12 5 8 25 1 0 1 0 0 1.47
400. Holub Josef 13 PO 17 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0.24

« ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … › »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.22s. Šlape na miniRS.