BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 551 - 600 z 846 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z ^ MT VT OT OK TH TM
551. Maršálek Jan 27 ŠVE 12 1 0 0 0 0 2
552. Papírek Vladimír 9 PK STA 12 1 0 0 0 0 2
553. Pavlovský Jiří TEC 12 1 0 0 0 0 2
554. Slováček Ondřej 0 STO 12 1 0 0 0 0 2
555. Svírák Milan 42 LK KVA 12 1 0 0 0 0 2
556. Bajza Ondřej B BLS 13 1 0 0 0 0 2
557. Gajdošík Erik 0 NAP 13 1 0 0 0 0 2
558. Bednařík Milan 2 Ú STA 14 1 0 0 0 0 2
559. Mezihorák Martin SCO 14 1 0 0 0 0 2
560. Suchánek Daniel 0 HKO 14 1 0 0 0 0 2
561. Mol Erik 11 LK STO 15 1 0 0 0 0 2
562. Novotný Petr 6 Ú TEC 15 1 0 1 0 0 12
563. Ševčík Tomáš 0 LK TIG 15 1 0 0 0 0 2
564. Šimara Jan 1 B RIV 15 1 0 0 0 0 2
565. Dekár Denis LOZ 16 1 0 0 0 0 2
566. Kovář Ondřej 48 LK STO 17 1 0 0 0 0 2
567. Učeň Oldřich SCO 18 1 0 0 0 0 2
568. Žák Petr 27 Ú HCM 18 1 0 0 0 0 2
569. Blažek Petr 23 LK TIG 19 1 0 0 0 0 2
570. Karták Martin 85 LK MON 20 1 0 1 0 0 12
571. Hrabovský Pavel 0 ROV 21 1 0 0 0 0 2
572. Konopásek Petr 12 RAN 21 1 0 0 0 0 2
573. Kužela Michal 0 TEC 21 1 0 0 0 0 2
574. Mišurec Patrik BLS 21 1 0 0 0 0 2
575. Seifert Roman 0 ŠVE 21 1 0 0 0 0 2
576. Stříbný Radim 6 O HCM 21 1 0 0 0 0 2
577. Gazda Josef 83 LK KVA 22 1 0 0 0 0 2
578. Tkadlec Martin 68 MAD 23 1 0 0 0 0 1
579. Hub Jaroslav 81 LK MON 26 1 0 0 0 0 2
580. Otýpka Milan 99 B KVA 26 1 0 0 0 0 2
581. Kotásek Bořivoj 1 B TIG 27 1 0 0 0 0 2
582. Lipenský Jan 14 O ŠVE 29 1 0 0 0 0 2
583. Buňka Denis 55 O BUL 31 1 0 0 0 0 2
584. Pintera Zdeněk 14 PK HCM 31 1 1 0 1 0 22
585. Traub Michal 0 ŠVE 31 1 0 0 0 0 2
586. Vojtek Jaroslav 48 LK STO 32 1 0 0 0 0 2
587. Marcinov Eduard 12 LK STO 34 1 0 0 0 0 2
588. Vranec Josef 0 B HCM 37 1 1 0 1 0 22
589. Kenša Filip 1 B MON 43 1 0 0 0 0 2
590. Bár Oldřich 0 LK ŠVE 56 1 0 0 0 0 2
591. Čech Svatopluk 30 LK HCM 72 1 0 0 0 0 2
592. Mlčoch Petr 96 B BUL 102 1 0 1 0 0 12
593. Katerinjuk ml. Michal 22 B STO 152 1 0 2 0 0 13
594. Kvaltínová Kristýna SCO 1 0 0 0 0 0 0
595. Andrýsek TEC 1 0 0 0 0 0 0
596. Bahula Dominik SCO 1 0 0 0 0 0 0
597. Bakule Martin SCO 1 0 0 0 0 0 0
598. Bárová Eliška TIG 1 0 0 0 0 0 0
599. Bernatík Michal 82 Ú RAN 1 0 0 0 0 0 0
600. Bolcek Martin 11 LK HKO 1 0 0 0 0 0 0

« ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.256s. Šlape na miniRS.