BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 651 - 700 z 843 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z ^ MT VT OT OK TH TM
651. Marholt Oldřich RFI 1 0 0 0 0 0 0
652. Marinčák Pavel SCO 1 0 0 0 0 0 0
653. Mechl Stanislav B BLS 1 0 0 0 0 0 0
654. Melenovský Marek 55 Ú MAŽ 1 0 0 0 0 0 0
655. Mikšík Petr LOZ 1 0 0 0 0 0 0
656. Mikulenka Jan C RAN 1 0 0 0 0 0 0
657. Ondra Michal 13 Ú HCM 1 0 0 0 0 0 0
658. Ondroušek Lukáš BOS 1 0 0 0 0 0 0
659. Oškera Matěj 42 O MAŽ 1 0 0 0 0 0 0
660. Pěknica Jan SCO 1 0 0 0 0 0 0
661. Pipiš Jiří TEC 1 0 0 0 0 0 0
662. Podešva Roman SCO 1 0 0 0 0 0 0
663. Pokorný Roman TEC 1 0 0 0 0 0 0
664. Rapant Kryštof 11 O MAŽ 1 0 0 0 0 0 0
665. Rozálková Kristýna SCO 1 0 0 0 0 0 0
666. Řepka Štěpán SCO 1 0 0 0 0 0 0
667. Sebák Viktor 1 B ŠVE 1 0 0 0 0 0 0
668. Sika T 6 LK BUL 1 0 0 0 0 0 0
669. Skyba Martin 28 LK TEC 1 0 0 0 0 0 0
670. Stašek Jaroslav B TEC 1 0 0 0 0 0 0
671. Suchánek 9 TIG 1 0 0 0 0 0 0
672. Šimek Jozef 11 LK TEC 1 0 0 0 0 0 0
673. Šindelek Karel 0 NAP 1 0 0 0 0 0 0
674. Šnirc Radim 93 Ú KRO 1 0 0 0 0 0 0
675. Vaculka Peter SCO 1 0 0 0 0 0 0
676. Vicherek Ondřej TEC 1 0 0 0 0 0 0
677. Zatloukal Libor SCO 1 0 0 0 0 0 0
678. Zlámal Josef TIG 1 0 0 0 0 0 0
679. Alexandr Aike Adam B LOZ 2 0 1 0 1 0 20
680. Baroň Michal BLS 2 0 0 0 0 0 0
681. Cabák Daniel SCO 2 0 0 0 0 0 0
682. Havránek Vojtěch TEC 2 0 0 0 0 0 0
683. Holík Petr 81 Ú RAN 2 0 0 0 0 0 0
684. Horký Adam SCO 2 0 0 0 0 0 0
685. Chalupa Daniel SCO 2 0 0 0 0 0 0
686. Jurenka Michal BLS 2 0 0 0 0 0 0
687. Kovář Jiří RIV 2 0 0 0 0 0 0
688. Křepelka Daniel 98 LK TEC 2 0 0 0 0 0 0
689. Macek Dominik LK STO 2 0 0 0 0 0 0
690. Machálek Radim SCO 2 0 0 0 0 0 0
691. Majda Michal SCO 2 0 0 0 0 0 0
692. Málek Jaroslav B TEC 2 0 0 0 0 0 0
693. Mikulka Petr BCK 2 0 0 0 0 0 0
694. Skrýval Petr SCO 2 0 0 0 0 0 0
695. Sýkora Luděk 0 NAP 2 0 0 0 0 0 0
696. Vašek Pavel 28 LK HCM 2 0 0 0 0 0 0
697. Adamík Miroslav 36 LK ŠVE 3 0 0 0 0 0 0
698. Bartoš Petr LK HCM 3 0 0 0 0 0 0
699. Baumgartner Vojtěch RIV 3 0 0 0 0 0 0
700. Bubrinka Tomáš 1 B RAN 3 0 0 0 0 0 0

« ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.244s. Šlape na miniRS.