BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » Zobrazené záznamy: 501 - 550 z 839 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT ^ VT OT OK TH TM
501. Žák Petr 27 Ú HCM 18 1 0 0 0 0 2
502. Blažek Petr 23 LK TIG 19 1 0 0 0 0 2
503. Javořík Martin 13 LK TIG 19 5 0 0 0 0 10
504. Sedláček Martin 0 Ú BOS 19 0 0 0 0 0 0
505. Karták Martin 85 LK MON 20 1 0 1 0 0 12
506. Nesrsta Michal 0 VIK 20 0 0 0 0 0 0
507. Ovčáček Jan 78 KRO 20 3 0 0 0 0 6
508. Vyoral Martin 11 LK TEC 20 3 0 0 0 0 6
509. Finsterle Lukáš RIV 21 8 0 1 0 0 26
510. Gross Václav 14 KRO 21 0 0 0 0 0 0
511. Hrabovský Pavel 0 ROV 21 1 0 0 0 0 2
512. Chrastina Aleš 18 LK KVA 21 6 0 0 0 0 12
513. Konopásek Petr 12 RAN 21 1 0 0 0 0 2
514. Kužela Michal 0 TEC 21 1 0 0 0 0 2
515. Kysučan Jan TEC 21 3 0 0 0 0 6
516. Seifert Roman 0 ŠVE 21 1 0 0 0 0 2
517. Stříbný Radim 6 O HCM 21 1 0 0 0 0 2
518. Škabraha Josef BOS 21 5 0 0 0 0 10
519. Vrba František 0 VIK 21 8 0 1 0 0 26
520. Červenka Josef 0 HCM 22 2 0 0 0 0 4
521. Ditrich Gabriel SCO 22 2 0 0 0 0 4
522. Gazda Josef 83 LK KVA 22 1 0 0 0 0 2
523. Klhůfek Jiří 19 O RAN 22 7 0 0 0 0 14
524. Kopal Miloslav 69 VIK 22 3 0 0 0 0 6
525. Kopp Vojtěch LOZ 22 3 0 0 0 0 6
526. Sedláček Kamil 0 MON 22 2 0 0 0 0 4
527. Šarman Jiří 0 MON 22 3 0 0 0 0 6
528. Zezulčík Vratislav SCO 22 6 0 0 0 0 12
529. Bortel Miroslav 23 LK RAN 23 3 0 0 0 0 6
530. Čech Filip TIG 23 3 0 0 0 0 6
531. Janáček Jan BOS 23 8 0 0 0 0 16
532. Kapustinec Tomáš BLS 23 1 0 0 0 0 2
533. Kysučan Jakub TEC 23 2 0 0 0 0 4
534. Olša Roman 0 ŠVE 23 2 0 0 0 0 4
535. Pivoda Aleš 16 HCM 23 7 0 1 0 0 24
536. Pospíšil David HKO 23 0 0 0 0 0 0
537. Šmakala Petr 13 KRO 23 6 0 0 0 0 12
538. Tkadlec Martin 68 MAD 23 1 0 0 0 0 1
539. Tomaštík Zdeněk 73 PK KVA 23 4 0 0 0 0 8
540. Uhřík Pavel 0 O TIG 23 8 0 0 0 0 16
541. Vašíček Radim 78 KRO 23 5 0 0 0 0 10
542. Blizňák Lukáš TEC 24 7 0 0 0 0 14
543. Bureš Petr 12 Ú LOZ 24 9 0 0 0 0 18
544. Heralt Richard TEC 24 2 0 0 0 0 4
545. Sukup Kamil 22 LK MON 24 2 0 0 0 0 4
546. Hájek David SCO 25 6 0 0 0 0 12
547. Kostka Petr 21 LO RAN 25 5 0 0 0 0 10
548. Kučera Milan 1 B HCM 25 0 0 0 0 0 0
549. Omasta Radim LOZ 25 3 0 0 0 0 6
550. Pechanec Lukáš 1 B RAN 25 0 0 0 0 0 0

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.235s. Šlape na miniRS.