BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » Zobrazené záznamy: 451 - 500 z 839 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT ^ OT OK TH TM
451. Krajča Michal 0 ROV 10 0 0 0 0 0 0
452. Mlčoch Petr 88 KRO 10 1 0 0 0 0 2
453. Nuhlíček Václav 77 Ú VIK 10 0 0 0 0 0 0
454. Řihák Vojtěch TEC 10 1 0 0 0 0 2
455. Skovajsa Adam 0 NAP 10 1 0 0 0 0 2
456. Střelec Jiří SCO 10 1 0 0 0 0 2
457. Šrajer Viktor RIV 10 1 0 0 0 0 2
458. Vala Petr 0 TEC 10 1 0 0 0 0 2
459. Zapletal David 0 REN 10 0 0 0 0 0 0
460. Žák David TEC 10 0 0 0 0 0 0
461. Bílik Samuel SCO 11 2 0 0 0 0 4
462. Čech Jiří LOZ 11 3 0 0 0 0 6
463. Faic L 22 HCM 11 4 0 0 0 0 8
464. Friese Zdeněk 54 Ú KRO 11 0 0 0 0 0 0
465. Christov Erik STA 11 3 0 0 0 0 6
466. Kozubík Martin 0 STA 11 2 0 0 0 0 4
467. Matocha Antonín 0 MON 11 2 0 0 0 0 4
468. Navrátil Jakub TEC 11 0 1 0 1 0 20
469. Novotný Radim 77 STO 11 3 0 0 0 0 6
470. Pelčák Svatoslav 2 MAD 11 2 0 0 0 0 2
471. Stoklásek Martin 0 B RIV 11 0 0 0 0 0 0
472. Sychra Martin 0 HKO 11 3 0 0 0 0 6
473. Šmigura Petr STA 11 5 0 0 0 0 10
474. Štika David RFI 11 0 0 0 0 0 0
475. Václavek Lumír 0 HKO 11 1 0 0 0 0 2
476. Vala Miroslav 1 B TIG 11 4 0 0 0 0 8
477. Vichorec Petr 2 LK TIG 11 1 0 0 0 0 2
478. Zezulka Jan 7 STO 11 1 0 0 0 0 2
479. Ditrich Tomáš SCO 12 10 1 0 1 0 40
480. Hink Michal LOZ 12 0 0 0 0 0 0
481. Jelínek Jan 15 PK STA 12 1 0 0 0 0 2
482. Kliment Pavel 1 ŠVE 12 0 0 0 0 0 0
483. Křižan Jiří 0 MON 12 1 0 0 0 0 2
484. Maršálek Jan 27 ŠVE 12 1 0 0 0 0 2
485. Papírek Vladimír 9 PK STA 12 1 0 0 0 0 2
486. Pavlovský Jiří TEC 12 1 0 0 0 0 2
487. Pavlů Adam 0 ROV 12 0 0 0 0 0 0
488. Raška Tomáš LOZ 12 0 0 0 0 0 0
489. Reš Petr 8 LK HCM 12 0 0 0 0 0 0
490. Sekela Petr 0 VIK 12 0 0 0 0 0 0
491. Slováček Ondřej 0 STO 12 1 0 0 0 0 2
492. Svírák Milan 42 LK KVA 12 1 0 0 0 0 2
493. Bajza Ondřej B BLS 13 1 0 0 0 0 2
494. Bláha Tomáš RFI 13 0 0 0 0 1 15
495. Čechmánek Denis 20 LK STA 13 2 0 0 0 0 4
496. Gajdošík Erik 0 NAP 13 1 0 0 0 0 2
497. Gajdůšek Roman 0 MON 13 3 0 0 0 0 6
498. Kolář Zdeněk 0 HKO 13 0 0 0 0 0 0
499. Mozolič Libor 20 LK MON 13 3 1 0 1 0 26
500. Ruman Lubomír LOZ 13 5 0 0 0 0 10

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.242s. Šlape na miniRS.