BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » Zobrazené záznamy: 151 - 200 z 839 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT OT ^ OK TH TM
151. Kristek Tomáš TEC 1 0 0 0 0 0 0
152. Krňová Martina SCO 1 1 0 0 0 0 2
153. Křivánek LOZ 1 0 0 0 0 0 0
154. Kubis Jan RIV 1 0 0 0 0 0 0
155. Kučera Petr 0 STA 1 0 0 0 0 0 0
156. Kužílek Martin BCK 1 1 0 0 0 0 2
157. Laščák Viktor TEC 1 1 0 0 0 0 2
158. Lukeš 11 LK TIG 1 0 0 0 0 0 0
159. Máčala Jiří 96 LK TEC 1 0 0 0 0 0 0
160. Machálek Radim SCO 1 0 0 0 0 0 0
161. Malík 56 LK TIG 1 0 0 0 0 0 0
162. Marek Matěj 36 B MAŽ 1 0 0 0 0 0 0
163. Marholt Oldřich RFI 1 0 0 0 0 0 0
164. Marinčák Pavel SCO 1 0 0 0 0 0 0
165. Mechl Stanislav B BLS 1 0 0 0 0 0 0
166. Melenovský Marek 55 Ú MAŽ 1 0 0 0 0 0 0
167. Mikšík Petr LOZ 1 0 0 0 0 0 0
168. Mikulenka Jan C RAN 1 0 0 0 0 0 0
169. Musil Pavel 33 REN 1 1 0 0 0 0 2
170. Ondra Michal 13 Ú HCM 1 0 0 0 0 0 0
171. Ondroušek Lukáš BOS 1 0 0 0 0 0 0
172. Oškera Matěj 42 O MAŽ 1 0 0 0 0 0 0
173. Pipiš Jiří TEC 1 0 0 0 0 0 0
174. Podešva Roman SCO 1 0 0 0 0 0 0
175. Pokorný Roman TEC 1 0 0 0 0 0 0
176. Rapant Kryštof 11 O MAŽ 1 0 0 0 0 0 0
177. Rozálková Kristýna SCO 1 0 0 0 0 0 0
178. Řiháček lukáš BCK 1 1 0 0 0 0 2
179. Sebák Viktor 1 B ŠVE 1 0 0 0 0 0 0
180. Sika T 6 LK BUL 1 0 0 0 0 0 0
181. Skyba Martin 28 LK TEC 1 0 0 0 0 0 0
182. Stašek Jaroslav B TEC 1 0 0 0 0 0 0
183. Suchánek 9 TIG 1 0 0 0 0 0 0
184. Šimek Jozef 11 LK TEC 1 0 0 0 0 0 0
185. Šindelek Karel 0 NAP 1 0 0 0 0 0 0
186. Šnirc Radim 93 Ú KRO 1 0 0 0 0 0 0
187. Tománek TEC 1 1 0 0 0 0 2
188. Vaculka Peter SCO 1 0 0 0 0 0 0
189. Vicherek Ondřej TEC 1 0 0 0 0 0 0
190. Zatloukal Libor SCO 1 0 0 0 0 0 0
191. Zlámal Josef TIG 1 0 0 0 0 0 0
192. Žák Jakub 73 Ú MAŽ 1 1 0 0 0 0 2
193. RAD Střídačka RFI 2 2 0 0 0 0 4
194. TIG Střídačka TIG 2 2 0 0 0 0 4
195. Baroň Michal BLS 2 0 0 0 0 0 0
196. Cabák Daniel SCO 2 0 0 0 0 0 0
197. Galatík David SCO 2 1 0 0 0 0 2
198. Havránek Vojtěch TEC 2 0 0 0 0 0 0
199. Holík Petr 81 Ú RAN 2 0 0 0 0 0 0
200. Horký Adam SCO 2 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.241s. Šlape na miniRS.