BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 551 - 600 z 836 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým Z MT VT OT OK ^ TH TM
551. Polepil David 0 RAN 39 13 0 0 0 0 26
552. Vyoral Marek STA 39 6 0 0 0 0 12
553. Zámečník Jaroslav SCO 39 22 1 0 1 0 64
554. Černocký Zdeněk 1 B ŠVE 40 3 0 1 0 0 16
555. Mokrýšek Marek 0 VIK 40 7 0 0 0 0 14
556. Švach Michal 82 LK TEC 40 3 0 1 0 0 16
557. Novotný Petr 4 STO 41 12 0 0 0 0 24
558. Opravil Petr 33 O KVA 41 7 0 0 0 0 14
559. Petřík Filip LOZ 41 8 0 0 0 0 16
560. Přibík Pavel 24 Ú STA 41 2 0 0 0 0 4
561. Šenovský Karel 39 LK MON 41 6 0 0 0 0 12
562. Vymazal Michal 16 Ú MAD 41 3 0 2 0 0 26
563. Dobrovský Jiří 83 LK STA 42 9 0 0 0 0 18
564. Kozárek Pavel 88 O STO 42 6 0 0 0 0 12
565. Dolanský Lukáš 0 B BOS 43 0 0 0 0 0 0
566. Jelínek Petr 12 LK MON 43 11 0 0 0 0 22
567. Kenša Filip 1 B MON 43 1 0 0 0 0 2
568. Noga Radomír 13 C HKO 43 2 0 0 0 0 4
569. Vích Ondřej SCO 43 6 0 1 0 0 22
570. Puha Josef LOZ 44 26 0 0 0 0 52
571. Brázdil Miroslav 17 O KVA 45 6 1 0 1 0 32
572. Kárník Michal 0 PK ŠVE 45 7 0 0 0 0 14
573. Ramert Erik 76 LK TEC 45 7 1 1 1 0 44
574. Slováček Michal 91 LK STA 45 4 1 1 1 0 38
575. Zámečník Matěj SCO 45 13 0 0 0 0 26
576. Láník David TEC 46 6 0 0 0 0 12
577. Plšek Ondřej 36 LK MON 46 17 1 2 1 0 74
578. Polášek Václav 89 Ú BLS 46 2 0 0 0 0 4
579. Šmigura Dominik STA 47 13 0 0 0 0 26
580. Tomaštík Lukáš 23 LK KVA 47 3 0 0 0 0 6
581. Brada Robert 17 KRO 48 11 1 0 1 0 42
582. Cholasta Matěj LOZ 48 3 0 0 0 0 6
583. Rygal Tomáš 13 LK STO 48 2 0 0 0 0 4
584. Štramberský Josef 19 LK BOS 48 3 0 0 0 0 6
585. Zvonek Radek 88 C BLS 48 12 0 0 0 0 24
586. Družbík Martin 10 LK STO 49 10 0 1 0 0 30
587. Dvouletý Jiří TEC 49 23 0 0 0 0 46
588. Eibensteiner Erik RAN 49 6 0 0 0 0 12
589. Mannsfeld Petr BCK 49 6 0 0 0 0 12
590. Kužílek Martin BOS 50 0 0 0 0 0 0
591. Kvapil Jan STA 50 6 0 0 0 0 12
592. Březík Tomáš 30 LK STO 51 7 0 0 0 0 14
593. Brázdil Tobiáš Ú RIV 52 5 0 0 0 0 10
594. Hochmajer Jan 14 O ŠVE 52 9 0 2 1 0 53
595. Maňas Petr 38 MAD 52 8 0 0 0 0 8
596. Šmatlák Jiří LOZ 52 15 0 1 0 0 40
597. Hodoško Martin 19 Ú STA 53 9 0 0 0 0 18
598. Nečekal Tomáš 22 O HKO 53 17 0 1 0 0 44
599. Polášek David 39 B TEC 53 2 0 0 0 0 4
600. Bobál David 8 STO 54 12 0 0 0 0 24

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.242s. Šlape na miniRS.