BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Statistiky trestů

Filtry:
Soutěž
Sezona
Tým
Strana: « 10 11 12 13 14 15 16 17 Zobrazené záznamy: 701 - 750 z 836 , Stránkovat po:
Hráč # P Tým ^ Z MT VT OT OK TH TM
701. Januška Tomáš SCO 3 0 0 0 0 0 0
702. Javorský Radim SCO 3 0 0 0 0 0 0
703. Jurčík Lukáš 92 LK BUL 3 2 0 0 0 0 4
704. Jůza Stanislav 0 NAP 3 0 0 0 0 0 0
705. Kojecký Tomáš TEC 3 0 0 0 0 0 0
706. Kršík Vladimír 0 B KRO 3 0 0 0 0 0 0
707. Malina Marek 0 NAP 3 0 0 0 0 0 0
708. Ondra Pavel 0 HCM 3 0 0 0 0 0 0
709. Poláček Václav 12 LK BUL 3 0 0 0 0 0 0
710. Rosík Jiří Ú TEC 3 0 0 0 0 0 0
711. Sedláček Michal 14 O ŠVE 3 2 0 0 0 0 4
712. Simerský Adam SCO 3 2 0 0 0 0 4
713. Sloboda Martin 0 HKO 3 0 0 0 0 0 0
714. Stašiak P 33 KVA 3 0 0 0 0 0 0
715. Studeník TEC 3 1 0 0 0 0 2
716. Tkadlšík Jaroslav 0 NAP 3 0 0 0 0 0 0
717. Tomala Miroslav SCO 3 0 0 0 0 0 0
718. Vlček Ondřej LOZ 3 1 0 0 0 0 2
719. Zavřel Erik SCO 3 1 0 0 0 0 2
720. Žák David STA 3 0 0 0 0 0 0
721. RAD Střídačka RFI 2 2 0 0 0 0 4
722. TIG Střídačka TIG 2 2 0 0 0 0 4
723. Alexandr Aike Adam B LOZ 2 0 1 0 1 0 20
724. Baroň Michal BLS 2 0 0 0 0 0 0
725. Cabák Daniel SCO 2 0 0 0 0 0 0
726. Galatík David SCO 2 1 0 0 0 0 2
727. Havránek Vojtěch TEC 2 0 0 0 0 0 0
728. Holík Petr 81 Ú RAN 2 0 0 0 0 0 0
729. Horký Adam SCO 2 0 0 0 0 0 0
730. Chalupa Daniel SCO 2 0 0 0 0 0 0
731. Kovář Jiří RIV 2 0 0 0 0 0 0
732. Králík Tomáš 28 LK TEC 2 1 0 0 0 0 2
733. Křepelka Daniel 98 LK TEC 2 0 0 0 0 0 0
734. Macek Dominik LK STO 2 0 0 0 0 0 0
735. Majda Michal SCO 2 0 0 0 0 0 0
736. Málek Jaroslav B TEC 2 0 0 0 0 0 0
737. Michalovský Jakub STA 2 1 0 0 0 0 2
738. Mikulka Petr BCK 2 0 0 0 0 0 0
739. Peltsarszký Karel Ú BOS 2 1 0 0 0 0 2
740. Skrýval Petr SCO 2 0 0 0 0 0 0
741. Slovák Miroslav 15 LK HCM 2 1 0 0 0 0 2
742. Sýkora Luděk 0 NAP 2 0 0 0 0 0 0
743. Vašek Pavel 28 LK HCM 2 0 0 0 0 0 0
744. Vopatřil 1 LK TIG 2 2 0 0 0 0 4
745. Kvaltínová Kristýna SCO 1 0 0 0 0 0 0
746. STA střídačka STA 1 1 0 0 0 0 2
747. Andrýsek TEC 1 0 0 0 0 0 0
748. Bahula Dominik SCO 1 0 0 0 0 0 0
749. Bakule Martin SCO 1 0 0 0 0 0 0
750. Bernatík Michal 82 Ú RAN 1 0 0 0 0 0 0

« 10 11 12 13 14 15 16 17

Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.236s. Šlape na miniRS.