BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail zápasu

18.05.2014 (MHbL play-off, 2013/2014) Vzájemné zápasy
Logo Logo

Rangers

vs

Rivermen

6

:

2

3:1, 3:0, 0:1
Rozhodčí: Hudeček, Gajdošík, Večeřa
Branky
Tým Min Gól Asistence Asistence
RAN 6. Kadlčák Martin Šimíček David
RIV 6. Věchet Mirek Mahdal Dalibor
RAN 10. Navrátil Marek Nádvorník Marek
RAN 15. W Šimíček David Kadlčák Martin
RAN 17. Norek Igor Navrátil Marek
RAN 24. Navrátil Marek Šustek František
RAN 25. Kadlčák Martin Nádvorník Marek
RIV 32. Mahdal Dalibor Hofrichter Tomáš
Vyloučení
Žádné vyloučení.
Brankáři
Tým Hráč MIN OG ÚZ SOW SOL
TIG Terna David 45 2 0 0 0
Sestava domácí
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Kadlčák Martin 16 C 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Navrátil Marek 14 LK 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Šimíček David 79 PK 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Nádvorník Marek 88 O 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Norek Igor 28 PK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Šustek František 91 Ú 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bubrinka Petr 5 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chmela Zbyněk 17 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machuta Pavel 44 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olša Radek 19 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyba Milan 22 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terna David 40 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlámal Tomáš 7 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sestava hosté
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Mahdal Dalibor 11 Ú 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Věchet Mirek 99 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hofrichter Tomáš 16 Ú 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bahula Pavel 12 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartoněk Martin 2 PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herman Jan 87 LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hladký Miloslav 19 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kašpárek Tomáš 25 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrády Marian 21 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopal Miloslav 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis Michal 91 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kučera Milan 17 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pešat Daniel 23 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rzesotto Jindřich 10 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sušina Ondřej 81 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veselý Martin 66 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komentáře

1. Jan 28.5.2014, 18:40

6:2 (3:1,3:0,0:1)

Přidej komentář

Jméno:
E-mail:
Web:
Reakce:
Zpráva:









Kontrola Zadejte prosím číslo pět.
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.018s. Šlape na miniRS.