BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail zápasu

06.12.2009 (MHbL, 2009/2010) Vzájemné zápasy
Logo Logo

Boston

vs

Stator

3

:

2

2:1, 1:1, 0:0
Branky
Tým Min Gól Asistence Asistence
BOS 1. Svozil Lukáš Novák Martin
BOS 5. Šabacký Pavel Jurášek Radim
STA 8. Koutský Tomáš Večeřa Marek
STA 20. Štěpánek Jaroslav Malota Petr
BOS 22. W Hromadník Petr Svozil Lukáš
Vyloučení
Tým Min Hráč Trest Délka
BOS 12. Jurášek Radim SEK (Sekání) 1
STA 12. Chuděj Adam BRN (Nedovolené bránění) 1
STA 30. Brada Dušan BRN (Nedovolené bránění) 1
BOS 35. Šnedorf Stanislav DRŽ (Držení) 1
Brankáři
Statistiky brankářů nebyly přidané.
Sestava domácí
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Svozil Lukáš 27 Ú 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Hromadník Petr 7 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Šabacký Pavel 33 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jurášek Radim 23 C 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Novák Martin 2 O 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fryšták Aleš 13 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horňák Luboš 9 Ú+O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kačor Tomáš 44 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kašpárek Tomáš 25 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulička Jan 5 Ú+O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olša Radek 19 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šnedorf Stanislav 22 LO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaďura Tomáš 22 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zikmund Martin 88 Ú+O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sestava hosté
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Koutský Tomáš 15 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Štěpánek Jaroslav 30 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Malota Petr 82 LK 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Večeřa Marek 69 C 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Brada Dušan 68 LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiebrich Jaroslav 1 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figuli Martin 3 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudeček Ondřej 16 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chuděj Adam 21 LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Popelka Marek 29 PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabáček Michal 7 PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skácelík Jan 20 LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komentáře

Zatím žádný komentář, buď první!

Přidej komentář

Jméno:
E-mail:
Web:
Reakce:
Zpráva:









Kontrola Zadejte prosím číslo pět.
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.015s. Šlape na miniRS.