BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail zápasu

09.05.2010 (MHbL play-off, 2009/2010) Vzájemné zápasy
Logo Logo

Boston

vs

HC 94

4

:

1

1:0, 0:1, 3:0
Branky
Tým Min Gól Asistence Asistence
BOS 9. Šabacký Pavel Horňák Luboš
HCM 24. Herčko Tomáš Bachánek Aleš
BOS 37. W Fryšták Aleš Novák Martin
BOS 38. Kubis Šimon
BOS 45. Fryšták Aleš Zikmund Martin
Vyloučení
Tým Min Hráč Trest Délka
BOS 18. Kubis Šimon VRA (Vražení na hrazení) 2
BOS 21. Šabacký Pavel HRU (Hrubost) 2
HCM 21. Batík Josef SEK (Sekání) 2
Brankáři
Tým Hráč MIN OG ÚZ SOW SOL
STA Lábský Petr 45 4 0 0 0
Sestava domácí
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Fryšták Aleš 13 Ú 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Kubis Šimon 27 O 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Šabacký Pavel 33 LK 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Horňák Luboš 9 Ú+O 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Novák Martin 2 O 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Zikmund Martin 88 Ú+O 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hromadník Petr 7 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kačor Tomáš 44 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kašpárek Tomáš 25 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katerinjuk st. Michal 32 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medek Dan 76 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šnedorf Stanislav 22 LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sestava hosté
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Herčko Tomáš 19 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bachánek Aleš 32 LK 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Batík Josef 35 LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brázdil Jiří 4 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunclík Bronislav 96 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donoval Richard 14 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janeba Jaroslav jr. 20 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Končák Jiří 25 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lábský Petr 33 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerad Jiří 3 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesrsta Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patík Jan 35 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ráček Jan 30 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smejkal Martin 29 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šuba Martin 10 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komentáře

Zatím žádný komentář, buď první!

Přidej komentář

Jméno:
E-mail:
Web:
Reakce:
Zpráva:









Kontrola Zadejte prosím číslo pět.
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.019s. Šlape na miniRS.