BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail zápasu

03.10.2010 (Pohár sk. C, 2010/2011) Vzájemné zápasy
Logo Logo

HK Otrokovice

vs

Stator

0

:

2

0:1, 0:0, 0:1
Branky
Tým Min Gól Asistence Asistence
STA 1. W Malota Petr Štěpánek Jaroslav
STA 30. Kolařík Josef Koutský Tomáš
Vyloučení
Tým Min Hráč Trest Délka
HKO 25. Herman Jan HÁK (Hákování) 1
STA 26. Chuděj Adam POD (Podražení) 1
Brankáři
Tým Hráč MIN OG ÚZ SOW SOL
STA Kliment Petr 36 2 0 0 0
Sestava domácí
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Brichta Vladimír 21 PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graubner Petr 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graubner Jakub 7 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamrlík David 26 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herman Jan 87 LO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hladký Jiří 91 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalivoda Lukáš 18 PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karásek Tomáš 15 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kliment Petr 1 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokroš Richard 14 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavelka Michal 20 PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanev Ivo 22 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volařík Martin 42 PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vystavěl Filip 10 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbožínek Martin 10 LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žitný Miroslav 28 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sestava hosté
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Kolařík Josef 20 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Malota Petr 82 LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Koutský Tomáš 15 LK 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Štěpánek Jaroslav 30 LK 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fiebrich Jaroslav 1 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudeček Ondřej 16 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrastina Bedřich 31 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chuděj Adam 21 LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Král Martin 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popelka Marek 29 PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přibík Pavel 24 Ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pšenka Libor 2 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabáček Michal 7 PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skácelík Jan 20 LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Večeřa Marek 69 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komentáře

Zatím žádný komentář, buď první!

Přidej komentář

Jméno:
E-mail:
Web:
Reakce:
Zpráva:









Kontrola Zadejte prosím číslo pět.
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.017s. Šlape na miniRS.