| Strana: | 1 | Zobrazené záznamy: | 1 - 21 z 21 | , Stránkovat po: |
| Hráč | # | P | Tým | Z | G | A | A2 | W | P | O | EN | SN | Ø B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřena Svatopluk | 26 | LK | 25 | 18 | 16 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.36 | |
| 2. | Karafiát Jiří | 27 | Ú | 20 | 18 | 11 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | |
| 3. | Košatka Bedřich | 20 | LK | TIG |
26 | 17 | 10 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| 4. | Stuchlík Petr | 69 | Ú | 11 | 11 | 9 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | |
| 5. | Bršlica Ladislav | 23 | O | 23 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |
| 6. | Mikoška Roman | 44 | O | 24 | 8 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 7. | Vaněček Jakub | 50 | LK | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 8. | Víšenka Jiří | 21 | LK | 11 | 6 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | |
| 9. | Kostka Jan | 22 | LK | TIG |
20 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 10. | Vaněček Jaromír | 51 | Ú | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
| 11. | Skalický Karel | 30 | Ú | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 12. | Rychlík Michal | 9 | O | TIG |
22 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 13. | Skalička Pavel | 27 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | ||
| 14. | Blažek Petr | 23 | LK | 19 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 15. | Praum Ivo | 68 | O | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 16. | Březík David | 10 | O | TIG |
10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| 17. | Brada Dušan | 68 | LK | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 18. | Gajdošík Daniel | 16 | LK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 19. | Ševčík Tomáš | 0 | LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Žáček Rostislav | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 21. | Malár Jan | 24 | LK | TIG |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1