| Jméno | Volařík Martin |
![]() |
|---|---|---|
| Týmy | Bulls | |
| Č. dresu | 42 | |
| Držení hole | L | |
| Post | Pravý obránce | |
| Věk | 45 | |
| Výška | 200 cm | |
| Váha | 95 kg | |
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
|
jeho druhé jméno je BOBR |
||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2005/2006 | HKO | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL play-off | 2005/2006 | HKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2006/2007 | HKO | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| MHbL play-off | 2006/2007 | HKO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| MHbL | 2007/2008 | HKO | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| MHbL play-off | 2007/2008 | HKO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| MHbL | 2008/2009 | HKO | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| MHbL play-off | 2008/2009 | HKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2009/2010 | HKO | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | HKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2010/2011 | HKO | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | HKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pohár | 2010/2011 | HKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pohár sk. C | 2010/2011 | HKO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2011/2012 | HKO | 17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| MHbL play-off | 2011/2012 | HKO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| Pohár | 2011/2012 | HKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Pohár sk. A | 2011/2012 | HKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| MHbL | 2012/2013 | HKO | 22 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| MHbL play-off | 2012/2013 | HKO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2013/2014 | HKO | 18 | 14 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 |
| MHbL play-off | 2013/2014 | HKO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Pohár playoff | 2013/2014 | HKO | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| MHbL | 2014/2015 | HKO | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL | 2015/2016 | BOS | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL play-off | 2015/2016 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2016/2017 | BOS | 12 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.08 |
| MHbL play-off | 2016/2017 | BOS | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| MHbL | 2017/2018 | BOS | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| MHbL play-off | 2017/2018 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MHbL | 2021/2022 | BLS | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| MHbL play-off | 2021/2022 | BLS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Pohár | 2021/2022 | BLS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| MHbL | 2022/2023 | BLS | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| MHbL play-off | 2022/2023 | BLS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| MHbL | 2023/2024 | BLS | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL play-off | 2023/2024 | BLS | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| MHbL | 2024/2025 | BLS | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | BLS | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2025/2026 | BLS | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| Celkem: | 331 | 161 | 80 | 63 | 18 | 101 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.49 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Prezidentský pohár | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2015/2016 | Boston |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2016/2017 | Boston |
Týmová |
| Bronz | 2021/2022 | Bulls |
Týmová |
| Bronz | 2024/2025 | Bulls |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2012/2013 | 2013-02-10 | HK Otrokovice ![]() |
17:0 | HC 94 |
4 | 3 | 1 | 0 |
| MHbL | 2024/2025 | 2024-09-22 | Bulls ![]() |
14:3 | Radegast Fighters |
4 | 0 | 0 | 4 |
| MHbL | 2014/2015 | 2014-10-19 | HK Otrokovice ![]() |
10:5 | Tečovice |
3 | 3 | 0 | 0 |
| MHbL | 2013/2014 | 2014-02-09 | HK Otrokovice ![]() |
4:6 | Boston |
3 | 3 | 0 | 0 |
| MHbL | 2013/2014 | 2014-01-19 | HK Otrokovice ![]() |
8:6 | Rangers |
3 | 2 | 1 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 12x |
| 10x Kalivoda Lukáš |
| 5x Hamrlík David |
| 5x Graubner Petr |
| 5x Žitný Miroslav |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 10x Graubner Petr |
| 8x Brichta Vladimír |
| 3x Fryšták Aleš |
| 3x Slováček Lukáš |
| 3x Penner Radek |