BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Bodové zápisy hráče

Profil hráče

Datum Domácí Výsledek Hosté B G A A2 MT VT OT OK
2014-05-18 Rangers 6 : 2 Rivermen 3 2 1 0 0 0 0 0
2014-05-17 Rangers 9 : 3 Rivermen 2 2 0 0 0 0 0 0
2014-05-04 Boston 4 : 8 Rangers 3 1 2 0 1 0 0 0
2014-04-27 Boston 4 : 5 PP Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2014-03-02 Rangers 6 : 0 Tigers 4 2 2 0 0 0 0 0
2014-02-23 Rangers 18 : 3 Rivermen 2 2 0 0 0 0 0 0
2013-10-12 Boston 4 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06-08 Rangers 3 : 2 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2013-06-02 Rivermen 3 : 1 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2013-06-01 Rivermen 3 : 6 Rangers 0 0 0 0 3 0 0 0
2013-05-18 Tigers 1 : 8 Rangers 3 1 2 0 2 0 0 0
2013-04-27 HK Otrokovice 5 : 9 Rangers 4 1 3 0 1 0 0 0
2013-02-02 Rangers 8 : 3 Stator 5 3 2 0 0 0 0 0
2012-07-21 Tigers 5 : 4 PP Rangers 2 1 1 0 0 0 0 0
2012-07-15 Rangers 4 : 5 PP Tigers 1 1 0 0 1 0 0 0
2012-07-14 Rangers 2 : 5 Tigers 2 1 1 0 1 0 0 0
2012-07-08 Tigers 2 : 6 Rangers 3 2 1 0 0 0 0 0
2012-07-07 Tigers 3 : 6 Rangers 1 1 0 0 3 0 0 0
2012-07-01 Rangers 3 : 1 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2012-06-16 Rivermen 3 : 6 Rangers 2 1 1 0 1 0 0 0
2012-06-03 HK Otrokovice 5 : 11 Rangers 1 0 1 0 1 0 0 0
2012-06-02 HK Otrokovice 2 : 7 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2012-05-27 Rangers 10 : 3 HK Otrokovice 7 3 4 0 0 0 0 0
2012-04-22 Rangers 9 : 3 Boston 4 1 3 0 0 0 0 0
2012-04-06 Boston 2 : 8 Rangers 0 0 0 0 1 0 1 0
2012-03-31 Rangers 5 : 5 SN Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-03-09 Rivermen 7 : 3 Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2012-02-26 Rangers 13 : 2 HC 94 3 0 3 0 0 0 0 0
2011-12-11 HK Otrokovice 8 : 7 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2011-11-19 Rangers 6 : 4 Kroměříž 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-10-15 Rangers 20 : 12 Stator 10 3 7 0 0 0 0 0
2011-06-24 Rivermen 3 : 5 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-06-19 Rivermen 6 : 3 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-06-18 Rangers 6 : 4 Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-06-12 Rangers 6 : 5 PP Rivermen 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-05-21 Boston 5 : 9 Rangers 4 1 3 0 0 0 0 0
2011-04-22 Rangers 6 : 2 HC 94 2 0 2 0 0 0 0 0
2011-04-02 Rangers 9 : 6 HC 94 6 2 4 0 0 0 0 0
2011-02-27 HC 94 4 : 8 Rangers 3 1 2 0 0 0 0 0
2011-02-12 Rangers 5 : 4 SN Rivermen 5 3 2 0 1 0 0 0
2011-02-06 HK Otrokovice 0 : 10 Rangers 3 2 1 0 2 0 0 0
2011-01-30 Rangers 2 : 1 Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-29 Rangers 5 : 0 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-01-15 Rangers 8 : 2 Renegades 1 1 0 0 0 0 0 0
2011-01-09 Rangers 5 : 2 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2011-01-08 Rivermen 2 : 4 Rangers 0 0 0 0 1 0 1 0
2010-12-12 Zlínský Švec 1 : 6 Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2010-11-14 Rangers 3 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11-06 Tigers 0 : 4 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09-26 Boston 2 : 4 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-06-19 Rivermen 3 : 2 SN Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2010-06-06 Rangers 5 : 6 Rivermen 3 1 2 0 0 0 0 0
2010-06-05 Rangers 1 : 7 Rivermen 0 0 0 0 2 0 1 0
2010-05-30 Boston 2 : 3 Rangers 1 0 1 0 2 0 0 0
2010-05-29 Rangers 3 : 2 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-05-23 Rangers 6 : 3 Boston 3 0 3 0 0 0 0 0
2010-05-16 Stator 2 : 6 Rangers 2 1 1 0 0 0 0 0
2010-05-15 Rangers 6 : 0 Stator 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-05-09 Rangers 5 : 2 Stator 1 1 0 0 1 0 0 0
2010-04-17 HC 94 3 : 1 Rangers 1 0 1 0 1 0 0 0
2010-04-11 Rangers 3 : 1 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-04-04 Stator 1 : 5 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2010-04-03 Rangers 5 : 2 HK Otrokovice 3 2 1 0 0 0 0 0
2010-03-27 Rivermen 3 : 4 SN Rangers 2 2 0 0 1 0 0 0
2010-03-20 Rangers 6 : 0 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-13 Tigers 1 : 5 Rangers 2 0 2 0 1 0 0 0
2009-12-12 Kvasice 1 : 15 Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2009-11-21 Zlínský Švec 1 : 3 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2009-11-15 Rangers 8 : 0 Stator 3 1 2 0 0 0 0 0
2009-11-14 HK Otrokovice 3 : 6 Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2009-11-07 Rangers 7 : 0 Kvasice 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-10-24 Boston 1 : 4 Rangers 3 2 1 0 0 0 0 0
2009-10-10 Rangers 6 : 2 Rivermen 3 3 0 0 0 0 0 0
2009-10-03 Rangers 4 : 2 Tigers 2 2 0 0 0 0 0 0
2009-06-20 Tigers 2 : 8 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-06-13 Rangers 5 : 0 Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2009-05-30 Rangers 3 : 2 SN Tigers 2 2 0 0 0 0 0 0
2009-05-23 Rivermen 2 : 6 Rangers 1 0 1 0 1 0 0 0
2009-05-17 Rangers 3 : 2 Rivermen 1 0 1 0 1 0 0 0
2009-05-16 Rangers 6 : 3 Rivermen 2 1 1 0 1 0 0 0
2009-05-09 Zlínský Švec 2 : 14 Rangers 6 2 4 0 0 0 0 0
2009-05-03 Rangers 11 : 0 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-05-02 Rangers 14 : 1 Zlínský Švec 4 3 1 0 0 0 0 0
2009-04-18 Rangers 6 : 3 HK Otrokovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2009-04-11 Storm 0 : 20 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2009-02-21 HK Otrokovice 2 : 12 Rangers 3 0 3 0 0 0 0 0
2009-02-15 Rangers 7 : 1 Tigers 2 1 1 0 0 0 0 0
2009-02-14 Rangers 12 : 0 Storm 4 2 2 0 0 0 0 0
2009-02-08 Rivermen 0 : 4 Rangers 2 0 2 0 0 1 0 1
2009-02-07 Rangers 8 : 2 Boston 2 2 0 0 1 0 0 0
2009-02-01 Kvasice 1 : 5 Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2009-01-31 Rangers 12 : 1 HC 94 3 1 2 0 0 0 0 0
2009-01-25 Rangers 8 : 0 Zlínský Švec 2 0 2 0 0 0 0 0
2008-12-21 Rivermen 3 : 4 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2008-12-20 Rangers 4 : 3 SN Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2008-12-14 Boston 0 : 6 Rangers 3 2 1 0 0 0 0 0
2008-12-13 Rangers 7 : 1 Kvasice 0 0 0 0 2 0 0 0
2008-11-30 Rangers 12 : 1 Stator 3 3 0 0 2 0 0 0
2008-11-29 HK Otrokovice 1 : 11 Rangers 3 2 1 0 0 0 0 0
2008-11-23 Zlínský Švec 1 : 6 Rangers 3 1 2 0 0 0 0 0
2008-09-28 Kvasice 2 : 4 Rangers 2 0 2 0 2 0 0 0
2008-05-08 Boston 4 : 2 Rangers 1 0 1 0 0 0 0
2008-04-13 Rangers 2 : 3 Boston 2 1 1 0 0 0 0
2008-04-12 Rangers 2 : 3 PP Boston 0 0 0 1 0 0 0
2008-03-15 Stator 3 : 6 Rangers 0 0 0 1 0 0 0
2008-02-24 Rangers 4 : 1 Stator 1 1 0 2 0 0 0
2008-02-23 Rangers 18 : 1 Stator 6 3 3 0 0 0 0
2008-02-16 Rangers 17 : 5 Stator 3 0 3 0 0 0 0
2008-02-09 Rangers 20 : 0 Bulls (původní) 4 2 2 0 0 0 0
2008-02-02 Rangers 19 : 0 Kvasice 5 2 3 0 0 0 0
2008-01-27 Rangers 3 : 2 Boston 0 0 0 2 0 0 0
2008-01-19 Tečovice 2 : 11 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-13 Rivermen 6 : 5 SN Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2008-01-12 Rangers 8 : 2 Zlínský Švec 5 3 2 0 0 0 0
2008-01-05 Rangers 6 : 3 Tigers 2 2 0 0 0 0 0
2007-12-15 HK Otrokovice 0 : 6 Rangers 2 1 1 0 1 0 0 0
2007-12-08 Zlínský Švec 2 : 8 Rangers 3 1 2 0 0 0 0
2007-12-01 Kvasice 1 : 16 Rangers 4 2 2 0 0 0 0
2007-11-10 Rangers 8 : 2 HC 94 3 2 1 0 0 0 0
2007-10-27 Boston 1 : 4 Rangers 2 2 0 0 0 0 0
2007-10-21 Stator 1 : 8 Rangers 2 0 2 0 0 0 0
2007-10-13 Rangers 4 : 5 Rivermen 3 0 3 2 0 0 0
2007-10-06 Rangers 6 : 0 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0
2007-05-20 Rangers 2 : 3 PP Boston 0 0 0 0 0 1 1
2007-05-19 Boston 4 : 3 Rangers 2 0 2 1 0 0 0
2007-05-13 Boston 2 : 4 Rangers 0 0 0 2 0 0 0
2007-05-01 Rivermen 1 : 6 Rangers 2 1 1 0 0 0 0
2007-04-22 Rivermen 1 : 5 Rangers 3 2 1 0 0 0 0
2007-03-17 Rivermen 3 : 4 SN Rangers 1 1 0 0 0 0 0
2007-03-03 Stator 4 : 6 Rangers 0 0 0 1 0 1 0
2007-02-24 Rangers 5 : 2 Stator 3 1 2 0 0 0 0
2007-02-18 Rangers 9 : 1 Tečovice 1 0 1 0 0 0 0 0
2007-02-17 Rangers 11 : 3 Zlínský Švec 2 0 2 0 0 0 0 0
2007-02-10 Rangers 3 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 2 0 0 0
2007-02-03 Monster 0 : 15 Rangers 7 3 4 0 0 0 0
2007-01-14 Rangers 3 : 4 Boston 1 0 1 0 0 0 0 0
2007-01-07 HC 94 3 : 28 Rangers 3 2 1 0 0 0 0
2006-12-17 Kvasice 0 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-10 Rivermen 4 : 1 Rangers 0 0 0 0 2 1 0 1
2006-12-09 Rangers 17 : 2 Stator 7 2 5 0 1 0 0 0
2006-12-03 Tigers 1 : 2 Rangers 0 0 0 0 3 0 0 0
2006-11-18 HK Otrokovice 1 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-12 Tečovice 2 : 8 Rangers 3 3 0 0 1 0 0 0
2006-10-29 Rangers 15 : 0 Bulls (původní) 3 0 3 0 0 0 0 0
2006-10-15 Zlínský Švec 0 : 9 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-10-01 Rangers 5 : 2 Rivermen 2 2 0 1 0 0 0
2006-09-30 Rangers 4 : 1 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-18 Boston 3 : 2 K Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-06-17 Boston 5 : 7 Rangers 2 1 1 0 2 0 0 0
2006-06-10 Rangers 2 : 3 SN Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-27 Tečovice 3 : 7 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2006-04-23 Rangers 12 : 2 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-22 HK Otrokovice 1 : 12 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2006-04-16 Rangers 6 : 1 Rivermen 1 1 0 0 1 0 0 0
2006-04-09 Boston 5 : 4 Rangers 1 0 1 0 1 0 0 0
2006-03-12 Rangers 5 : 1 Viking 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-03-05 Rangers 5 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-18 Rangers 1 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-11 Rangers 10 : 4 HK Otrokovice 2 0 2 0 0 0 0 0
2005-12-04 Rivermen 4 : 6 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-11-26 Stator 0 : 7 Rangers 2 0 2 0 1 0 0 0
2005-11-19 Tečovice 1 : 2 Rangers 0 0 0 0 2 0 0 0
2005-10-30 HK Otrokovice 1 : 7 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2005-10-16 Rangers 3 : 6 Rivermen 1 0 1 0 2 0 0 0
2005-10-15 Rangers 7 : 2 Boston 2 1 1 0 0 0 0 0
2005-10-01 Rangers 7 : 0 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-24 Rangers 6 : 1 Stator 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-03-12 Rivermen 3 : 1 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 Rangers 4 : 2 Rivermen 1 0 1 0 2 0 0 0
2005-03-05 Rangers 4 : 1 Rivermen 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-26 Monster 2 : 6 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-02-20 Rangers 7 : 2 Monster 3 1 2 0 1 0 0 0
2005-02-19 Rangers 6 : 1 Monster 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-02-13 Tečovice 4 : 2 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-06 Rangers 11 : 0 Monster 2 0 2 0 0 0 0 0
2005-01-30 Tigers 3 : 7 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-01-23 Rangers 8 : 1 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-01-16 Zlínský Švec 2 : 9 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-09 Rangers 16 : 2 HK Otrokovice 3 1 2 0 0 0 0 0
2004-12-19 Rangers 11 : 1 Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-12-05 Napajedla 0 : 7 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-11-28 Rangers 8 : 5 HC 94 2 1 1 0 1 0 0 0
2004-11-07 Monster 4 : 6 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-31 Rangers 5 : 0 Tigers 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-10-24 Rivermen 5 : 4 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2004-10-17 Rangers 5 : 2 Zlínský Švec 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-10 HK Otrokovice 0 : 10 Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 Rovers 2 : 19 Rangers 3 1 2 0 0 0 0 0
2004-09-19 Rangers 4 : 0 Napajedla 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-09-12 HC 94 2 : 9 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-05 Rangers 3 : 7 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.015s. Šlape na miniRS.