BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Bodové zápisy hráče

Profil hráče

Datum Domácí Výsledek Hosté B G A A2 MT VT OT OK
2007-06-02 Boston 2 : 4 Rangers 1 1 0 1 0 0 0
2007-05-26 Rangers 4 : 1 Boston 0 0 0 1 0 0 0
2007-05-20 Rangers 2 : 3 PP Boston 0 0 0 0 0 0 0
2007-05-19 Boston 4 : 3 Rangers 0 0 0 1 0 0 0
2007-05-13 Boston 2 : 4 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2007-05-01 Rivermen 1 : 6 Rangers 1 1 0 1 0 0 0
2007-04-22 Rivermen 1 : 5 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2007-04-01 Rivermen 4 : 2 Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2007-03-17 Rivermen 3 : 4 SN Rangers 0 0 0 0 0 0 0
2007-03-03 Stator 4 : 6 Rangers 0 0 0 1 0 0 0
2007-02-25 Rangers 9 : 1 Stator 1 0 1 1 0 0 0
2007-02-24 Rangers 5 : 2 Stator 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-18 Rangers 9 : 1 Tečovice 3 3 0 0 0 0 0 0
2006-12-10 Rivermen 4 : 1 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-03 Tigers 1 : 2 Rangers 0 0 0 0 2 0 0 0
2006-11-19 Rangers 11 : 0 Monster 3 2 1 0 1 0 0 0
2006-11-18 HK Otrokovice 1 : 7 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-11-12 Tečovice 2 : 8 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-10-29 Rangers 15 : 0 Bulls (původní) 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-01 Rangers 5 : 2 Rivermen 0 0 0 2 0 0 0
2006-09-30 Rangers 4 : 1 Kvasice 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-28 Stator 1 : 8 Rangers 1 1 0 0 0 0 0
2006-09-17 Rangers 18 : 0 HC 94 2 1 1 0 0 0 0
2006-09-10 Boston 6 : 3 Rangers 0 0 0 1 0 0 0
2006-06-17 Boston 5 : 7 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-06-11 Rangers 1 : 2 Boston 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-06-10 Rangers 2 : 3 SN Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-28 Rangers 7 : 2 Tečovice 2 1 1 0 2 0 0 0
2006-05-27 Tečovice 3 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-21 Rangers 4 : 3 PP Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-08 Zlínský Švec 0 : 8 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2006-05-07 Rangers 12 : 3 Zlínský Švec 2 2 0 0 0 0 0 0
2006-05-01 Rangers 11 : 0 Zlínský Švec 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-04-29 Tečovice 4 : 5 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2006-04-23 Rangers 12 : 2 Zlínský Švec 5 2 3 0 0 0 0 0
2006-04-22 HK Otrokovice 1 : 12 Rangers 1 1 0 0 2 0 0 0
2006-04-16 Rangers 6 : 1 Rivermen 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-04-09 Boston 5 : 4 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-12 Rangers 5 : 1 Viking 2 1 1 0 0 0 0 0
2006-03-05 Rangers 5 : 1 Stator 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-04 Rangers 14 : 1 Tečovice 1 1 0 0 0 0 0 0
2006-02-25 Zlínský Švec 0 : 19 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-12-18 Rangers 1 : 3 Boston 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-11 Rangers 10 : 4 HK Otrokovice 3 1 2 0 0 0 0 0
2005-12-04 Rivermen 4 : 6 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-11-26 Stator 0 : 7 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-11-19 Tečovice 1 : 2 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-10-30 HK Otrokovice 1 : 7 Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-10-16 Rangers 3 : 6 Rivermen 2 1 1 0 2 0 0 0
2005-10-15 Rangers 7 : 2 Boston 2 1 1 0 1 0 0 0
2005-10-01 Rangers 7 : 0 Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-24 Rangers 6 : 1 Stator 2 1 1 0 1 0 0 0
2005-03-19 Rangers 0 : 8 Rivermen 0 0 0 0 3 0 0 0
2005-03-13 Rivermen 7 : 3 Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
2005-03-12 Rivermen 3 : 1 Rangers 0 0 0 0 3 0 0 0
2005-03-06 Rangers 4 : 2 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-03-05 Rangers 4 : 1 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-02-26 Monster 2 : 6 Rangers 2 1 1 0 0 0 0 0
2005-02-20 Rangers 7 : 2 Monster 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-19 Rangers 6 : 1 Monster 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-02-13 Tečovice 4 : 2 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-01-30 Tigers 3 : 7 Rangers 2 0 2 0 0 0 0 0
2005-01-23 Rangers 8 : 1 Rivermen 0 0 0 0 1 0 0 0
2005-01-16 Zlínský Švec 2 : 9 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2005-01-09 Rangers 16 : 2 HK Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-19 Rangers 11 : 1 Rovers 2 1 1 0 2 0 0 0
2004-12-05 Napajedla 0 : 7 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-28 Rangers 8 : 5 HC 94 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-11-21 Boston 5 : 2 Rangers 0 0 0 0 1 0 0 0
2004-11-14 Rangers 2 : 1 Tečovice 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 Monster 4 : 6 Rangers 0 0 0 0 2 0 0 0
2004-10-31 Rangers 5 : 0 Tigers 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-10-24 Rivermen 5 : 4 Rangers 1 0 1 0 1 0 0 0
2004-10-17 Rangers 5 : 2 Zlínský Švec 3 2 1 0 0 0 0 0
2004-10-10 HK Otrokovice 0 : 10 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 Rovers 2 : 19 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
2004-09-26 Rangers 3 : 4 SN Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-12 HC 94 2 : 9 Rangers 1 0 1 0 1 0 0 0
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.018s. Šlape na miniRS.