| Jméno | Svačina Roman |
|
|---|---|---|
| Týmy | ||
| Č. dresu | 0 | |
| Držení hole | L | |
| Post | ||
| Věk | ||
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2009/2010 | TIG | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | TIG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Celkem: | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Bronz | 2009/2010 | Tigers |
Týmová |
| Bronz | 2010/2011 | Tigers |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2009/2010 | 2009-09-28 | Tigers ![]() |
9:0 | Kvasice |
3 | 3 | 0 | 0 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | 2010-05-09 | Tigers ![]() |
7:1 | HK Otrokovice |
1 | 1 | 0 | 0 |
| MHbL | 2009/2010 | 2009-10-03 | Rangers ![]() |
4:2 | Tigers |
1 | 1 | 0 | 0 |
| MHbL | 2009/2010 | 2010-04-18 | Zlínský Švec ![]() |
3:4 | Tigers |
1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 3x Slaměna Martin |
| 1x Košatka Bedřich |
| 1x Juřena Svatopluk |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 1x Košatka Bedřich |