| Jméno | Kudělka Tomáš |
|
|---|---|---|
| Týmy | ||
| Č. dresu | 71 | |
| Držení hole | L | |
| Post | Útočník | |
| Věk | 39 | |
| Výška | 189 cm | |
| Váha | 96 kg | |
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL play-off | 2009/2010 | TIG | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | TIG | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
| MHbL play-off | 2011/2012 | TIG | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| Celkem: | 17 | 24 | 14 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.41 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Bronz | 2009/2010 | Tigers |
Týmová |
| Bronz | 2010/2011 | Tigers |
Týmová |
| Čamlík Cup | 2011/2012 | Tigers |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2011/2012 | Tigers |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL play-off | 2010/2011 | 2011-05-21 | Rivermen ![]() |
5:11 | Tigers |
3 | 2 | 1 | 0 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | 2010-05-23 | Rivermen ![]() |
5:4 PP | Tigers |
3 | 2 | 1 | 0 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | 2010-05-15 | Tigers ![]() |
6:2 | HK Otrokovice |
3 | 2 | 1 | 0 |
| MHbL play-off | 2010/2011 | 2011-04-23 | Tigers ![]() |
10:1 | HK Otrokovice |
2 | 2 | 0 | 0 |
| MHbL play-off | 2009/2010 | 2010-05-09 | Tigers ![]() |
7:1 | HK Otrokovice |
2 | 2 | 0 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 5x Karafiát Jiří |
| 2x Vaněček Jaromír |
| 1x |
| 1x Vaněček Jakub |
| 1x Mikoška Roman |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 2x Vaněček Jaromír |
| 2x Karafiát Jiří |
| 1x Vaněček Jakub |
| 1x Uhřík Pavel |
| 1x Bršlica Ladislav |