BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Skyba Milan

Týmy Tigers
Č. dresu 22
Držení hole P
Post Obránce
Věk 36
Výška 180 cm
Váha 80 kg
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2006/2007 BUL 14 8 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
MHbL 2006/2007 BOS 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
MHbL play-off 2006/2007 BOS 9 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
MHbL 2007/2008 RAN 16 21 8 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.31
MHbL play-off 2007/2008 RAN 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
MHbL 2008/2009 RAN 25 42 27 15 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1.68
MHbL play-off 2008/2009 RAN 8 12 8 4 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1.50
MHbL 2009/2010 RAN 16 32 17 15 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2.00
MHbL play-off 2009/2010 RAN 9 17 8 9 0 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1.89
MHbL 2010/2011 RAN 17 46 24 22 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 2.71
MHbL play-off 2010/2011 RAN 10 21 10 11 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 2.10
Pohár 2010/2011 STA 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
Pohár sk. C 2010/2011 STA 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
MHbL 2011/2012 STA 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
MHbL 2011/2012 RAN 7 17 10 7 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2.43
MHbL play-off 2011/2012 RAN 12 16 8 8 0 7 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1.33
Pohár sk. B 2011/2012 STA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2012/2013 RAN 15 31 14 17 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.07
MHbL play-off 2012/2013 RAN 10 17 11 6 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.70
MHbL 2013/2014 RAN 16 50 24 26 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3.13
MHbL play-off 2013/2014 RAN 9 18 13 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.00
MHbL 2014/2015 RAN 13 29 14 15 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2.23
MHbL play-off 2014/2015 RAN 9 18 10 8 0 4 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2.00
MHbL 2015/2016 RAN 16 51 27 24 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3.19
MHbL play-off 2015/2016 RAN 3 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.67
MHbL 2016/2017 STA 11 32 18 14 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2.91
MHbL play-off 2016/2017 STA 8 11 6 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.38
MHbL 2017/2018 RAN 16 59 32 27 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 3.69
MHbL play-off 2017/2018 RAN 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.25
MHbL 2018/2019 STA 16 56 28 28 0 2 0 0 0 0 4 2 3 0 0 3.50
MHbL play-off 2018/2019 STA 5 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.00
MHbL 2019/2020 STA 10 27 13 14 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2.70
MHbL play-off 2019/2020 STA 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
MHbL 2020/2021 RIV 6 15 5 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.50
MHbL play-off 2020/2021 RIV 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.67
MHbL 2021/2022 STA 6 23 13 10 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.83
Pohár 2021/2022 STA 5 17 11 2 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3.40
MHbL 2022/2023 STA 12 54 27 15 12 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 4.50
MHbL play-off 2022/2023 STA 6 15 11 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2.50
MHbL 2023/2024 TIG 10 55 19 23 13 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5.50
MHbL play-off 2023/2024 TIG 5 13 7 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.60
MHbL 2024/2025 TIG 6 29 9 12 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4.83
MHbL play-off 2024/2025 TIG 3 6 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2.00
MHbL 2025/2026 TIG 5 19 6 8 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3.80
MHbL play-off 2025/2026 TIG 4 10 4 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2.50
Celkem: 392 930 472 405 53 71 2 0 2 0 47 49 15 3 2 2.37

Ocenění

Ocenění Sezona Tým Typ
Prezidentský pohár 2006/2007 Boston Boston Týmová
Nejlepší mladý hráč 2006/2007 Boston Boston Individuální
Nejlepší mladý hráč 2007/2008 Rangers Rangers Individuální
Bronz 2007/2008 Rangers Rangers Týmová
Nejlepší mladý hráč 2008/2009 Rangers Rangers Individuální
Prezidentský pohár 2008/2009 Rangers Rangers Týmová
Mistrovský pohár 2008/2009 Rangers Rangers Týmová
Nejlepší mladý hráč 2009/2010 Rangers Rangers Individuální
Stříbro 2009/2010 Rangers Rangers Týmová
Prezidentský pohár 2009/2010 Rangers Rangers Týmová
Nejlepší střelec ZČ 2010/2011 Rangers Rangers Individuální
Mistrovský pohár 2010/2011 Rangers Rangers Týmová
Nejproduktivnější hráč ZČ 2010/2011 Rangers Rangers Individuální
Prezidentský pohár 2010/2011 Rangers Rangers Týmová
Stříbro 2012/2013 Rangers Rangers Týmová
Prezidentský pohár 2013/2014 Rangers Rangers Týmová
Mistrovský pohár 2013/2014 Rangers Rangers Týmová
Mistrovský pohár 2014/2015 Rangers Rangers Týmová
Bronz 2016/2017 Stator Stator Týmová
Nejužitečnější hráč ZČ 2017/2018 Rangers Rangers Individuální
Nejlepší nahrávač ZČ 2017/2018 Rangers Rangers Individuální
Nejproduktivnější hráč ZČ 2017/2018 Rangers Rangers Individuální
Nejlepší střelec ZČ 2017/2018 Rangers Rangers Individuální
Nejlepší nahrávač ZČ 2018/2019 Stator Stator Individuální
Nejproduktivnější hráč ZČ 2018/2019 Rivermen Rivermen Individuální
Nejužitečnější hráč ZČ 2018/2019 Stator Stator Individuální
Nejlepší střelec PO 2018/2019 Tigers Tigers Individuální
Prezidentský pohár 2021/2022 Tigers Tigers Týmová
Nejlepší obránce 2022/2023 Stator Stator Individuální
Nejproduktivnější hráč ZČ 2022/2023 Stator Stator Individuální
Nejlepší střelec ZČ 2022/2023 Stator Stator Individuální
Prezidentský pohár 2023/2024 Tigers Tigers Týmová
Mistrovský pohár 2023/2024 Tigers Tigers Týmová
Mistrovský pohár 2024/2025 Tigers Tigers Týmová
Prezidentský pohár 2024/2025 Tigers Tigers Týmová
Prezidentský pohár 2025/2026 Tigers Tigers Týmová
Mistrovský pohár 2025/2026 Tigers Tigers Týmová

Historie hráče

Z týmu Do týmu Typ Od Do
Bulls (původní) Bulls (původní) Boston Boston Přestup 2006-12-18 2007-08-01
Boston Boston Rangers Rangers Přestup 2007-09-01
Rangers Rangers Stator Stator Hostování 2011-09-01 2011-12-31
Stator Stator Rangers Rangers Přestup 2012-01-01 0000-00-00

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL 2023/2024 2024-04-06 Scorpions Scorpions 2:28 Tigers Tigers 17 4 9 4
MHbL 2022/2023 2022-10-30 Stator Stator 17:2 Scorpions Scorpions 11 5 5 1
MHbL 2023/2024 2023-11-11 Rivermen Rivermen 1:18 Tigers Tigers 11 3 6 2
MHbL 2018/2019 2019-04-13 Stator Stator 17:2 Tečovice Tečovice 10 4 6 0
MHbL 2017/2018 2018-03-24 Rangers Rangers 21:2 Tečovice Tečovice 10 4 6 0

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
58x Šimíček David
56x
54x Navrátil Marek
44x Havlík Jan
22x Večeřa Marek

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
59x Šimíček David
31x Navrátil Marek
23x Zlámal Tomáš
23x Machuta Pavel
20x Večeřa Marek
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.043s. Šlape na miniRS.