Jméno | Tomaštík Martin |
|
---|---|---|
Týmy | Rivermen | |
Č. dresu | 87 | |
Držení hole | L | |
Post | Pravé křídlo | |
Věk | 37 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2006/2007 | KVA | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
MHbL | 2007/2008 | KVA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
MHbL | 2008/2009 | KVA | 26 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
MHbL play-off | 2008/2009 | KVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2009/2010 | KVA | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
MHbL | 2010/2011 | REN | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Pohár sk. B | 2010/2011 | REN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2011/2012 | KRO | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
MHbL play-off | 2011/2012 | KRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Pohár sk. A | 2011/2012 | KRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
MHbL | 2012/2013 | KRO | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
MHbL play-off | 2012/2013 | KRO | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2021/2022 | TEC | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
Pohár | 2021/2022 | TEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2022/2023 | STA | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
MHbL play-off | 2022/2023 | STA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2023/2024 | STA | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
MHbL play-off | 2023/2024 | STA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2024/2025 | RIV | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Celkem: | 212 | 55 | 29 | 19 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.26 |
Ocenění
Žádné ocenění ani trofejeHistorie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2011-08-01 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2023/2024 | 2023-10-14 | Stator ![]() |
12:3 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 |
MHbL | 2024/2025 | 2025-04-27 | Radegast Fighters ![]() |
2:13 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 |
MHbL | 2023/2024 | 2023-10-21 | Rivermen ![]() |
9:11 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 |
MHbL | 2024/2025 | 2024-11-23 | Bulls ![]() |
5:9 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
MHbL | 2024/2025 | 2024-09-21 | Rivermen ![]() |
6:3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
4x |
3x Večerka Zdeněk |
2x Zatloukal Petr |
2x Tomaštík Lukáš |
2x Machala Jan |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
3x Machala Jan |
1x Kučera Milan |
1x Vavruša Martin |
1x Benda Radek |
1x Majda Lukáš |