| Jméno | Řehánek Tomáš |
|
|---|---|---|
| Týmy | ||
| Č. dresu | ||
| Držení hole | L | |
| Post | ||
| Věk | 18 | |
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2022/2023 | TIG | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| MHbL | 2023/2024 | TIG | 9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL play-off | 2023/2024 | TIG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| MHbL | 2024/2025 | TIG | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Celkem: | 16 | 30 | 20 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Prezidentský pohár | 2021/2022 | Tigers |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2022/2023 | Tigers |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2023/2024 | Tigers |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2023/2024 | Tigers |
Týmová |
| Prezidentský pohár | 2024/2025 | Tigers |
Týmová |
| Mistrovský pohár | 2024/2025 | Tigers |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2022/2023 | 2023-04-22 | Scorpions ![]() |
2:23 | Tigers |
4 | 4 | 0 | 0 |
| MHbL | 2023/2024 | 2023-11-19 | Tigers ![]() |
11:1 | Stator |
4 | 2 | 1 | 1 |
| MHbL | 2022/2023 | 2023-04-15 | Tigers ![]() |
14:1 | Bulls |
4 | 1 | 3 | 0 |
| MHbL | 2023/2024 | 2024-03-03 | Stator ![]() |
6:16 | Tigers |
3 | 2 | 0 | 1 |
| MHbL | 2023/2024 | 2024-02-25 | Bulls ![]() |
5:14 | Tigers |
3 | 1 | 1 | 1 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 6x Žemla Jakub |
| 3x Nohal Filip |
| 2x Vitásek Matěj |
| 1x Skyba Milan |
| 1x Kostka Jan |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 5x Žemla Jakub |
| 1x Bár ml. Oldřich |
| 1x Závoda Rostislav |