| Jméno | Němeček Ondřej |
|
|---|---|---|
| Týmy | Bulls | |
| Č. dresu | ||
| Držení hole | L | |
| Post | ||
| Věk | ||
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL | 2024/2025 | BLS | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | BLS | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL | 2025/2026 | BLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Celkem: | 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Bronz | 2024/2025 | Bulls |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL play-off | 2024/2025 | 2025-05-10 | Scorpions ![]() |
0:6 | Bulls |
4 | 3 | 1 | 0 |
| MHbL | 2024/2025 | 2025-03-09 | Bulls ![]() |
11:3 | Radegast Fighters |
4 | 1 | 1 | 2 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | 2025-05-11 | Bulls ![]() |
9:6 | Scorpions |
3 | 1 | 2 | 0 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | 2025-05-04 | Scorpions ![]() |
6:1 | Bulls |
1 | 0 | 1 | 0 |
| MHbL | 2024/2025 | 2025-02-23 | Scorpions ![]() |
7:3 | Bulls |
1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 4x Zvonek Radek |
| 1x Slováček Lukáš |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 3x Zvonek Radek |
| 1x Hudeček Ondřej |
| 1x Kučera Zdeněk |
| 1x Menšík Martin |