| Jméno | Janošek David |
|
|---|---|---|
| Týmy | Bulls | |
| Č. dresu | ||
| Držení hole | L | |
| Post | Obránce | |
| Věk | ||
| Výška | ||
| Váha | ||
| Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
| Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
| Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL play-off | 2024/2025 | BLS | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL | 2025/2026 | BLS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| MHbL play-off | 2025/2026 | BLS | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
| Celkem: | 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | ||
Ocenění
| Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
|---|---|---|---|
| Bronz | 2024/2025 | Bulls |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
| Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHbL play-off | 2025/2026 | 2026-06-06 | Bulls ![]() |
6:3 | Scorpions |
4 | 2 | 0 | 2 |
| MHbL play-off | 2025/2026 | 2026-05-17 | Rivermen ![]() |
7:6 | Bulls |
3 | 2 | 1 | 0 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | 2025-06-07 | Rivermen ![]() |
6:8 | Bulls |
3 | 2 | 1 | 0 |
| MHbL | 2025/2026 | 2026-03-29 | Bulls ![]() |
6:12 | Tigers |
2 | 1 | 1 | 0 |
| MHbL play-off | 2024/2025 | 2025-05-25 | Tigers ![]() |
13:4 | Bulls |
2 | 0 | 1 | 1 |
| Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
|---|
| 3x Mišurec Patrik |
| 3x Barvík Adam |
| 1x |
| 1x Suchý Michal |
| Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
|---|
| 2x Mišurec Patrik |
| 2x Barvík Adam |
| 1x Palička Štěpán |