BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Rozpis

Soutěž: MHbL, Kolo: , Datum: 13. 9. 2026 10:00, Neděle

Scorpions

vs

Bulls

PVVPP VPPPV
Výsledky: Vzájmené zápasy, Scorpions, Bulls
Bilance: 9 - 1 - 0 - 0 - 15
Vzájemné skóre: 88 - 142
Statistiky: Scorpions, Bulls
Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči
Jméno Z B G A A2
Večeřa Marek 13 28 13 12 3
Tomasta Patrik 18 14 7 2 5
Učeň Oldřich 8 12 4 2 6
Balaban Martin 8 9 1 4 4
Zámečník Matěj 13 9 1 5 3
Bílik Samuel 4 8 4 3 1
Kvapil Jan 13 8 4 3 1
Hodoško Martin 4 8 2 4 2
Juřík Tobiáš 3 5 1 3 1
Vymyslický David 14 5 1 1 3
Žák David 14 4 0 3 1
Bláha Tomáš 2 3 3 0 0
Zavřel Erik 2 3 2 1 0
Dědek Dalibor 6 3 0 2 1
Tomaštík Drahomír 6 3 0 3 0
Mikuláček Kamil 15 3 0 1 2
Zezulčík Vratislav 10 2 1 0 1
Hutař Jakub 15 2 1 0 1
Vašina Lubomír 8 1 1 0 0
Roch Tomáš 9 1 1 0 0
Večeřa Karel 3 1 0 0 1
Dvouletý Jiří 4 1 0 1 0
Kopeček Richard 1 0 0 0 0
Machálek Radim 1 0 0 0 0
SCO Střídačka 1 0 0 0 0
Kulíšek Petr 2 0 0 0 0
Slováček Jakub 3 0 0 0 0
Vyorálek Jiří 5 0 0 0 0
Kliment Petr 5 0 0 0 0
Matuškovič Filip 5 0 0 0 0
Jméno Z B G A A2
Zvonek Radek 10 39 21 15 3
Kučera Zdeněk 22 30 17 8 5
Mišurec Petr 16 22 12 7 3
Hudeček Ondřej 20 19 8 7 4
Suchý Michal 12 19 6 7 6
Slováček Lukáš 18 18 8 8 2
Mišurec Patrik 9 17 4 8 5
Vystavěl Filip 15 16 12 3 1
Prokeš Antonín 22 15 7 1 7
Hájek Josef 16 13 6 7 0
Kalivoda Lukáš 24 13 2 6 5
Barvík Adam 8 11 3 4 4
Rehák Peter 11 10 2 5 3
Janošek David 3 8 2 3 3
Stanev Ivo 15 5 0 2 3
Palička Štěpán 4 4 2 2 0
Forman Martin 7 4 2 1 1
Večerka Zdeněk 7 4 1 2 1
Švachula Filip 4 4 0 3 1
Zeman Filip 2 3 0 1 2
Strmiska Petr 2 2 0 1 1
Kapustinec Tomáš 7 2 0 0 2
BLS střídačka 1 0 0 0 0
Eibensteiner Erik 1 0 0 0 0
Bajza Ondřej 3 0 0 0 0
Ingr Michal 11 0 0 0 0
Souboj brankářů: Vzájemné zápasy
Jméno Z ČK OG OM V R P
Matuškovič Filip 5 0 19 226 4 0 1
Kliment Petr 5 1 22 225 2 0 3
Dědek Dalibor 2 0 11 90 1 0 1
Vašina Lubomír 1 0 7 45 0 0 1
Jméno Z ČK OG OM V R P
Ingr Michal 11 1 49 495 5 0 6
Bajza Ondřej 3 0 11 135 2 0 1
Kapustinec Tomáš 1 0 5 46 0 0 1
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.025s. Šlape na miniRS.