BostonBullsRadegast FightersRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail zápasu

05.09.2004 (MHbL, 2004/2005) Vzájemné zápasy
Logo Logo

HK Otrokovice

vs

Napajedla

6

:

3

2:2, 3:1, 1:0
Branky
Tým Min Gól Asistence Asistence
NAP 2. Slováček Michal Popelka Marek
HKO 5. Žitný Miroslav Václavek Lumír
HKO 9. Brichta Vladimír Kopp Milan
NAP 12. Hudeček Ondřej Jiříček Matěj
HKO 15. Kopp Milan Kalivoda Lukáš
HKO 16. W Kopp Milan Kalivoda Lukáš
HKO 18. Kozubík Martin Žitný Miroslav
NAP 19. Popelka Marek Slováček Michal
HKO 28. Brichta Vladimír Dujíček Radek
Vyloučení
Tým Min Hráč Trest Délka
NAP 10. Skácelík Jan NAR (Naražení zezadu) 1
Brankáři
Statistiky brankářů nebyly přidané.
Sestava domácí
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Kopp Milan 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Brichta Vladimír 21 PK 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Žitný Miroslav 28 C 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Kalivoda Lukáš 18 PK 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Kozubík Martin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Dujíček Radek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Václavek Lumír 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Adler Tomáš 16 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolář Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopp Radim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kučera Milan 1 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mifek Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penner Radek 22 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podzimek Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řezníček Jaroslav 16 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sloboda Svatopluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suchánek Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sychra Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnkal David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sestava hosté
Hráč # PO MT VT OT OK TH G A A2 B
Popelka Marek 29 PO 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Slováček Michal 91 LK 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Hudeček Ondřej 16 Ú 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jiříček Matěj 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Brada Dušan 68 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiebrich Jaroslav 1 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gajdošík Erik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pšenka Libor 2 LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skácelík Jan 20 LO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Skovajsa Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komentáře

Zatím žádný komentář, buď první!

Přidej komentář

Jméno:
E-mail:
Web:
Reakce:
Zpráva:









Kontrola Zadejte prosím číslo pět.
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2026, zpracováno za: 0.021s. Šlape na miniRS.