Vítejte na oficiálních stránkách Malenovické hokejbalové ligy.
VALNÁ HROMADA HBC MALENOVICE |
| 14.4.2023, 17:00, Hospůdka Na Rožku Více |
Sezóna 22/23 |
| Více |
| Soutěž: MHbL, Kolo: , Datum: 1. 11. 2026 12:00, Neděle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions |
vs | Bulls |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVPVV | PPVPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky: Vzájmené zápasy, Scorpions, Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilance: 10 - 1 - 0 - 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzájemné skóre: 90 - 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiky: Scorpions, Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souboj brankářů: Vzájemné zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutěž: MHbL, Kolo: , Datum: 7. 11. 2026 10:00, Sobota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivermen |
vs | Tigers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPPPP | PVVVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky: Vzájmené zápasy, Rivermen, Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilance: 37 - 4 - 2 - 4 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzájemné skóre: 351 - 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiky: Rivermen, Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souboj brankářů: Vzájemné zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutěž: MHbL, Kolo: , Datum: 7. 11. 2026 12:00, Sobota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston |
vs | Bulls |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVVVV | PPVPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výsledky: Vzájmené zápasy, Boston, Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilance: 20 - 2 - 0 - 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzájemné skóre: 178 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiky: Boston, Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souboj hráčů: Vzájemné zápasy TOP 3, Všichni hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souboj brankářů: Vzájemné zápasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||