Jméno | Mahdal Dalibor |
|
---|---|---|
Týmy | Rivermen | |
Č. dresu | 11 | |
Držení hole | P | |
Post | Útočník | |
Věk | 43 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2004/2005 | RIV | 17 | 20 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
MHbL play-off | 2004/2005 | RIV | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2005/2006 | RIV | 10 | 15 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL play-off | 2005/2006 | RIV | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2006/2007 | RIV | 12 | 20 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
MHbL play-off | 2006/2007 | RIV | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
MHbL | 2007/2008 | RIV | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
MHbL play-off | 2007/2008 | RIV | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
MHbL | 2008/2009 | RIV | 13 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
MHbL play-off | 2008/2009 | RIV | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
MHbL | 2009/2010 | RIV | 8 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
MHbL play-off | 2009/2010 | RIV | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2010/2011 | RIV | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
MHbL play-off | 2010/2011 | RIV | 8 | 14 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |
MHbL | 2011/2012 | RIV | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL play-off | 2011/2012 | RIV | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2012/2013 | RIV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL play-off | 2012/2013 | RIV | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
MHbL | 2013/2014 | RIV | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL play-off | 2013/2014 | RIV | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2014/2015 | RIV | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
MHbL play-off | 2014/2015 | RIV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2015/2016 | RIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
MHbL play-off | 2015/2016 | RIV | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
MHbL | 2016/2017 | RIV | 7 | 19 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
MHbL play-off | 2016/2017 | RIV | 9 | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
MHbL | 2017/2018 | RIV | 7 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
MHbL play-off | 2017/2018 | RIV | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
MHbL | 2018/2019 | RIV | 13 | 36 | 17 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
MHbL play-off | 2018/2019 | RIV | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2019/2020 | RIV | 10 | 31 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.10 |
MHbL play-off | 2019/2020 | RIV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2020/2021 | RIV | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
MHbL play-off | 2020/2021 | RIV | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2022/2023 | RIV | 7 | 21 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
MHbL play-off | 2022/2023 | RIV | 6 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.17 |
MHbL | 2024/2025 | RIV | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Celkem: | 260 | 387 | 199 | 180 | 8 | 71 | 1 | 6 | 2 | 0 | 17 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1.49 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Stříbro | 2004/2005 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2005/2006 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2006/2007 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2007/2008 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2007/2008 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2008/2009 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2009/2010 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2010/2011 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2012/2013 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2012/2013 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2013/2014 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2014/2015 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2015/2016 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2016/2017 | ![]() |
Týmová |
Nejlepší nahrávač PO | 2016/2017 | ![]() |
Individuální |
Mistrovský pohár | 2017/2018 | ![]() |
Týmová |
Nejlepší nahrávač ZČ | 2019/2020 | ![]() |
Individuální |
Bronz | 2022/2023 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2018/2019 | 2019-02-17 | Tečovice ![]() |
2:17 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 0 |
MHbL | 2018/2019 | 2018-09-30 | Tečovice ![]() |
0:14 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 0 |
MHbL | 2024/2025 | 2025-03-15 | Rivermen ![]() |
14:4 | ![]() |
7 | 3 | 2 | 2 |
MHbL | 2017/2018 | 2017-11-18 | Rivermen ![]() |
13:4 | ![]() |
7 | 1 | 6 | 0 |
MHbL play-off | 2006/2007 | 2007-03-03 | Monster | 1:11 | ![]() |
6 | 3 | 3 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
32x Hofrichter Tomáš |
28x Hladký Miloslav |
15x |
13x Karásek Tomáš |
11x Hamrlík David |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
30x Hofrichter Tomáš |
20x Rzesotto Jindřich |
18x Hamrlík David |
16x Hladký Miloslav |
13x Brázdil ml. Jan |