Jméno | Kučera Milan |
|
---|---|---|
Týmy | Rivermen | |
Č. dresu | 17 | |
Držení hole | L | |
Post | Útočník | |
Věk | 44 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2004/2005 | RIV | 13 | 15 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 |
MHbL play-off | 2004/2005 | RIV | 12 | 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
MHbL | 2005/2006 | RIV | 13 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
MHbL play-off | 2005/2006 | RIV | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL | 2006/2007 | RIV | 11 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
MHbL play-off | 2006/2007 | RIV | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
MHbL | 2007/2008 | RIV | 15 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
MHbL play-off | 2007/2008 | RIV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
MHbL | 2008/2009 | RIV | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL play-off | 2008/2009 | RIV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2009/2010 | RIV | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
MHbL play-off | 2009/2010 | RIV | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
MHbL | 2010/2011 | RIV | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
MHbL play-off | 2010/2011 | RIV | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
MHbL | 2011/2012 | RIV | 9 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
MHbL play-off | 2011/2012 | RIV | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
MHbL | 2012/2013 | RIV | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL play-off | 2012/2013 | RIV | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
MHbL | 2013/2014 | RIV | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL play-off | 2013/2014 | RIV | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
MHbL | 2014/2015 | RIV | 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.17 |
MHbL play-off | 2014/2015 | RIV | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
MHbL play-off | 2015/2016 | RIV | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL play-off | 2016/2017 | RIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
MHbL play-off | 2017/2018 | RIV | 7 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
MHbL | 2018/2019 | RIV | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL play-off | 2018/2019 | RIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
MHbL | 2019/2020 | RIV | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL | 2020/2021 | RIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL play-off | 2020/2021 | RIV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2022/2023 | RIV | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
MHbL play-off | 2022/2023 | RIV | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2024/2025 | RIV | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Celkem: | 195 | 233 | 131 | 97 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.19 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Stříbro | 2004/2005 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2005/2006 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2006/2007 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2007/2008 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2007/2008 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2008/2009 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2009/2010 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2010/2011 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2012/2013 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2012/2013 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2013/2014 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2014/2015 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2015/2016 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2016/2017 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2017/2018 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2022/2023 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL play-off | 2017/2018 | 2018-05-06 | Rivermen ![]() |
19:5 | ![]() |
8 | 4 | 4 | 0 |
MHbL | 2013/2014 | 2013-10-27 | Rivermen ![]() |
20:5 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 |
MHbL | 2011/2012 | 2012-03-30 | Malenovice D ![]() |
0:20 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 |
MHbL play-off | 2017/2018 | 2018-05-05 | Rivermen ![]() |
11:1 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 |
MHbL play-off | 2014/2015 | 2015-05-16 | Rangers ![]() |
2:6 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
17x Hofrichter Tomáš |
13x |
12x Hladký Miloslav |
11x Sušina Ondřej |
9x Kubis Michal |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
15x Hofrichter Tomáš |
13x Mahdal Dalibor |
12x Hladký Miloslav |
9x Rzesotto Jindřich |
9x Sušina Ondřej |