Jméno | Navrátil Marek |
|
---|---|---|
Týmy | Boston | |
Č. dresu | 14 | |
Držení hole | L | |
Post | Levé křídlo | |
Věk | 42 | |
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2004/2005 | RAN | 22 | 54 | 26 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
MHbL play-off | 2004/2005 | RAN | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
MHbL | 2005/2006 | RAN | 17 | 32 | 15 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
MHbL play-off | 2005/2006 | RAN | 10 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
MHbL | 2006/2007 | RAN | 22 | 52 | 30 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
MHbL play-off | 2006/2007 | RAN | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | |
MHbL | 2007/2008 | RAN | 19 | 52 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 |
MHbL play-off | 2007/2008 | RAN | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
MHbL | 2008/2009 | RAN | 21 | 45 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
MHbL play-off | 2008/2009 | RAN | 9 | 20 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.22 |
MHbL | 2009/2010 | RAN | 18 | 39 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
MHbL play-off | 2009/2010 | RAN | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2010/2011 | RAN | 17 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
MHbL play-off | 2010/2011 | RAN | 11 | 15 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.36 | |
MHbL | 2011/2012 | RAN | 18 | 48 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.67 |
MHbL play-off | 2011/2012 | RAN | 12 | 17 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
MHbL | 2012/2013 | RAN | 19 | 50 | 28 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.63 |
MHbL play-off | 2012/2013 | RAN | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
MHbL | 2013/2014 | RAN | 17 | 53 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.12 |
MHbL play-off | 2013/2014 | RAN | 7 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
MHbL | 2014/2015 | RAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL play-off | 2014/2015 | RAN | 8 | 14 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.75 |
MHbL | 2015/2016 | RAN | 8 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL play-off | 2015/2016 | RAN | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2016/2017 | STA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL play-off | 2016/2017 | STA | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.57 |
MHbL | 2017/2018 | RAN | 7 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
MHbL | 2018/2019 | STA | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
MHbL play-off | 2018/2019 | STA | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
MHbL | 2019/2020 | STA | 13 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
MHbL play-off | 2019/2020 | STA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
MHbL | 2020/2021 | STA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2021/2022 | STA | 8 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
Pohár | 2021/2022 | STA | 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
MHbL | 2022/2023 | STA | 15 | 46 | 14 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.07 |
MHbL play-off | 2022/2023 | STA | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2023/2024 | STA | 11 | 36 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
MHbL | 2023/2024 | BOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL play-off | 2023/2024 | BOS | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2024/2025 | BOS | 12 | 27 | 12 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
Celkem: | 408 | 854 | 416 | 406 | 33 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 28 | 8 | 1 | 2 | 2.09 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Bronz | 2004/2005 | ![]() |
Týmová |
Nejproduktivnější hráč ZČ | 2004/2005 | ![]() |
Individuální |
Prezidentský pohár | 2005/2006 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2005/2006 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2006/2007 | ![]() |
Týmová |
Nejužitečnější hráč PO | 2006/2007 | ![]() |
Individuální |
Bronz | 2007/2008 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2008/2009 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2008/2009 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2009/2010 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2009/2010 | ![]() |
Týmová |
Nejužitečnější hráč PO | 2010/2011 | ![]() |
Individuální |
Prezidentský pohár | 2010/2011 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2010/2011 | ![]() |
Týmová |
Nejužitečnější hráč ZČ | 2011/2012 | ![]() |
Individuální |
Stříbro | 2012/2013 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2013/2014 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2013/2014 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2014/2015 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2016/2017 | ![]() |
Týmová |
Nejlepší hráč nad 35 let | 2022/2023 | ![]() |
Individuální |
Nejužitečnější hráč ZČ | 2022/2023 | ![]() |
Individuální |
Nejlepší nahrávač ZČ | 2022/2023 | ![]() |
Individuální |
Nejužitečnější hráč ZČ | 2023/2024 | ![]() |
Individuální |
Stříbro | 2023/2024 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Z týmu | Do týmu | Typ | Od | Do |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Přestup | 2024-03-18 | 0000-00-00 |
Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2023/2024 | 2023-10-14 | Stator ![]() |
12:3 | ![]() |
10 | 4 | 3 | 3 |
MHbL | 2013/2014 | 2014-01-05 | Rangers ![]() |
20:0 | ![]() |
9 | 6 | 3 | 0 |
MHbL | 2011/2012 | 2012-01-29 | Malenovice D ![]() |
3:22 | ![]() |
9 | 3 | 6 | 0 |
MHbL | 2013/2014 | 2014-02-09 | Tečovice ![]() |
2:14 | ![]() |
8 | 4 | 4 | 0 |
MHbL | 2004/2005 | 2004-10-03 | Rovers | 2:19 | ![]() |
8 | 4 | 4 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
50x |
38x Kadlčák Martin |
35x Machuta Pavel |
31x Jankovič Tomáš |
31x Skyba Milan |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
54x Skyba Milan |
47x Machuta Pavel |
47x Heneš Leoš |
28x Kadlčák Martin |
22x Jankovič Tomáš |