Jméno | Jankovič Tomáš |
|
---|---|---|
Týmy | Rangers | |
Č. dresu | 77 | |
Držení hole | L | |
Post | Pravé křídlo | |
Věk | 44 | |
Výška | 191 cm | |
Váha | 91 kg | |
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | A2 | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2004/2005 | RAN | 20 | 29 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
MHbL play-off | 2004/2005 | RAN | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
MHbL | 2005/2006 | RAN | 7 | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
MHbL play-off | 2005/2006 | RAN | 9 | 19 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.11 |
MHbL | 2006/2007 | RAN | 10 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
MHbL play-off | 2006/2007 | RAN | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
MHbL | 2007/2008 | RAN | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
MHbL play-off | 2007/2008 | RAN | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
MHbL | 2008/2009 | RAN | 15 | 41 | 23 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
MHbL play-off | 2008/2009 | RAN | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL | 2009/2010 | RAN | 9 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
MHbL play-off | 2009/2010 | RAN | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2010/2011 | RAN | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |
MHbL play-off | 2010/2011 | RAN | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
MHbL | 2011/2012 | RAN | 8 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 |
MHbL play-off | 2011/2012 | RAN | 8 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
MHbL | 2012/2013 | RAN | 14 | 24 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
MHbL play-off | 2012/2013 | RAN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
MHbL | 2013/2014 | RAN | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL play-off | 2013/2014 | RAN | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
MHbL | 2014/2015 | RAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL play-off | 2014/2015 | RAN | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
MHbL | 2017/2018 | RAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
MHbL play-off | 2017/2018 | RAN | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
Celkem: | 184 | 302 | 165 | 137 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.64 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Bronz | 2004/2005 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2005/2006 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2005/2006 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2006/2007 | ![]() |
Týmová |
Bronz | 2007/2008 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2008/2009 | ![]() |
Týmová |
Oddanost | 2008/2009 | ![]() |
Individuální |
Mistrovský pohár | 2008/2009 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2009/2010 | ![]() |
Týmová |
Nejlepší obránce | 2009/2010 | ![]() |
Individuální |
Stříbro | 2009/2010 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2010/2011 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2010/2011 | ![]() |
Týmová |
Stříbro | 2012/2013 | ![]() |
Týmová |
Prezidentský pohár | 2013/2014 | ![]() |
Týmová |
Mistrovský pohár | 2013/2014 | ![]() |
Týmová |
Nejužitečnější hráč PO | 2013/2014 | ![]() |
Individuální |
Mistrovský pohár | 2014/2015 | ![]() |
Týmová |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | A2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2005/2006 | 2006-02-25 | Zlínský Švec ![]() |
0:19 | ![]() |
8 | 5 | 3 | 0 |
MHbL | 2011/2012 | 2011-10-15 | Rangers ![]() |
20:12 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 |
MHbL | 2004/2005 | 2004-10-03 | Rovers | 2:19 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 |
MHbL | 2008/2009 | 2009-04-11 | Storm ![]() |
0:20 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 |
MHbL play-off | 2005/2006 | 2006-05-07 | Rangers ![]() |
12:3 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
25x Kadlčák Martin |
22x Navrátil Marek |
20x |
18x Machuta Pavel |
9x Skyba Milan |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
31x Navrátil Marek |
15x Machuta Pavel |
14x Kadlčák Martin |
13x Šimíček David |
11x Skyba Milan |