BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Hofrichter Tomáš

Týmy
Č. dresu 16
Držení hole L
Post Útočník
Věk 43
Výška
Váha
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2004/2005 RIV 15 42 26 16 0 9 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2.80
MHbL play-off 2004/2005 RIV 10 13 5 8 0 14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.30
MHbL 2005/2006 RIV 10 28 18 10 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2.80
MHbL play-off 2005/2006 RIV 6 4 2 2 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.67
MHbL 2006/2007 RIV 17 34 21 13 0 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2.00
MHbL play-off 2006/2007 RIV 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
MHbL play-off 2007/2008 RIV 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2008/2009 RIV 14 21 12 9 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.50
MHbL play-off 2008/2009 RIV 5 8 3 5 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.60
MHbL 2009/2010 RIV 16 40 26 14 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2.50
MHbL play-off 2009/2010 RIV 9 18 11 7 0 6 0 1 0 0 3 2 0 0 0 2.00
MHbL 2010/2011 RIV 10 13 9 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.30
MHbL play-off 2010/2011 RIV 6 7 3 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1.17
MHbL 2011/2012 RIV 12 24 9 15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.00
MHbL play-off 2011/2012 RIV 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.75
MHbL 2012/2013 RIV 23 90 41 49 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3.91
MHbL play-off 2012/2013 RIV 5 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.40
MHbL 2013/2014 RIV 12 36 16 20 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3.00
MHbL play-off 2013/2014 RIV 8 9 4 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.13
MHbL 2014/2015 RIV 17 46 19 27 0 13 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2.71
MHbL play-off 2014/2015 RIV 11 13 7 6 0 5 0 1 1 0 2 3 1 0 0 1.18
MHbL 2015/2016 RIV 11 27 15 12 0 5 0 0 0 0 2 4 2 0 0 2.45
MHbL play-off 2015/2016 RIV 6 14 9 5 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2.33
MHbL 2016/2017 RIV 12 30 13 17 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2.50
MHbL play-off 2016/2017 RIV 6 3 3 0 0 6 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.50
MHbL 2017/2018 RIV 10 18 10 8 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1.80
MHbL play-off 2017/2018 RIV 7 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.57
MHbL 2018/2019 RIV 18 40 25 15 0 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2.22
MHbL play-off 2018/2019 RIV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2019/2020 RIV 10 20 10 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.00
MHbL play-off 2019/2020 RIV 3 4 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.33
MHbL 2020/2021 RIV 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
MHbL play-off 2020/2021 RIV 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.33
MHbL 2022/2023 RIV 5 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.60
MHbL play-off 2022/2023 RIV 5 14 8 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.80
Celkem: 318 661 349 310 2 119 3 12 6 1 34 23 9 1 1 2.08

Ocenění

Ocenění Sezona Tým Typ
Stříbro 2004/2005 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2005/2006 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2006/2007 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2007/2008 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2008/2009 Rivermen Rivermen Týmová
Nejproduktivnější hráč ZČ 2009/2010 Rivermen Rivermen Individuální
Mistrovský pohár 2009/2010 Rivermen Rivermen Týmová
Nejlepší střelec ZČ 2009/2010 Rivermen Rivermen Individuální
Stříbro 2010/2011 Rivermen Rivermen Týmová
Prezidentský pohár 2012/2013 Rivermen Rivermen Týmová
Nejproduktivnější hráč ZČ 2012/2013 Rivermen Rivermen Individuální
Mistrovský pohár 2012/2013 Rivermen Rivermen Týmová
Nejužitečnější hráč PO 2012/2013 Rivermen Rivermen Individuální
Stříbro 2013/2014 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2014/2015 Rivermen Rivermen Týmová
Nejužitečnější hráč PO 2014/2015 Rivermen Rivermen Individuální
Mistrovský pohár 2015/2016 Rivermen Rivermen Týmová
Stříbro 2016/2017 Rivermen Rivermen Týmová
Mistrovský pohár 2017/2018 Rivermen Rivermen Týmová
Bronz 2022/2023 Rivermen Rivermen Týmová

Historie hráče

Žádné hostování ani přestupy

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL 2004/2005 2005-02-06 HK Otrokovice HK Otrokovice 1:12 Rivermen Rivermen 8 4 4 0
MHbL 2014/2015 2014-10-04 Rivermen Rivermen 13:2 Tečovice Tečovice 8 3 5 0
MHbL 2012/2013 2013-03-16 HC 94 HC 94 2:22 Rivermen Rivermen 8 2 6 0
MHbL 2012/2013 2012-09-23 Rivermen Rivermen 13:7 Zlínský Švec Zlínský Švec 8 1 7 0
MHbL 2016/2017 2016-10-22 Tečovice Tečovice 3:14 Rivermen Rivermen 7 5 2 0

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
40x
30x Mahdal Dalibor
26x Hamrlík David
25x Karásek Tomáš
25x Rzesotto Jindřich

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
32x Sušina Ondřej
32x Mahdal Dalibor
29x Hladký Miloslav
27x Pešat Daniel
21x Karásek Tomáš
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.022s. Šlape na miniRS.