BostonBullsRivermenScorpionsStatorTečoviceTigersVýběr MHbL

Detail Hráče

Jméno

Chuděj Adam

Týmy
Č. dresu 21
Držení hole L
Post Levé křídlo
Věk 35
Výška 186 cm
Váha 71 kg
Detail statistik Bodové zápisy hráče
Popis hráče

Sezónní statistiky

Soutěž Sezona Tým Z B G A A2 MT VT OT OK TH W P O EN SN Ø B
MHbL 2005/2006 STA 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
MHbL play-off 2005/2006 STA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2006/2007 STA 13 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31
MHbL play-off 2006/2007 STA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
MHbL 2007/2008 STA 16 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
MHbL play-off 2007/2008 STA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2008/2009 STA 14 8 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
MHbL play-off 2008/2009 STA 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
MHbL 2009/2010 STA 13 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.46
MHbL play-off 2009/2010 STA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
MHbL 2010/2011 STA 16 12 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
MHbL play-off 2010/2011 STA 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
Pohár 2010/2011 STA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pohár sk. C 2010/2011 STA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MHbL 2011/2012 STA 16 16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Pohár sk. B 2011/2012 STA 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
MHbL 2012/2013 STA 16 14 4 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
MHbL play-off 2012/2013 STA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Celkem: 136 75 41 34 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.55

Ocenění

Žádné ocenění ani trofeje

Historie hráče

Žádné hostování ani přestupy

Nejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech

Soutěž Sezona Datum Domácí Hosté B G A A2
MHbL 2012/2013 2013-04-13 Stator Stator 10:2 Kroměříž Kroměříž 5 1 4 0
MHbL play-off 2010/2011 2011-04-24 Stator Stator 8:10 Rivermen Rivermen 4 1 3 0
MHbL 2011/2012 2012-02-19 Stator Stator 6:9 Rangers Rangers 3 2 1 0
MHbL 2010/2011 2010-10-31 Renegades Renegades 1:11 Stator Stator 3 1 2 0
MHbL 2011/2012 2012-03-10 HC 94 HC 94 2:7 Stator Stator 2 2 0 0

Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči
6x Večeřa Marek
6x Král Martin
6x Figuli Martin
3x
3x Koutský Tomáš

Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům
6x Koutský Tomáš
6x Figuli Martin
4x Večeřa Marek
3x Kadlčák Aleš
3x Král Martin
Všechna práva vyhrazena © 2010 - 2024, zpracováno za: 0.015s. Šlape na miniRS.