Jméno | Gajdošík Libor |
|
---|---|---|
Týmy | Stator, Loozers | |
Č. dresu | 11 | |
Držení hole | L | |
Post | Levé křídlo | |
Věk | ||
Výška | ||
Váha | ||
Detail statistik | Bodové zápisy hráče | |
Popis hráče | ||
Sezónní statistiky
Soutěž | Sezona | Tým | Z | B | G | A | MT | VT | OT | OK | TH | W | P | O | EN | SN | Ø B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2008/2009 | STO | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
MHbL | 2009/2010 | STO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2013/2014 | STA | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
MHbL play-off | 2013/2014 | STA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pohár naděje | 2013/2014 | STA | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
MHbL | 2014/2015 | STA | 16 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
MHbL play-off | 2014/2015 | STA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2015/2016 | LOZ | 17 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.12 |
MHbL play-off | 2015/2016 | LOZ | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
Pohár naděje | 2015/2016 | LOZ | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
MHbL | 2016/2017 | LOZ | 19 | 30 | 15 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.58 |
MHbL play-off | 2016/2017 | LOZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL | 2017/2018 | LOZ | 15 | 15 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL play-off | 2017/2018 | LOZ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
MHbL | 2018/2019 | LOZ | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
MHbL | 2018/2019 | STA | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
MHbL play-off | 2018/2019 | STA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MHbL | 2019/2020 | STA | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
MHbL play-off | 2019/2020 | STA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem: | 151 | 139 | 84 | 55 | 44 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.92 |
Ocenění
Ocenění | Sezona | Tým | Typ |
---|---|---|---|
Nejužitečnější hráč ZČ | 2016/2017 | ![]() |
Individuální |
Historie hráče
Žádné hostování ani přestupyNejvíce bodů dosáhl hráč v zápasech
Soutěž | Sezona | Datum | Domácí | Hosté | B | G | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHbL | 2016/2017 | 2017-04-01 | Loozers ![]() |
16:2 | ![]() |
6 | 6 | 0 |
MHbL | 2018/2019 | 2019-03-16 | Tečovice ![]() |
0:19 | ![]() |
5 | 3 | 2 |
MHbL | 2017/2018 | 2017-12-09 | Loozers ![]() |
7:9 | ![]() |
4 | 2 | 2 |
MHbL | 2018/2019 | 2018-10-14 | Loozers ![]() |
5:10 | ![]() |
3 | 3 | 0 |
MHbL play-off | 2017/2018 | 2018-05-06 | Rivermen ![]() |
19:5 | ![]() |
3 | 3 | 0 |
Tomuto hráči nejčastěji na góly přihrávají tito hráči |
---|
19x Pernica Michal |
14x |
5x Večeřa Marek |
5x Král Martin |
4x Kadlčák Aleš |
Tento hráč nejčastěji nahrává na góly těmto hráčům |
---|
18x Pernica Michal |
6x Večeřa Marek |
4x Kitner Pavel |
3x Kučečka Michal |
3x Chrastina Bedřich |